Uitslag 91 Pau ZLU Fondunie 2000    18-07-2020    Fondunie 2000

Lossing: 07:15:00   Wind: NW2-3/Z4   Aantal duiven: 1489   Aantal deelnemers: 210

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             Inko NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punte 

   1   23 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27  27 1131,286 8-1481878 06:14:10 1173,330 500,0 
   2   36 Tim Hage             Woerden                1766 1766.0903  10   1 1050,816 6-1559432 06:12:39 1091,586 498,7 
   3   10 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33   5 1125,377 8-1542050 07:21:54 1090,587 497,3 
   4  244 Kees Droog           Andijk                 1264 1318.0684   5   3 1127,502 8-1787181 07:33:52 1080,121 496,0 
   5      H. Gerritsen         Woerden                1766 1766.0466   3   2 1050,666 7-1311204 06:32:41 1069,180 494,6 
   6  334 J.H.G. Voortman      Maarssen               1020 1020.0010   3   2 1061,223 7-1086748 06:43:18 1068,381 493,3 
   7   31 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1264 1264.0007  23   2 1095,414 5-1600516 07:16:41 1066,945 491,9 
   8   99 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  10   5 1049,996 7-1311049 07:10:10 1029,239 490,6 
   9   43 B. Homma             Balk                   0763 0226.0119  22  22 1152,086 6-4281840 08:52:07 1026,708 489,2 
  10   77 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33  19    2/16  8-1684183 08:27:30 1025,400 487,9 

  11  352 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef     1300 1316.9074   4   1 1099,209 4-1836970 08:02:47 1024,633 486,6 
  12  360 D. van Dam           Zegveld                1766 1766.0002   4   1 1052,077 5-1730289 07:18:01 1023,401 485,2 
  13  144 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen                 1264 1264.9007  12   1 1079,190 7-1135968 07:47:07 1020,880 483,9 
  14   62 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  15   1 1072,616 7-1157981 07:40:49 1020,745 482,5 
  15   19 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1316.9001  23   1 1094,446 6-1432562 08:02:19 1020,637 481,2 
  16  332 Nettie Overwater     Almere                 1139 1254.0005  10   7 1086,786 5-1567769 07:55:37 1019,866 479,8 
  17   26 Pieter Woord         Urk                    1020 0433.0021  21  12 1129,301 8-1005961 08:38:34 1018,696 478,5 
  18   67 G. Hamstra en Zoon   Harderwijk             0763 0742.9418   7   3 1097,157 8-1594065 08:08:35 1017,221 477,2 
  19   29 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1316.9001  23   2    2/10  6-1432481 08:06:39 1016,529 475,8 
  20  297 Comb Steenbeek & Zn  De Bilt                1139 1010.9071   4   3 1061,119 6-4431093 07:34:00 1016,397 474,5 

  21   98 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  11   1 1060,305 8-1712317 07:37:58 1011,781 473,1 
  22   33 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076   8   5 1072,486 7-1128449 07:50:21 1011,444 471,8 
  23   32 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27  24    2/18  8-1481865 08:49:23 1010,633 470,4 
  24  158 H. Zwiers            Den Ham                0617 0690.0005  21  11 1138,599 8-1525815 08:58:15 1009,174 469,1 
  25  230 C.J. Schermer        Castricum              1300 1329.0619   6   3 1093,678 7-1173183 08:14:46 1008,215 467,7 
  26      Pieter Woord         Urk                    1020 0433.0021  21   8    2/2   8-1005951 08:50:18 1008,027 466,4 
  27   61 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  12   7 1064,153 7-1124101 07:46:15 1007,482 465,1 
  28  153 Robin Bakhuis        Westerhaar.vr.wijk     0617 0690.1186   8   1 1140,884 8-1567334 09:02:48 1007,136 463,7 
  29   84 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1316.9001  23  12     3    8-1795267 08:17:17 1006,588 462,4 
  30  121 M. Kok               Ransdorp               1264 1216.0005  10   1 1084,664 6-1387975 08:08:45 1005,481 461,0 

  31   79 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1264 1264.0007  23  17    2/11  8-1795462 08:20:57 1004,092 459,7 
  32   51 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27  19     3    8-1481874 08:57:13 1003,610 458,3 
  33   45 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076   8   1    2/7   6-1386315 07:59:08 1003,135 457,0 
  34      J.S. Outhuyse        Harlingen              1264 0227.0571  11   1 1175,787 5-1185554 09:42:49 1002,533 455,6 
  35      Peter Homan          Zwanenburg             1300 1205.0007   3   1 1076,607 7-1180325 08:05:23 1001,138 454,3 
  36   74 Tim Hage             Woerden                1766 1766.0903  10   4    2/4   7-1311707 07:41:46  999,096 453,0 
  37   41 R. van Moorselaar    Wadenoijen             2128 1031.1379   5   1 1042,125 7-1091159 07:34:29  997,742 451,6 
  38      J.T.E. Morsink       Marle                  0617 0653.0221  10   4 1132,059 8-1540291 09:05:09  997,278 450,3 
  39      K. van Urk           Urk                    0763 0432.0010   3   3 1130,273 7-1005785 09:04:31  996,264 448,9 
  40  339 Comb. Hartog         Laren                  1139 1128.9024   5   1 1076,961 8-1740042 08:12:30  994,883 447,6 

  41      R. van Moorselaar    Wadenoijen             2128 1031.1379   5   2    2/2   6-1348497 07:38:15  994,157 446,2 
  42  142 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0763 0754.9091  11   1 1096,895 5-1395716 08:34:04  993,505 444,9 
  43   50 B. Homma             Balk                   0763 0226.0119  22  13    2/8   3-4243634 09:30:29  992,764 443,5 
  44  228 N.B. Konijn          Alkmaar                1264 1316.0423  20   2 1107,325 8-1784043 08:45:56  992,286 442,2 
  45   70 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076   8   4     3    5-1552156 08:14:42  988,739 440,9 
  46  314 P. Heikamp & v.Doorn Zetten                 0865 0865.0383  20   6 1058,795 7-1045408 08:01:39  988,004 439,5 
  47  176 R. van Rossum        Wageningen             0865 0732.0721   4   4 1061,704 7-1777880 08:04:48  987,817 438,2 
  48   66 Comb Brunsman-Mensin Lemele                 0617 0653.9099  15   2 1133,510 8-1540606 09:17:49  987,535 436,8 
  49   85 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0429 0429.0637  24   3 1143,778 8-5154055 09:28:54  986,954 435,5 
  50   53 B. Homma             Balk                   0763 0226.0119  22  21     3    6-4281771 09:38:12  986,206 434,1 

  51   58 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27  16     4    8-1481897 09:17:39  985,741 432,8 
  52   59 A. Poulisse          Kerkdriel              2128 2128.0861  20   1 1032,509 7-1411739 07:37:47  985,423 431,5 
  53   55 B. Homma             Balk                   0763 0226.0119  22  15     4    6-4281809 09:39:21  985,236 430,1 
  54  143 J. van de Sluis      Kockengen              1020 1024.0431   9   1 1060,133 8-1097100 08:07:07  984,233 428,8 
  55  236 B. Homma             Balk                   0763 0226.0119  22   3     5    7-4291692 09:42:13  982,827 427,4 
  56   76 B.G. Prasing         Lelystad               0763 0506.0637  32  22 1110,184 6-1126768 08:59:42  982,724 426,1 
  57      P. Zuurbier          Heiloo                 1300 1316.0539   8   2 1100,711 8-1785204 08:50:27  982,383 424,7 
  58   60 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27   6     5    8-1481905 09:21:41  982,289 423,4 
  59   81 A. Poulisse          Kerkdriel              2128 2128.0861  20  12    2/9   8-1805094 07:41:15  982,173 422,0 
  60  120 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27  12     6    8-1481846 09:21:58  982,047 420,7 

  61   78 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  12  10    2/6   6-1382247 08:13:41  981,978 419,4 
  62   89 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  15   8    2/5   7-1158024 08:22:25  981,874 418,0 
  63  193 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  33  28 1032,824 6-1665128 07:42:34  981,244 416,7 
  64      R. Koeman-Kok        Wormerveer             1264 1264.0026   2   2 1089,481 7-1174504 08:40:24  981,161 415,3 
  65  151 Corne van Oeveren    Overberg               1139 1001.0003  10   3 1063,745 7-1076382 08:14:30  980,862 414,0 
  66  232 Comb Brunsman-Mensin Lemele                 0617 0653.9099  15   1    2/4   7-1729213 09:26:05  980,474 412,6 
  67  316 G. Hamstra en Zoon   Harderwijk             0763 0742.9418   7   7    2/3   8-1594089 08:49:17  980,232 411,3 
  68  105 H. Koopman           Almere                 0763 1254.0898   8   2 1089,343 7-1144230 08:41:22  980,182 409,9 
  69   95 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  23  19 1056,995 8-1721518 08:08:25  980,136 408,6 
  70  132 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076   8   7     4    7-1128445 08:24:24  979,975 407,3 

  71  216 F. de Boer           Bovenkarspel           1264 1318.1124  34  27 1121,689 5-1590168 09:14:41  979,912 405,9 
  72  134 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  19   3 1063,393 7-1129706 08:15:13  979,890 404,6 
  73      J.A.M.de Jong        Roelofarendsveen       1542 1707.1016   5   3 1054,515 8-1094333 08:06:29  979,591 403,2 
  74  233 Tim Hage             Woerden                1766 1766.0903  10   2     3    5-1741198 08:03:00  979,325 401,9 
  75  243 Gerard Griffioen     Zevenhoven             1766 1764.0009   4   2 1058,339 7-1301014 08:10:46  979,249 400,5 
  76   82 B.G. Prasing         Lelystad               0763 0506.0637  32  30    2/10  8-1505761 09:03:57  979,041 399,2 
  77   86 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33   2     3    7-1732422 09:20:17  978,347 397,8 
  78  116 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  12   2     3    7-1124142 08:18:05  978,007 396,5 
  79  110 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1264 1264.0007  23  16     3    5-1600423 08:50:08  977,932 395,2 
  80  138 John Laan            Beverwijk              1542 1416.0002   5   3 1085,905 8-1012143 08:40:47  977,602 393,8 

  81  145 A. Poulisse          Kerkdriel              2128 2128.0861  20   6     3    6-1664800 07:46:13  977,555 392,5 
  82  102 B.G. Prasing         Lelystad               0763 0506.0637  32   4     3    8-1505766 09:06:18  977,016 391,1 
  83  152 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667   8   7 1138,397 7-1664964 09:35:24  976,831 389,8 
  84  104 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1316.9001  23   8     4    8-1795158 08:50:35  976,676 388,4 
  85  129 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0429 0429.0637  24  17    2/6   8-5154092 09:41:13  976,575 387,1 
  86  115 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33   1     4    8-1542031 09:22:34  976,409 385,8 
  87  256 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop               1020 1020.9486  12   6 1045,130 8-1709073 08:00:24  976,391 384,4 
  88   94 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop               1020 1020.9125  14  10 1045,269 8-1708874 08:00:40  976,278 383,1 
  89   91 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  15  10     3    7-1157987 08:28:52  976,111 381,7 
  90  160 H. Hendriks          Vinkeveen              1264 1206.0004   6   5 1065,211 7-1146632 08:22:42  974,843 380,4 

  91  305 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  15   3     4    7-1158106 08:30:56  974,278 379,0 
  92  323 B. Knol              Lelystad               0763 0506.0939   9   1 1109,925 7-1695116 09:10:44  972,993 377,7 
  93      G.J. van Houten      IJsselstein            1020 1020.0096   3   3 1048,557 8-1707144 08:07:53  972,792 376,3 
  94  282 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop               1020 1020.9125  14   7    2/3   7-1854012 08:05:04  972,283 375,0 
  95  100 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  23   1    2/11  5-1517164 08:17:39  971,815 373,7 
  96      Henk Leeftink        Nijverdal              0751 0654.1234   2   2 1125,809 8-1542679 09:28:32  971,754 372,3 
  97      P. v.d. Boogaard     Kamerik                1766 1766.0001   2   1 1053,884 6-1508436 08:15:33  970,830 371,0 
  98  107 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  11   4    2/5   8-1712238 08:22:15  970,746 369,6 
  99  106 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  10   4    2/7   7-1311011 08:12:19  970,137 368,3 
 100  108 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  23   2     3    6-1352406 08:19:32  970,135 366,9 

 101  111 R. Timmermans        Schellingwoude         1300 1241.0008  17  16 1082,886 6-1392265 08:46:22  970,009 365,6 
 102  271 B.G. Prasing         Lelystad               0763 0506.0637  32   7     4    7-1696286 09:14:37  969,917 364,2 
 103      Comb. Zwaan          Rijnsburg              1542 1542.9168   2   2 1049,808 6-1465784 08:12:29  969,815 362,9 
 104  117 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1316.9001  23   7     5    5-1600378 08:59:06  969,309 361,6 
 105  248 H. Koopman           Almere                 0763 1254.0898   8   1    2/5   7-1144244 08:54:36  968,648 360,2 
 106  112 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  10   3     3    7-1311059 08:14:01  968,616 358,9 
 107  122 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  11   2     3    7-1086651 08:24:49  968,470 357,5 
 108  123 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  23   4     4    8-1720756 08:21:36  968,299 356,2 
 109  260 J. Willems           Nijverdal              0617 0654.0298   7   4 1125,994 7-1732796 09:33:05  968,109 354,8 
 110  179 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1264 1264.0007  23   7     4    6-1432664 09:02:12  967,510 353,5 

 111  326 R. Timmermans        Schellingwoude         1300 1241.0008  17   3    2/3   6-1392290 08:49:37  967,194 352,2 
 112  150 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  10   8     4    8-1132838 08:16:06  966,758 350,8 
 113      R.Kuijer en Zn.      Maarssenbroek          1020 1020.9002   6   6 1059,746 7-1097433 08:26:46  966,243 349,5 
 114      P.J. van Schaik      Benschop               1766 1755.0642   3   1 1042,545 7-1303982 08:09:27  965,812 348,1 
 115  127 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33   8     5    8-1542140 09:35:32  965,547 346,8 
 116  189 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  12   6     4    7-1124106 08:32:10  965,510 345,4 
 117  124 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1316.9001  23   6     6    8-1795150 09:05:05  964,199 344,1 
 118  131 R.A.M. de Jong       Roelofarendsveen       1542 1707.0509  10   1 1054,396 7-1272204 08:23:41  964,079 342,7 
 119      Han voerman          Terschuur              1139 1139.0012   3   2 1076,903 8-1580068 08:47:07  964,001 341,4 
 120  167 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27   7     7    7-1670500 09:43:47  963,794 340,1 

 121  170 M. Kok               Ransdorp               1264 1216.0005  10   7    2/4   8-1759254 08:55:34  963,660 338,7 
 122  298 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  11   7     4    8-1712327 08:30:27  963,513 337,4 
 123  174 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  23   5     5    8-1720764 08:27:30  963,093 336,0 
 124  211 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1316.9001  23  14     7    8-1795166 09:06:27  963,040 334,7 
 125  156 Jaap Mazee           Ens                    0763 0413.1233  19   3 1132,130 8-1505446 09:46:02  962,669 333,3 
 126      W. van Maren         Utrecht                1020 1049.0788   4   2 1058,594 7-1098597 08:31:09  961,348 332,0 
 127  137 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33   6     6    6-1163513 09:40:41  961,299 330,6 
 128  154 N. Tetteroo          Purmerend              1300 1241.0724   5   1 1095,967 7-1137283 09:10:08  961,262 329,3 
 129  149 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0429 0429.0637  24  11     3    8-5154088 10:00:45  960,556 328,0 
 130  299 D. Altenaar          Giesbeek               0803 0803.0025   7   2 1076,998 8-1637321 08:51:26  960,379 326,6 

 131  306 R.A.M. de Jong       Roelofarendsveen       1542 1707.0509  10   5    2/4   6-1519603 08:28:45  959,633 325,3 
 132  190 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076   8   8     5    7-1128455 08:48:34  958,803 323,9 
 133  270 Kampert-Meerveld     Ederveen               0865 0732.9002  16   6 1067,923 6-1358809 08:45:11  957,622 322,6 
 134  173 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  19   5    2/9   7-1129842 08:40:57  957,192 321,2 
 135  139 Team van Ginkel      Veenendaal             0865 1000.9196   4   1 1062,432 5-1489242 08:40:48  956,454 319,9 
 136  264 Team Vollebregt      Wassenaar              1542 1542.9001  23  12 1043,490 8-1041300 08:21:12  956,277 318,5 
 137  140 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33  32     7    8-1542058 09:46:53  956,235 317,2 
 138  364 John Laan            Beverwijk              1542 1416.0002   5   2    2/3   8-1012141 09:05:58  955,929 315,9 
 139      Team van Ginkel      Veenendaal             0865 1000.9196   4   2    2/2   7-1068266 08:41:46  955,622 314,5 
 140  164 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33  30     8    8-1542134 09:48:03  955,288 313,2 

 141      R. Rozeboom          Breukelen              1020 1005.0799   3   2 1062,008 8-1698033 08:42:40  954,467 311,8 
 142  287 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0763 0754.9091  11   6    2/5   5-1385142 09:19:43  954,057 310,5 
 143      J. van de Sluis      Kockengen              1020 1024.0431   9   7    2/2   8-1811919 08:42:21  953,058 309,1 
 144  184 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen                 1264 1264.9007  12   8    2/4   5-1558816 09:02:53  952,604 307,8 
 145  155 A. Poulisse          Kerkdriel              2128 2128.0861  20   9     4    3-1394027 08:13:55  952,573 306,5 
 146  253 Gebr. Br?gemann      Assendelft             1264 1264.9127  12   5 1087,995 7-1148429 09:12:15  952,502 305,1 
 147  185 W.H. Murk & Zn.      IJsselstein            1020 1020.9290  10   1 1049,144 5-1503150 08:31:33  952,425 303,8 
 148  168 Luuk Becker          Nijverdal              0617 0653.0596  14   2 1126,122 6-1161710 09:52:49  952,068 302,4 
 149  205 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0429 0429.0637  24   2     4    8-1499643 10:11:58  951,592 301,1 
 150  161 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  10   2     5    8-1132839 08:33:28  951,543 299,7 

 151      Corne van Oeveren    Overberg               1139 1001.0003  10   9    2/2   8-1701474 08:48:11  951,316 298,4 
 152  162 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667   8   3    2/4   7-1664968 10:07:04  950,990 297,0 
 153  213 Robin Bakhuis        Westerhaar.vr.wijk     0617 0690.1186   8   8    2/3   8-1567259 10:09:46  950,922 295,7 
 154  279 N. Tetteroo          Purmerend              1300 1241.0724   5   2    2/3   7-1137304 09:23:20  950,260 294,4 
 155  157 A. Poulisse          Kerkdriel              2128 2128.0861  20   5     5    7-1411732 08:17:24  949,521 293,0 
 156  208 Jaap Mazee           Ens                    0763 0413.1233  19  12    2/5   7-1673699 10:02:54  949,057 291,7 
 157  217 A. Poulisse          Kerkdriel              2128 2128.0861  20  14     6    8-1805088 08:18:28  948,591 290,3 
 158  163 H. Zwiers            Den Ham                0617 0690.0005  21  15    2/7   8-1525818 10:10:20  948,570 289,0 
 159      J. Buwalda           Nijemirdum             0763 0226.0658  17   8 1147,281 8-1412537 10:19:58  948,192 287,6 
 160  255 H. Hendriks          Vinkeveen              1264 1206.0004   6   2    2/5   7-1146698 08:53:37  948,020 286,3 

 161  237 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  10  10     6    8-5006179 08:38:11  947,493 284,9 
 162  222 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667   8   2     3    7-1665095 10:11:31  947,468 283,6 
 163  191 H. Zwiers            Den Ham                0617 0690.0005  21  13     3    8-1525715 10:11:50  947,386 282,3 
 164  198 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33  11     9    8-1542069 09:58:40  946,756 280,9 
 165  207 Mevr Wouterse & Arie Varik                  1020 1031.9002  17   1 1038,939 3-1396094 08:27:49  946,369 279,6 
 166  277 Tonnie Kaspers       Markelo                0751 0681.0005  26  15 1114,891 8-1536756 09:48:17  946,199 278,2 
 167  171 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27  11     8    8-1481926 10:05:43  946,115 276,9 
 168  273 Luuk Becker          Nijverdal              0617 0653.0596  14   9    2/3   6-1161712 10:00:18  946,083 275,5 
 169      N.J. Koenders        Westervoort            0803 0803.0003   2   1 1070,855 5-1446547 09:02:20  945,707 274,2 
 170  290 M. Kok               Ransdorp               1264 1216.0005  10   3     3    7-1130615 09:18:04  944,774 272,8 

 171  177 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27   4     9    8-1481862 10:08:05  944,246 271,5 
 172  263 W. Tuten             Dalmsholte             0617 0653.0007  10   3 1132,712 7-1677034 10:09:37  944,228 270,2 
 173  178 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  19   4     3    8-1750932 08:56:26  944,035 268,8 
 174  180 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  23   9     6    7-1096703 08:49:47  943,928 267,5 
 175  325 Comb. Van Kleef-Hol  Geldermalsen           2128 2128.9001  22   6 1042,836 8-1705133 08:34:52  943,857 266,1 
 176      R. van Rossum        Wageningen             0865 0732.0721   4   2    2/2   7-1777884 08:54:52  943,850 264,8 
 177  183 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27  17    10    8-1481920 10:08:42  943,760 263,4 
 178  242 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  19   2     4    8-1750807 08:56:56  943,616 262,1 
 179  251 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1264 1264.0007  23   4     5    7-1174794 09:30:53  943,604 260,8 
 180  215 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  23  15     7    6-1352433 08:50:39  943,198 259,4 

 181      Rieks Lonsain        Nieuwleusen            0429 0429.0769  10   1 1141,936 5-1277579 10:20:56  943,020 258,1 
 182      T. Maassen           Amersfoort             1139 1107.1594   9   6 1071,680 7-1108011 09:06:36  942,883 256,7 
 183  203 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27   2    11    8-1481928 10:10:08  942,633 255,4 
 184  357 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen                 1264 1264.9007  12  11     3    6-1393621 09:15:06  942,441 254,0 
 185      W.H. Murk & Zn.      IJsselstein            1020 1020.9290  10   9    2/2   7-1083034 08:43:39  942,077 252,7 
 186  192 Sven van Houten      IJsselstein            1020 1020.1920   5   5 1048,470 8-1709649 08:43:01  942,007 251,3 
 187      T. Visser            Woerden                1766 1766.0512   4   1 1050,215 7-1310997 08:45:32  941,447 250,0 
 188  234 J.W.H. Janssen       Groesbeek              0865 0911.1143   7   7 1052,342 8-1684454 08:48:16  941,046 248,7 
 189  221 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  12   9     5    5-1552651 09:01:26  940,535 247,3 
 190  212 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076   8   3     6    5-1552101 09:10:38  940,254 246,0 

 191  202 H. Zwiers            Den Ham                0617 0690.0005  21  12     4    7-1715233 10:21:26  939,879 244,6 
 192      Sven van Houten      IJsselstein            1020 1020.1920   5   1    2/2   5-1503822 08:45:34  939,854 243,3 
 193  268 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  33  30    2/4   8-1228741 08:28:57  939,829 241,9 
 194      Ton Willems          Balgoy                 0865 0937.1265   8   2 1045,479 6-1323623 08:43:01  939,321 240,6 
 195  281 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738   8   1 1040,330 7-1082801 08:37:44  939,151 239,2 
 196  295 Team Opijnen         Opijnen                2128 2128.1336   4   2 1036,406 4-1210342 08:33:35  939,128 237,9 
 197  206 J vd Brakel & dr     Soest                  1139 1139.9433   8   8 1071,100 7-1119544 09:10:40  939,015 236,6 
 198  201 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33  10    10    8-1542111 10:08:37  938,896 235,2 
 199      Comb M. van Geel & Z Julianadorp            1300 1314.9247   2   2 1130,487 7-1161377 10:14:10  938,813 233,9 
 200  363 H. Elsweyer          Borken-Burlo           0850 0869.0009   6   2 1092,724 6-0002338 09:33:58  938,793 232,5 

 201  204 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33   3    11    7-1732249 10:09:19  938,348 231,2 
 202  301 H. Zwiers            Den Ham                0617 0690.0005  21   2     5    6-1146622 10:23:32  938,252 229,8 
 203  225 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27  10    12    8-1481882 10:15:57  938,087 228,5 
 204  219 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33   7    12    8-4295029 10:10:07  937,723 227,2 
 205  272 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0429 0429.0637  24  18     5    8-1499560 10:31:12  936,605 225,8 
 206      J vd Brakel & dr     Soest                  1139 1139.9433   8   1    2/2   6-1378912 09:14:20  936,006 224,5 
 207  318 Mevr Wouterse & Arie Varik                  1020 1031.9002  17  11    2/6   8-1228346 08:40:43  935,378 223,1 
 208  210 Jaap Mazee           Ens                    0763 0413.1233  19  13     3    8-1485107 10:20:51  934,988 221,8 
 209      L.A. Pronk           Breezand               1300 1314.0442   4   3 1132,866 8-1452308 10:21:45  934,901 220,4 
 210  346 Jaap Mazee           Ens                    0763 0413.1233  19  15     4    8-1485145 10:21:00  934,873 219,1 

 211  312 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1316.9001  23  17     8    7-1174567 09:40:56  934,678 217,7 
 212      M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076   8   2     7    6-1386320 09:17:38  934,519 216,4 
 213      Robin Bakhuis        Westerhaar.vr.wijk     0617 0690.1186   8   2     3    7-1756014 10:31:13  934,219 215,1 
 214  274 Wouter Jorna         Hippolytushoef         1300 1314.0018   2   2 1136,119 8-1778509 10:26:08  934,206 213,7 
 215  336 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  23  23     8    8-1721510 09:02:44  933,137 212,4 
 216  335 F. de Boer           Bovenkarspel           1264 1318.1124  34  21    2/3   7-1166230 10:12:37  932,707 211,0 
 217  310 A. Poulisse          Kerkdriel              2128 2128.0861  20   3     7    7-1411769 08:37:27  932,330 209,7 
 218  370 G.J.A de Klerk       Almere                 1139 1128.1021  10   4 1092,531 8-1740791 09:41:51  932,313 208,3 
 219  246 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  33   9    13    8-1542121 10:17:44  931,809 207,0 
 220      Gebr. Jacobs         Nes A/D Amstel         1542 1206.9044   5   1 1068,643 7-1128558 09:17:02  931,658 205,6 

 221      Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  12   8     6    6-1382253 09:12:42  931,262 204,3 
 222      Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667   8   5     4    6-1855308 10:32:27  931,243 203,0 
 223      Kees Cluistra        Nederhorst Den Berg    1020 1101.0009   2   1 1070,959 7-1304409 09:20:54  930,535 201,6 
 224      Harry de Jong        Wijckel                0763 0226.0135   2   1 1152,477 4-4265235 10:48:54  930,242 200,3 
 225  258 H. Kalter            IJsselmuiden           0763 0410.0440  27  15    13    8-1481934 10:26:24  930,028 198,9 
 226      T. van Dusschoten    Hardenberg             0429 0336.0670   3   1 1150,605 8-4715510 10:47:23  929,866 197,6 
 227  231 M. Outshoven         Zeist                  1139 1062.0592   7   2 1061,426 6-1360077 09:11:52  929,553 196,2 
 228  369 N.B. Konijn          Alkmaar                1264 1316.0423  20   6    2/3   8-1784068 10:01:17  929,523 194,9 
 229      Raymond Schalkwijk   Leerdam                1020 1020.1679   5   2 1037,755 7-1082599 08:46:30  929,471 193,5 
 230  309 C.J. Schermer        Castricum              1300 1329.0619   6   5    2/4   7-1173158 09:46:51  929,327 192,2 

 231  247 M. Outshoven         Zeist                  1139 1062.0592   7   1    2/3   7-1102823 09:12:52  928,740 190,9 
 232  311 Comb Brunsman-Mensin Lemele                 0617 0653.9099  15  13     3    8-1540607 10:30:38  928,624 189,5 
