Uitslag 15 Agen PiPa Fondunie 2000    29-06-2018    Fondunie 2000

Lossing: 08:00:00   Wind: NO 2-4   Aantal duiven: 2129   Aantal deelnemers: 186

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             Inko NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver   Snelheid Punte 

   1   19 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  31   7  978,765 6-1416003 08:29:18    897,703 500,0 
   2   17 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  38   2  970,603 5-1552652 08:31:56    888,073 499,1 
   3  206 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  16   1  960,873 6-1352480 08:34:01    877,497 498,1 
   4   20 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300 1333.0186  24   1 1003,209 4-1850253 09:23:21    876,664 497,2 
   5   24 Comb Steenbeek & Zn  De Bilt                1139 1010.9071  14   1  965,180 3-1010330 08:54:36    865,167 496,2 
   6    8 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  11 1024,324 7-1732401 10:05:53    863,039 495,3 
   7   65 Pieter Woord         Urk                    0433 0433.0021  19   1 1033,171 6-1125041 10:36:50    848,370 494,4 
   8   21 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  34    2/30  7-1732243 10:28:04    847,204 493,4 
   9   12 Gebr. Holleman       Tienhoven              1020 1711.9041  29  16  943,761 7-1275450 08:54:43    845,876 492,5 
  10   32 M. Kok               Ransdorp               1216 1216.0005  12  11  990,635 6-1387975 09:55:32    841,995 491,5 

  11      J.G.M. Hartjes       Ulft                   0850 0841.0901   2   1  975,549 5-1449633 09:37:43    841,922 490,6 
  12   14 Gebr. Holleman       Tienhoven              1020 1711.9041  29   3    2/11  7-1275417 09:01:10    841,015 489,7 
  13  230 M. Kanters & Znn     Soest                  1139 1139.9409  16  16  975,472 7-1118839 09:43:07    837,948 488,7 
  14   27 Gebr. Holleman       Tienhoven              1020 1711.9041  29   1     3    7-1275410 09:05:45    837,594 487,8 
  15   16 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  23   2  935,947 6-1665028 09:00:13    834,760 486,8 
  16   35 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  23  16    2/12  7-1412040 09:00:20    834,673 485,9 
  17   37 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  38  12    2/12  6-1383556 09:43:35    833,435 485,0 
  18  122 B. van der Horst     Groesbeek              0865 0911.1127   7   3  948,775 5-1478755 09:19:54    831,602 484,0 
  19   42 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  31  26    2/8   6-1881072 10:01:42    827,569 483,1 
  20   39 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300 1333.0186  24   2    2/10  4-1850288 10:32:02    827,026 482,1 

  21   33 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  42     3    7-1732249 10:58:25    826,459 481,2 
  22   81 ANTOP                Zevenaar               0803 0876.0385   5   3  970,568 6-1378434 09:57:32    823,544 480,3 
  23  137 J.T.E. Morsink       Marle                  0617 0653.0221   5   1 1031,184 5-1319414 11:13:40    821,879 479,3 
  24   61 Comb Steenbeek & Zn  De Bilt                1139 1010.9071  14  10    2/7   7-1073595 09:54:21    821,185 478,4 
  25  144 O. Pals              Bovenkerk              1300 1210.0891  26   1  976,587 5-1556912 10:12:40    818,140 477,4 
  26  123 Jaap Mazee           Ens                    0763 0413.1233  11   1 1034,789 6-1102485 11:29:44    814,326 476,5 
  27   73 Gebr. Holleman       Tienhoven              1020 1711.9041  29  17     4    7-1275474 09:38:51    813,690 475,6 
  28  487 F.D. v.d. Brink      Swifterbant            1139 0506.0159   5   1 1024,021 5-1004081 11:17:36    813,616 474,6 
  29  129 H.W. Bransen         Putten                 1139 1139.0004   9   4  991,254 6-1244588 10:37:28    813,526 473,7 
  30   36 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  38  969,467 7-1129825 10:14:37    810,851 472,7 

  31  111 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1333.9037  21  21 1002,242 7-1174516 10:55:11    810,756 471,8 
  32   44 M. Kok               Ransdorp               1216 1216.0005  12   4    2/7   6-1388055 10:41:18    810,468 470,9 
  33   59 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  21     4    7-1149475 11:23:31    810,054 469,9 
  34   79 R. Timmermans        Schellingwoude         1300 1211.1512  27   2  988,939 6-1392250 10:39:56    809,986 469,0 
  35  217 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  23   5     3    6-1665128 09:39:30    806,503 468,0 
  36   62 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  41    2/23  7-1129842 10:21:07    806,467 467,1 
  37   84 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  38  28     3    6-1383445 10:26:19    803,935 466,2 
  38  180 F. Kwekkeboom        Enschede               0617 0629.0054  17   3 1022,653 7-1719462 11:33:06    802,647 465,2 
  39   63 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300 1333.0186  24  12     3    6-1432627 11:11:31    800,956 464,3 
  40   41 B.G. Prasing         Lelystad               0763 0506.0637  14   3 1014,316 4-1520771 11:26:46    800,081 463,3 

  41   50 B.G. Prasing         Lelystad               0763 0506.0637  14   1    2/7   4-1520784 11:26:54    799,997 462,4 
  42   78 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  31   1     3    6-1387127 10:44:24    798,731 461,5 
  43   87 R. Kuijer            Maarssen               1020 1020.0007  33  27  964,688 7-1097433 10:26:53    798,657 460,5 
  44  186 M. Kok               Ransdorp               1216 1216.0005  12  12     3    6-1387970 10:59:54    798,320 459,6 
  45   52 Levi van der Weijden Hoogkarspel            1300 1326.1141  91  68 1026,880 7-1172276 11:46:21    797,669 458,6 
  46   48 H. Hendriks          Vinkeveen              1766 1206.0004  15   3  970,834 6-1403848 10:36:16    797,553 457,7 
  47  140 Kees Droog           Andijk                 1300 1318.0684  94  70 1033,291 6-1884512 11:56:24    796,432 456,8 
  48   67 H. Hendriks          Vinkeveen              1766 1206.0004  15  14    2/8   7-1146688 10:38:32    796,070 455,8 
  49   83 John Willems         Ewijk                  0865 0937.1273  23  23  954,449 6-1323718 10:18:03    796,004 454,9 
  50  139 B.G. Prasing         Lelystad               0763 0506.0637  14   5     3    5-1283682 11:35:15    794,762 453,9 

  51  216 A. Pastor            Amsterdam Noord        1216 1248.0258  20  17  991,502 5-1581035 11:08:24    793,583 453,0 
  52   74 Levi van der Weijden Hoogkarspel            1300 1326.1141  91  32    2/11  6-1430571 11:54:14    792,814 452,1 
  53      M. Outshoven         Zeist                  1139 1062.0592   6   3  965,196 4-1772882 10:38:43    791,328 451,1 
  54   72 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738  19   3  945,164 6-1339835 10:14:03    790,897 450,2 
  55      Mevr Wouterse & Arie Varik                  2128 1031.9002  15   1  941,141 5-1851081 10:09:59    790,223 449,2 
  56  281 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef     1300 1316.9074   9   1 1007,603 6-1421242 11:34:08    790,194 448,3 
  57      Comb Brunsman-Mensin Lemele                 0617 0653.9099  21   2 1033,012 7-1729246 12:08:03    789,129 447,4 
  58   77 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076  22   1  978,936 5-1552089 11:01:10    788,087 446,4 
  59   64 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  27     5    7-1732409 11:59:42    787,519 445,5 
  60      Comb. Van Kleef-Hol  Geldermalsen           2128 2128.9001  10   7  945,489 6-1337078 10:19:38    787,494 444,5 

  61  107 Comb Steenbeek & Zn  De Bilt                1139 1010.9071  14   4     3    6-1330357 10:44:59    787,270 443,6 
  62   93 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  74     3    7-1129804 10:51:03    786,873 442,7 
  63   95 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300 1333.0186  24   5     4    6-1432742 11:34:31    786,513 441,7 
  64  106 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53   1     6    6-1163502 12:02:12    786,008 440,8 
  65  194 Pieter Woord         Urk                    0433 0433.0021  19  13    2/8   6-1508443 12:16:09    784,402 439,8 
  66  172 J. Hooymans          Kerkdriel              2128 2128.0764  83  59  935,251 7-1411525 10:13:43    782,823 438,9 
  67   75 H. Hendriks          Vinkeveen              1766 1206.0004  15   9     3    5-1570165 10:59:23    782,689 438,0 
  68  272 Team van Ginkel      Veenendaal             0865 1000.9196   8   5  964,359 5-1489209 10:52:24    781,867 437,0 
  69   88 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0429 0429.0637  40   4 1044,091 6-1118661 12:34:26    781,836 436,1 
  70      A. van de Hoeven     Montfoort              1020 1020.0959   2   1  952,553 6-1340687 10:38:02    781,400 435,2 

  71  131 H. Kalter            Ijsselmuiden           0763 0410.0440  21  11 1033,324 6-1099599 12:21:37    781,272 434,2 
  72   86 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738  19  16    2/9   7-1082715 10:29:33    780,770 433,3 
  73   96 Gebr. Holleman       Tienhoven              1020 1711.9041  29  12     5    7-1275411 10:30:12    779,193 432,3 
  74   92 Levi van der Weijden Hoogkarspel            1300 1326.1141  91  87     3    7-1171377 12:18:57    777,969 431,4 
  75  208 H. Hendriks          Vinkeveen              1766 1206.0004  15   1     4    4-1819464 11:07:47    777,424 430,5 
  76  351 Comb. Hartog         Laren                  1139 1128.9024   9   5  981,290 5-1540226 11:22:08    776,867 429,5 
  77   94 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076  22  20    2/9   5-1552149 11:19:12    776,809 428,6 
  78  119 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  31  31     4    6-1881043 11:19:14    776,654 427,6 
  79  102 R. Timmermans        Schellingwoude         1300 1211.1512  27  15    2/13  6-1392255 11:34:23    775,406 426,7 
  80  452 L. Outshoven         Zeist                  1139 1062.0819   6   3  965,502 7-1102897 11:05:35    774,518 425,8 

  81      ANTOP                Zevenaar               0803 0876.0385   5   2    2/2   6-1044366 11:12:29    774,301 424,8 
  82   91 W.H. Murk & Zn.      IJsselstein            1020 1020.9290   8   1  953,567 6-1339444 10:50:48    774,125 423,9 
  83  221 John Willems         Ewijk                  0865 0937.1273  23   2    2/10  6-1323703 10:51:59    774,097 422,9 
  84   97 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  38  26     4    6-1383453 11:13:46    773,533 422,0 
  85  121 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899   9   5  964,610 4-1763635 11:06:43    773,097 421,1 
  86  100 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738  19   7     3    6-1339822 10:41:49    772,938 420,1 
  87   90 R. Kuijer            Maarssen               1020 1020.0007  33  20    2/8   6-1354671 11:07:40    772,572 419,2 
  88  103 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0429 0429.0637  40  14    2/7   7-1689153 12:51:05    772,208 418,2 
  89  197 Bosch & Prattenburg  Veenendaal             1139 1057.0461  20  14  967,110 7-1101564 11:12:24    771,594 417,3 
  90  101 R. Kuijer            Maarssen               1020 1020.0007  33   4     3    6-1400148 11:09:24    771,501 416,4 

  91  113 W.H. Murk & Zn.      IJsselstein            1020 1020.9290   8   2    2/6   6-1339443 10:55:58    770,891 415,4 
  92  127 Levi van der Weijden Hoogkarspel            1300 1326.1141  91  25     4    6-1430566 12:32:20    770,160 414,5 
  93  133 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  30     4    7-1129795 11:19:24    769,174 413,5 
  94   98 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076  22   8     3    6-1386337 11:35:03    767,161 412,6 
  95  173 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300 1333.0186  24   4     5    6-1432687 12:06:57    767,009 411,7 
  96  146 Gebr. Holleman       Tienhoven              1020 1711.9041  29   2     6    7-1275423 10:50:37    766,277 410,7 
  97  105 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  38   4     5    6-1382247 11:25:55    766,115 409,8 
  98  126 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076  22  21     4    6-1386316 11:37:31    765,681 408,8 
  99  442 H. Koopman           Almere                 0763 1254.0898  22   5  993,931 6-1402454 11:57:57    765,176 407,9 
 100  198 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738  19  17     4    7-1082801 10:55:07    764,622 407,0 

 101  170 R. Kuijer            Maarssen               1020 1020.0007  33   3     4    7-1097436 11:20:45    764,561 406,0 
 102  116 R. Timmermans        Schellingwoude         1300 1211.1512  27  21     3    6-1392265 11:53:17    764,083 405,1 
 103  147 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0429 0429.0637  40   2     3    6-1118692 13:06:54    763,279 404,1 
 104  257 L.A. Pronk           Breezand               1300 1314.0442   9   1 1041,329 5-1587405 13:03:22    763,233 403,2 
 105  196 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  38  37     6    6-1382253 11:30:52    763,133 402,3 
 106  112 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  10     7    7-1732414 12:41:58    762,734 401,3 
 107  289 Comb Steenbeek & Zn  De Bilt                1139 1010.9071  14   7     4    7-1073625 11:25:16    762,225 400,4 
 108  164 C. Blokdijk          Hoorn                  1300 1326.0642  10   4 1018,224 6-1423749 12:36:47    761,128 399,4 
 109  426 Ton Willems          Balgoy                 0865 0937.1265   7   6  945,800 5-1488879 11:01:56    760,941 398,5 
 110  282 Comb. van Bekkum     Geldermalsen           1020 1016.9188  10   9  945,073 6-1335596 11:03:52    759,175 397,6 

 111  114 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1333.9037  21   1    2/5   6-1432557 12:22:34    757,229 396,6 
 112  134 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  29     8    7-1732395 12:51:45    757,218 395,7 
 113  277 W.H. Murk & Zn.      IJsselstein            1020 1020.9290   8   3     3    6-1339490 11:20:19    756,009 394,7 
 114  130 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1333.9037  21   9     3    6-1432479 12:25:47    755,393 393,8 
 115  168 Th. & B. Burgers     Weurt                  0865 0901.9173  14   2  955,527 6-1307080 11:24:44    754,918 392,9 
 116  235 R. Timmermans        Schellingwoude         1300 1211.1512  27  12     4    6-1392283 12:09:21    754,714 391,9 
 117  276 G. van der Perk      Nunspeet               0763 0754.1002   8   3 1009,010 4-1638221 12:36:14    754,547 391,0 
 118  209 A. Poulisse          Kerkdriel              2128 2128.0861  10   9  934,614 6-1664784 10:58:22    754,106 390,0 
 119  162 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  31  17     5    6-1881081 11:57:31    753,757 389,1 
 120  223 M.A. de Groot        Nieuwegein             1020 1020.1750   4   1  955,446 5-1502755 11:28:22    752,695 388,2 

 121  372 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899   9   3    2/4   5-1508787 11:42:06    751,778 387,2 
 122      B. van der Horst     Groesbeek              0865 0911.1127   7   5    2/2   3-1926268 11:21:07    751,733 386,3 
 123  207 Jaap Mazee           Ens                    0763 0413.1233  11   8    2/4   6-1102443 13:15:58    751,500 385,3 
 124  369 H. Elsweyer          Borken-Burlo           0850 0869.0009  24   2  988,825 6-0282340 12:15:05    751,339 384,4 
 125  215 J. van Brienen       Geldermalsen           2128 2128.1417   8   8  945,614 6-1664705 11:18:01    751,073 383,5 
 126  132 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076  22  12     5    6-1386315 12:03:12    750,602 382,5 
 127  179 Levi van der Weijden Hoogkarspel            1300 1326.1141  91  50     5    5-1556932 13:08:10    750,003 381,6 
 128  286 Comb Verheij Theulen Lopik                  1020 1020.9001  14  11  943,246 7-1083684 11:16:41    749,986 380,6 
 129  308 H.W. Bransen         Putten                 1139 1139.0004   9   7    2/3   5-1410597 12:23:04    748,643 379,7 
 130  383 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1333.9037  21  16     4    7-1174420 12:37:52    748,575 378,8 

 131  141 H. Kalter            Ijsselmuiden           0763 0410.0440  21  19    2/10  6-1099585 13:19:57    748,270 377,8 
 132  142 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076  22  11     6    5-1552101 12:07:39    748,050 376,9 
 133  136 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  64     5    7-1129781 11:57:26    746,644 375,9 
 134  135 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  16     9    7-1732422 13:11:08    746,521 375,0 
 135  145 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  18    10    7-1732266 13:11:24    746,376 374,1 
 136  158 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  19     6    6-1386216 12:00:06    745,114 373,1 
 137  234 J.T.E. Morsink       Marle                  0617 0653.0221   5   2    2/3   4-1558245 13:23:46    744,663 372,2 
 138  252 H. Roolker           Naarden                1139 1128.1004  17  15  984,459 6-1373111 12:21:01    744,662 371,2 
 139  370 B.G. Prasing         Lelystad               0763 0506.0637  14   6     4    3-1716540 13:01:29    744,461 370,3 
 140  149 Kees Droog           Andijk                 1300 1318.0684  94  42    2/22  6-1423665 13:29:52    742,912 369,4 

 141  163 H. Kalter            Ijsselmuiden           0763 0410.0440  21   6     3    6-1099577 13:32:07    741,735 368,4 
 142  174 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076  22  13     7    3-1959281 12:18:57    741,646 367,5 
 143  231 S. Stavasius         Emmeloord              0433 0433.0803   5   3 1042,300 5-1871563 13:47:27    740,033 366,5 
 144  160 O. Pals              Bovenkerk              1300 1210.0891  26   4    2/8   6-1389616 12:19:23    739,623 365,6 
 145  151 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  40    11    7-1732369 13:25:01    739,043 364,7 
 146  187 Gebr. Holleman       Tienhoven              1020 1711.9041  29  18     7    7-1275469 11:37:08    738,389 363,7 
 147  404 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0429 0429.0637  40   3     4    6-1118662 13:53:21    738,212 362,8 
 148      J. Peters            Bemmel                 0865 0815.1167   9   9  961,081 6-1269402 12:01:02    738,139 361,8 
 149  178 Kees Droog           Andijk                 1300 1318.0684  94  89     3    6-1422648 13:38:57    738,092 360,9 
 150  167 T. de Ruiter         Opijnen                2128 2128.1336   9   1  938,909 6-1666136 11:31:10    738,040 360,0 

 151  152 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  50    12    7-1732390 13:27:30    737,721 359,0 
 152  157 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  38    13    7-4063304 13:30:10    736,307 358,1 
 153  165 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0763 0754.9091  18   3  999,657 7-1797897 12:57:39    735,769 357,1 
 154  236 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop               1020 1020.9486   7   1  949,921 5-1502313 11:50:05    735,752 356,2 
 155  269 J. van Straten       Utrecht                1020 1049.1155  10   3  962,724 6-1354776 12:07:37    735,681 355,3 
 156  181 Gebr Jacobs          Nes a/d Amstel         1542 1206.9044   5   2  974,797 4-1801277 12:24:48    735,252 354,3 
 157  189 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  14    14    7-1732279 13:32:29    735,083 353,4 
 158  159 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74   5     7    5-1552790 12:18:34    734,686 352,4 
 159  161 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  35     8    7-1129742 12:19:50    733,982 351,5 
 160  224 O. Pals              Bovenkerk              1300 1210.0891  26  23     3    6-1389522 12:30:10    733,632 350,6 

 161  195 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  39     9    7-1129704 12:20:39    733,528 349,6 
 162  378 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  31  12     6    6-1881073 12:33:39    733,350 348,7 
 163  175 H. Kalter            Ijsselmuiden           0763 0410.0440  21  20     4    6-1099547 13:48:04    733,339 347,7 
 164  343 C. Blokdijk          Hoorn                  1300 1326.0642  10   2    2/5   5-1596786 13:27:48    733,168 346,8 
 165  375 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0763 0754.9091  18  10    2/3   7-1797932 13:02:47    732,999 345,9 
 166  531 A. Blom              Waardenburg            2128 2164.0631   7   4  938,591 6-1678715 11:39:39    732,903 344,9 
 167  176 T. de Ruiter         Opijnen                2128 2128.1336   9   8    2/6   6-1666158 11:40:22    732,741 344,0 
 168  290 Th. & B. Burgers     Weurt                  0865 0901.9173  14   8    2/5   6-1307034 12:03:14    732,634 343,0 
 169  300 D. Ruiter            Lutjebroek             1216 1307.0933  21  10 1027,200 6-1415558 13:41:39    732,329 342,1 
 170  210 R. Kuijer            Maarssen               1020 1020.0007  33  16     5    7-1097410 12:16:36    732,154 341,2 

 171      Comb. vd Bovenkamp   Renkum                 0865 0853.9123   8   5  965,155 6-1293237 12:17:51    731,816 340,2 
 172  213 J. Hooymans          Kerkdriel              2128 2128.0764  83  26    2/20  7-1411474 11:37:01    731,799 339,3 
 173  285 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300 1333.0186  24  15     6    6-1432638 13:10:06    731,683 338,3 
 174  280 M. Peereboom         Amstelveen             1300 1206.0076  22   7     8    6-1386320 12:37:05    731,595 337,4 
 175  200 H. Kalter            Ijsselmuiden           0763 0410.0440  21   2     5    6-1099582 13:52:10    731,212 336,5 
 176  177 T. de Ruiter         Opijnen                2128 2128.1336   9   5     3    3-1394150 11:43:41    730,849 335,5 
 177  367 T. de Ruiter         Opijnen                2128 2128.1336   9   4     4    6-1666142 11:45:10    730,006 334,6 
 178  185 Kees Droog           Andijk                 1300 1318.0684  94  59     4    6-1423734 13:56:56    728,731 333,6 
 179  214 Levi van der Weijden Hoogkarspel            1300 1326.1141  91  59     6    6-1430528 13:48:47    728,395 332,7 
 180      F. Kwekkeboom        Enschede               0617 0629.0054  17   8    2/2   7-1719252 13:43:14    728,264 331,8 

 181  192 Gebr Jacobs          Nes a/d Amstel         1542 1206.9044   5   5    2/4   6-1386872 12:38:11    727,904 330,8 
 182  219 G. Rozeboom          Breukelen              1020 1005.0021  10   1  967,036 6-1327814 12:27:52    727,712 329,9 
 183  248 Bas Weijers          Groesbeek              0865 0911.1046  21   3  950,847 6-1313739 12:06:10    727,411 328,9 
 184  237 Maurice Derksen      Braamt                 0803 0821.0491  12  12  975,506 7-1017507 12:40:15    727,312 328,0 
 185  193 Kees Droog           Andijk                 1300 1318.0684  94  80     5    6-1884573 14:01:31    726,383 327,1 
 186  225 M. Kok               Ransdorp               1216 1216.0005  12   2     4    6-1388077 13:04:07    725,678 326,1 
 187  201 Gebr. Holleman       Tienhoven              1020 1711.9041  29  19     8    7-1275403 11:59:49    725,513 325,2 
 188      J. de Beukelaer      Aalten                 0850 0801.0061   2   1  984,885 6-1260711 12:58:01    724,704 324,2 
 189  199 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  48    15    7-1732313 13:52:46    724,537 323,3 
 190  258 P. Heikamp & v.Doorn Zetten                 0865 0865.0383  15   4  959,680 6-1299998 12:24:46    723,868 322,4 

 191  476 K. van Urk           Urk                    0433 0433.0129   4   1 1034,108 6-1124087 14:07:36    723,858 321,4 
 192  265 Gebr Jacobs          Nes a/d Amstel         1542 1206.9044   5   1     3    6-1386857 12:45:59    723,689 320,5 
 193  226 Kees Droog           Andijk                 1300 1318.0684  94  66     6    6-1423754 14:07:02    723,576 319,5 
 194  240 Pieter Woord         Urk                    0433 0433.0021  19   9     3    6-1124740 14:07:20    723,344 318,6 
 195  227 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  11    10    5-1552821 12:40:30    722,674 317,7 
 196  205 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  38  30     7    5-1552651 12:42:12    722,605 316,7 
 197  296 Bosch & Prattenburg  Veenendaal             1139 1057.0461  20  11    2/7   7-1101610 12:38:21    722,078 315,8 
 198  260 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738  19   4     5    6-1339821 12:07:57    722,077 314,8 
 199  204 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  30    16    7-1732347 13:57:39    722,043 313,9 
 200  268 H. Kalter            Ijsselmuiden           0763 0410.0440  21   1     6    6-1099541 14:10:48    721,696 313,0 

 201  229 Gebr. Holleman       Tienhoven              1020 1711.9041  29  28     9    7-1275413 12:06:55    721,575 312,0 
 202  409 Luc Bramel           Loerbeek               0803 0821.0769   9   4  974,259 4-1676010 12:52:51    719,623 311,1 
 203  523 Comb. Beckers        Lelystad               1139 0506.9270  21   3 1012,821 6-1127588 13:48:40    718,482 310,2 
 204  218 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  24    17    7-1732311 14:05:00    718,321 309,2 
 205  259 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1766 1201.9232  38  24     8    6-1382220 12:51:22    717,707 308,3 
 206  328 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  16   7    2/5   7-1096703 12:40:46    716,126 307,3 
 207  211 Jaap Mazee           Ens                    0763 0413.1233  11   3     3    6-1102382 14:24:27    715,895 306,4 
 208  371 H. Hendriks          Vinkeveen              1766 1206.0004  15   2     5    4-1819465 12:55:59    715,436 305,5 
 209  264 A. Poulisse          Kerkdriel              2128 2128.0861  10   8    2/3   6-1664804 12:06:10    714,992 304,5 
 210  424 R. Kuijer            Maarssen               1020 1020.0007  33   1     6    6-1355644 12:50:37    713,727 303,6 

 211      Jaap Mazee           Ens                    0763 0413.1233  11   6     4    6-1102481 14:29:05    713,608 302,6 
 212  310 R. Philips           Almere                 1139 1115.1111  17   3  993,882 6-1370257 13:31:49    713,579 301,7 
 213  312 J. Hooymans          Kerkdriel              2128 2128.0764  83  63     3    7-1411541 12:09:54    713,442 300,8 
 214  253 Levi van der Weijden Hoogkarspel            1300 1326.1141  91  30     7    6-1430453 14:19:14    712,995 299,8 
 215      J. van Brienen       Geldermalsen           2128 2128.1417   8   3    2/2   6-1664692 12:25:18    712,971 298,9 
 216  316 A. Pastor            Amsterdam Noord        1216 1248.0258  20  16    2/6   6-1397370 13:29:44    712,935 297,9 
 217  249 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  23  15     4    5-1847508 12:12:01    712,822 297,0 
 218  243 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  53  32    18    7-1732303 14:16:51    712,401 296,1 
 219  527 G. Rozeboom          Breukelen              1020 1005.0021  10   2    2/3   5-1493681 12:56:57    712,126 295,1 
 220  520 Nico van Namen       Velddriel              2128 2128.0349   8   3  932,946 6-1661662 12:09:33    711,874 294,2 

 221  263 John Willems         Ewijk                  0865 0937.1273  23   7     3    6-1323704 12:40:29    711,488 293,2 
 222  505 Jaap Dirksen         Veenendaal             0865 1000.0146   2   1  964,814 6-1324750 12:56:07    710,930 292,3 
 223      M.A. de Groot        Nieuwegein             1020 1020.1750   4   2    2/2   4-1749604 12:44:16    710,228 291,4 
 224  247 O. Pals              Bovenkerk              1300 1210.0891  26  11     4    6-1389542 13:15:47    709,325 290,4 
 225  255 M. Kok               Ransdorp               1216 1216.0005  12   1     5    4-1808361 13:36:34    708,828 289,5 
 226  242 Kees Droog           Andijk                 1300 1318.0684  94  87     7    6-1884595 14:36:51    708,778 288,5 
 227  232 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  10    11    5-1900056 13:06:57    708,701 287,6 
 228      H. de Jong           Wijckel                0433 0226.0135  10   5 1056,998 6-1025700 15:12:35    707,693 286,7 
 229  251 Gebr. Holleman       Tienhoven              1020 1711.9041  29  26    10    7-1275475 12:33:05    707,422 285,7 
 230      M. Kanters & Znn     Soest                  1139 1139.9409  16   2    2/2   4-1791105 13:18:18    707,222 284,8 

 231  284 S. Stavasius         Emmeloord              0433 0433.0803   5   1    2/3   5-1871589 14:53:19    706,971 283,8 
 232  278 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  74  55    12    7-1129710 13:10:29    706,875 282,9 
 233  246 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop               1020 1020.9125  16  12  950,043 7-1083234 12:43:50    706,439 282,0 
 234      J.T.E. Morsink       Marle                  0617 0653.0221   5   5     3    6-1161322 14:40:31    705,558 281,0 
 235  241 R. Timmermans        Schellingwoude         1300 1211.1512  27  11     5    6-1392259 13:40:39    705,554 280,1 
 236      C.J.J. van Wijk & Zn Benschop               1020 1020.9486   7   7    2/2   4-1769223 12:46:56    704,722 279,1 
 237  319 Maurice Derksen      Braamt                 0803 0821.0491  12   9    2/4   5-1435132 13:23:56    704,371 278,2 
