Vluchten en uitslagen Uitslagen Samenspel West-Twente - 2016
Bij gewijzigde lossingsplaats op de dag van lossing staat de oorspronkelijke lossingsplaats tussen haakjes vermeld.
Vlucht | Lossing | Lossingsplaats | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V15 | 16-04-2016 | Heusden-Zolder | Uitslag | |||
V16 | 23-04-2016 | Duffel | Uitslag | |||
V17 | 01-05-2016 | Mons (Mettet) | 1) | Uitslag | ||
V18 | 07-05-2016 | Quiévrain | Uitslag | |||
M19 | 14-05-2016 | Péronne (Saint-Quentin) | Uitslag | |||
V20 | 21-05-2016 | Duffel | Uitslag | |||
E21 | 28-05-2016 | Nanteuil-le-Haudouin | Uitslag | |||
V21 | 28-05-2016 | Asse Zellik (Quiévrain) | Uitslag | |||
M22 | 04-06-2016 | Rethel | Uitslag | |||
E23 | 11-06-2016 | Péronne (Châteaudun) | Uitslag | |||
M23 | 11-06-2016 | Quiévrain (Péronne) | Uitslag | |||
A24 | 18-06-2016 | St.-Vincent-de-Tyrosse | 2) | Uitslag | ||
M24 | 19-06-2016 | Châlons-en-Champagne | Uitslag | |||
A25 | 24-06-2016 | Périgueux | Uitslag | |||
E25 | 25-06-2016 | Bourges | Uitslag | |||
M25 | 25-06-2016 | Péronne | Uitslag | |||
M26 | 02-07-2016 | Péronne | Uitslag | |||
E27 | 09-07-2016 | Châteauroux (reserve) | 1) 4) | Uitslag | ||
J27 | 09-07-2016 | Boxtel | Uitslag | |||
M28 | 16-07-2016 | Nanteuil-le-Haudouin | Uitslag | |||
J28 | 16-07-2016 | Heusden-Zolder | Afgelast | Afgelast | ||
E29 | 24-07-2016 | Issoudun | 3) | Uitslag | ||
J29 | 24-07-2016 | Heusden-Zolder | Uitslag | |||
A30 | 29-07-2016 | Cahors-Caussade | Uitslag | |||
J30 | 31-07-2016 | Sint-Katelijne-Waver | Uitslag | |||
A31 | 05-08-2016 | Bergerac (reserve) | Uitslag | |||
E31 | 06-08-2016 | Blois | Uitslag | |||
J31 | 06-08-2016 | Quiévrain | Uitslag | |||
J32 | 13-08-2016 | Niergnies | Uitslag | |||
J33 | 20-08-2016 | Morlincourt/Noyon | Uitslag | |||
N34 | 27-08-2016 | Heusden-Zolder | Uitslag | |||
N35 | 03-09-2016 | Duffel | Uitslag | |||
N36 | 10-09-2016 | La Louvière | Uitslag | |||
N37 | 17-09-2016 | Quiévrain | Uitslag |
1) Herzien na reclame(s)
2) A24 telt niet mee voor de kampioenschappen
3) Deelnemers inkorfcentrum 0617 Borne toegevoegd
4) Telt niet meer mee