Uitslag 27 Duffel Totaal    09-07-2016    Jonge duiven

Lossing: 10:30:00   Wind: ZW 3   Aantal duiven: 1229   Aantal deelnemers: 67

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punten 

   1   17 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  39  161,491 6-1259228 12:08:09 1645,353 1000,0 
   2    4 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 147  160,917 6-1253639 12:07:59 1642,286  996,8 
   3    5 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  68  160,917 6-1254332 12:08:02 1641,448  993,5 
   4   11 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  95    2/43  6-1253753 12:08:18 1636,996  990,3 
   5   12 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  80    2/47  6-1254170 12:08:24 1635,332  987,0 
   6    9 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  21  145,239 6-1262152 11:58:54 1633,763  983,8 
   7   10 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  43  159,515 6-1259475 12:07:50 1630,473  980,5 
   8  223 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  25   1  150,788 6-1262415 12:02:35 1628,671  977,3 
   9   47 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  27    2/17  6-1262205 11:59:17 1626,748  974,0 
  10   15 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  23    2/39  6-1259443 12:08:06 1626,041  970,8 

  11   14 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 129     3    6-1253582 12:08:58 1625,968  967,5 
  12   13 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  58     3    6-1254158 12:08:59 1625,694  964,3 
  13   19 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  28     4    6-1254249 12:09:00 1625,421  961,0 
  14   21 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 113     4    6-1253414 12:09:00 1625,421  957,8 
  15   18 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69   5     3    6-1259423 12:08:12 1624,385  954,5 
  16   23 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  17  11  168,310 6-1259631 12:13:38 1624,090  951,3 
  17   20 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  18    2/25  6-1259246 12:09:28 1623,573  948,1 
  18   30 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  53     4    6-1259381 12:08:15 1623,558  944,8 
  19   28 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  21     5    6-1253590 12:09:09 1622,962  941,6 
  20   24 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  38     3    6-1259195 12:09:31 1622,757  938,3 

  21   22 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  75     5    6-1253540 12:09:32 1616,711  935,1 
  22   31 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  66     6    6-1253500 12:09:33 1616,441  931,8 
  23  138 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  17  13    2/5   6-1259625 12:14:08 1616,292  928,6 
  24   42 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  31     4    6-3065145 12:09:55 1616,261  925,3 
  25   26 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  53  158,390 6-1258527 12:08:14 1612,383  922,1 
  26   46 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  23    2/22  6-1642010 12:08:16 1611,836  918,8 
  27  167 Floris Hulshof       Brummen                0772.1028  11   9  157,152 6-1251636 12:07:31 1611,544  915,6 
  28   52 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  59     6    6-1254245 12:09:57 1609,972  912,3 
  29      Bjorn Gerritsen      Rheden                 0859.0321   3   1  145,722 6-1296326 12:00:39 1607,524  909,1 
  30   32 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  35     5    6-1259454 12:09:42 1599,946  905,8 

  31   34 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  42     7    6-1253546 12:10:36 1599,569  902,6 
  32   33 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  11     6    6-1259416 12:09:44 1599,411  899,4 
  33   35 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  25     7    6-1259403 12:09:49 1598,076  896,1 
  34   40 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  54     8    6-1253646 12:10:42 1597,981  892,9 
  35   36 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69   8     8    6-1259386 12:09:50 1597,809  889,6 
  36   37 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  45     9    6-1259455 12:09:51 1597,542  886,4 
  37   39 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  59    10    6-1259473 12:09:52 1597,276  883,1 
  38   53 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  20  20  164,439 6-1258385 12:12:58 1597,014  879,9 
  39   79 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69   3    11    6-1259385 12:09:53 1597,009  876,6 
  40   41 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  82     9    6-1253408 12:10:51 1595,604  873,4 

  41   54 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 102    10    6-1253729 12:10:51 1595,604  870,1 
  42   51 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49   9     5    6-1259182 12:11:13 1595,502  866,9 
  43   44 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18   8  145,972 6-1262365 12:01:35 1593,895  863,6 
  44   93 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18  13    2/12  6-1262379 12:01:37 1593,315  860,4 
  45   48 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  18  11  164,034 6-1259132 12:12:58 1593,078  857,1 
  46   82 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  47     3    6-1258529 12:09:26 1592,924  853,9 
  47   80 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  31     3    6-1262219 12:01:14 1591,977  850,6 
  48  204 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  18   1    2/5   6-1259137 12:13:07 1590,761  847,4 
  49  292 G.J. Gerritsen       Rheden                 0859.1008   8   7  146,571 6-1296343 12:02:09 1590,569  844,2 
  50  157 W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  25   6  139,621 6-2191702 11:57:48 1590,218  840,9 

  51   62 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  35     6    6-1259207 12:11:36 1589,482  837,7 
  52   57 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  34     7    6-1254387 12:11:18 1588,516  834,4 
  53   87 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  20  19    2/8   6-1258414 12:13:39 1586,485  831,2 
  54   55 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 128    11    6-1253723 12:11:34 1584,345  827,9 
  55   58 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 118    12    6-1253761 12:11:35 1584,085  824,7 
  56  137 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  31   8  163,877 6-1259031 12:13:30 1583,351  821,4 
  57   59 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  62     8    6-1254262 12:11:38 1583,306  818,2 
  58   66 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 114    13    6-1253685 12:11:38 1583,306  814,9 
  59   60 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  27     9    6-1254248 12:11:40 1582,787  811,7 
  60   61 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  14    10    6-1254372 12:11:40 1582,787  808,4 

  61   63 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  64    11    6-1254167 12:11:42 1582,268  805,2 
  62   71 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49   3     7    6-1259221 12:12:04 1582,215  801,9 
  63   64 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83   8    12    6-1254302 12:11:43 1582,009  798,7 
  64   65 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  81    13    6-1254187 12:11:44 1581,750  795,5 
  65   67 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  73    14    6-1254071 12:11:44 1581,750  792,2 
  66   70 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  92    14    6-1253451 12:11:44 1581,750  789,0 
  67   68 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  25    15    6-1254163 12:11:45 1581,491  785,7 
  68   69 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  19    16    6-1253725 12:11:45 1581,491  782,5 
  69   73 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  61    17    6-1253606 12:11:45 1581,491  779,2 
  70   72 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  49    15    6-1253696 12:11:47 1580,973  776,0 

  71  100 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  23     8    6-1259265 12:12:13 1579,893  772,7 
  72   76 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 142    16    6-1253506 12:11:52 1579,679  769,5 
  73   74 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83   4    18    6-6092564 12:11:52 1579,679  766,2 
  74   75 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  12    19    6-1254276 12:11:52 1579,679  763,0 
  75  110 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  32    20    6-1254225 12:11:53 1579,421  759,7 
  76   78 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 144    17    6-1253692 12:11:54 1579,162  756,5 
  77      Antonie Wijngaards   Zutphen                0777.0390  16   5  164,191 6-1260027 12:13:59 1579,009  753,2 
  78   83 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 146    18    6-1253598 12:11:57 1578,388  750,0 
  79   81 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69   7    12    6-1259458 12:11:09 1577,010  746,8 
  80  135 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  42     4    6-1262149 12:02:13 1575,001  743,5 

  81   99 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  67    13    6-1259424 12:11:23 1573,381  740,3 
  82   84 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  35     4    6-1258543 12:10:43 1572,627  737,0 
  83   96 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  30    19    6-1254125 12:12:24 1571,452  733,8 
  84   86 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  27     5    6-1258595 12:10:50 1570,808  730,5 
  85  214 Comb. Pelgrim        Dieren                 0857.9101  13   8  152,607 6-1294956 12:07:10 1570,566  727,3 
  86   89 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  49     6    6-1258541 12:10:52 1570,289  724,0 
  87   88 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  20  18     3    6-6136167 12:14:47 1569,326  720,8 
  88  179 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  20   3     4    6-1258410 12:14:48 1569,076  717,5 
  89   90 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  46     7    6-1259119 12:10:57 1568,992  714,3 
  90   94 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53   7     8    6-1258474 12:10:57 1568,992  711,0 

  91   92 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  12   2  168,400 6-1251968 12:17:24 1567,970  707,8 
  92  217 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  12  10    2/5   6-1251950 12:17:25 1567,726  704,5 
  93   95 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18   3     3    6-1262373 12:03:12 1566,246  701,3 
  94  128 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  38     9    6-1258549 12:11:08 1566,148  698,1 
  95   97 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18  17     4    6-1262402 12:03:14 1565,686  694,8 
  96  108 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 122    20    6-1253475 12:12:49 1565,083  691,6 
  97  142 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18   4     5    6-1262367 12:03:17 1564,847  688,3 
  98  233 R.B. Gerritsen       Rheden                 0859.0193   6   4  146,571 6-1296396 12:03:42 1564,258  685,1 
  99  101 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  37    14    6-1259382 12:12:01 1563,613  681,8 
 100  122 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  19     9    6-1259211 12:13:17 1563,576  678,6 

 101  104 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69   2    15    6-1259414 12:12:04 1562,847  675,3 
 102  103 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  38  18  146,401 6-1262549 12:03:42 1562,441  672,1 
 103  105 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  38  25    2/6   6-1262525 12:03:42 1562,441  668,8 
 104  106 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  10    16    6-1259471 12:12:07 1562,082  665,6 
 105  226 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  38  12     3    6-1262558 12:03:44 1561,885  662,3 
 106  107 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  60    17    6-1259435 12:12:08 1561,827  659,1 
 107  114 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  38    18    6-1259438 12:12:09 1561,572  655,8 
 108  111 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  84    21    6-1253385 12:13:04 1561,287  652,6 
 109      J. van Minkelen      Dieren                 0857.0773   1   1  153,326 6-6177129 12:08:14 1560,830  649,4 
 110  115 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83   1    21    6-6092535 12:13:07 1560,530  646,1 

 111  112 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  45    22    6-1253534 12:13:07 1560,530  642,9 
 112  113 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 121    23    6-1253427 12:13:07 1560,530  639,6 
 113  119 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  81    24    6-1253409 12:13:08 1560,278  636,4 
 114  118 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  54    19    6-1856997 12:12:15 1560,045  633,1 
 115  117 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  54    22    6-1254168 12:13:09 1560,026  629,9 
 116  151 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  13  11  164,693 6-1259653 12:15:35 1559,836  626,6 
 117  121 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83   2    23    6-6092536 12:13:11 1559,522  623,4 
 118  120 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  46    20    6-1259392 12:12:18 1559,283  620,1 
 119  126 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  76    25    6-1253496 12:13:12 1559,270  616,9 
 120  124 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  34    21    6-1259466 12:12:19 1559,029  613,6 

 121  123 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  39    24    6-1254376 12:13:13 1559,018  610,4 
 122  130 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  14    10    6-1259214 12:13:36 1558,797  607,1 
 123  125 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  46    25    6-1254177 12:13:15 1558,515  603,9 
 124  131 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  14    22    6-1259460 12:12:22 1558,267  600,6 
 125  127 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  48    26    6-1254300 12:13:16 1558,263  597,4 
 126  152 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 101    26    6-1253431 12:13:17 1558,012  594,2 
 127  132 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  37    27    6-1254102 12:13:17 1558,012  590,9 
 128  129 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  12    10    6-1258467 12:11:41 1557,677  587,7 
 129  136 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  37    11    6-1258518 12:11:43 1557,166  584,4 
 130  150 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49   8    11    6-1259200 12:13:44 1556,794  581,2 

 131  164 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  39    23    6-1856999 12:12:28 1556,746  577,9 
 132  133 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  18    28    6-1253722 12:13:25 1556,003  574,7 
 133  134 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  35    29    6-1254246 12:13:25 1556,003  571,4 
 134  140 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  44    30    6-1254179 12:13:26 1555,752  568,2 
 135  148 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  18     5    6-1262212 12:03:22 1555,602  564,9 
 136  173 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53   4    12    6-1258447 12:11:50 1555,382  561,7 
 137  242 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  31   1    2/5   6-1259057 12:15:27 1554,071  558,4 
 138  250 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  17  12     3    6-1259635 12:18:22 1553,152  555,2 
 139  145 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  21  11  146,743 6-1262403 12:04:31 1552,561  551,9 
 140  141 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  11    31    6-1254255 12:13:39 1552,500  548,7 

 141  143 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  24    32    6-1254425 12:13:40 1552,251  545,5 
 142  170 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18   2     6    6-1262368 12:04:03 1552,091  542,2 
 143  144 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83   7    33    6-1254312 12:13:41 1552,001  539,0 
 144  147 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  16    34    6-1254194 12:13:42 1551,752  535,7 
 145  156 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  21  14    2/6   6-1262018 12:04:35 1551,467  532,5 
 146  196 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178  13  11  152,799 6-1278075 12:08:30 1551,256  529,2 
 147  149 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  60    35    6-1253445 12:13:46 1550,755  526,0 
 148  192 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  26     6    6-1262196 12:03:42 1550,067  522,7 
 149  158 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  51    36    6-1254315 12:13:51 1549,510  519,5 
 150  183 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  42    12    6-1259232 12:14:15 1549,078  516,2 

 151  236 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  13   8    2/4   6-1259911 12:16:21 1548,591  513,0 
 152  153 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 139    27    6-1253688 12:13:55 1548,516  509,7 
 153  155 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 117    28    6-1253699 12:13:56 1548,268  506,5 
 154  234 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  22  16  151,249 6-1262781 12:07:43 1547,835  503,2 
 155  160 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  83    29    6-1253641 12:13:58 1547,772  500,0 
 156  189 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  21  12     3    6-1262424 12:04:49 1547,649  496,8 
 157  159 W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  25  21    2/4   6-2191759 12:00:15 1547,049  493,5 
 158  162 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  63    37    6-1254157 12:14:01 1547,028  490,3 
 159  171 W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  25   1     3    6-2191707 12:00:16 1546,763  487,0 
 160  161 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 145    30    6-1253419 12:14:06 1545,789  483,8 

 161  195 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  57    31    6-1253586 12:14:06 1545,789  480,5 
 162  163 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  26    38    6-1254166 12:14:10 1544,800  477,3 
 163  165 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  52    39    6-1254424 12:14:11 1544,553  474,0 
 164  166 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  57    24    6-1259420 12:13:18 1544,188  470,8 
 165  238 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  56    40    6-1254024 12:14:14 1543,812  467,5 
 166  174 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  18    25    6-1259400 12:13:23 1542,943  464,3 
 167  186 Floris Hulshof       Brummen                0772.1028  11   3    2/4   6-1251632 12:11:52 1542,726  461,0 
 168      E. Haandrikman       Leuvenheim             0772.0979  40  22  156,936 6-1256801 12:11:45 1542,334  457,8 
 169      H. Tap               Dieren                 0857.0269   4   1  152,921 6-1295538 12:09:09 1542,316  454,5 
 170  178 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18   7     7    6-1262393 12:04:39 1542,252  451,3 

 171      W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  25  20     4    6-1263089 12:00:32 1542,207  448,1 
 172      A. Welgraven         Spankeren              0857.0421  22  11  154,142 6-1295401 12:09:57 1542,189  444,8 
 173  180 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53   5    13    6-1258423 12:12:43 1542,006  441,6 
 174  175 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  15    26    6-1259434 12:13:27 1541,949  438,3 
 175  187 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  28    27    6-1259433 12:13:27 1541,949  435,1 
 176  177 Roy Jansen           Zutphen                0772.0189  17   4  165,205 6-1357233 12:17:10 1541,574  431,8 
 177  289 Roy Jansen           Zutphen                0772.0189  17   6    2/3   6-1256690 12:17:10 1541,574  428,6 
 178  215 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18   1     8    6-1262395 12:04:43 1541,166  425,3 
 179  181 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  20   4     5    6-6136176 12:16:42 1541,136  422,1 
 180  182 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  21    14    6-1258579 12:12:47 1541,006  418,8 

 181  229 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  20  15     6    6-1258417 12:16:43 1540,895  415,6 
 182  185 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  36    15    6-1258539 12:12:48 1540,756  412,3 
 183  184 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  44    13    6-1259220 12:14:50 1540,458  409,1 
 184  191 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  25    14    6-1259245 12:14:50 1540,458  405,8 
 185  188 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  43    16    6-1258570 12:12:50 1540,257  402,6 
 186  279 Floris Hulshof       Brummen                0772.1028  11   7     3    6-1251638 12:12:02 1540,206  399,4 
 187  193 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  66    28    6-1259442 12:13:35 1539,964  396,1 
 188  221 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  33    17    6-1258557 12:12:53 1539,509  392,9 
 189  190 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  21   8     4    6-1262049 12:05:21 1538,992  389,6 
 190  282 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  21  15     5    6-1262050 12:05:21 1538,992  386,4 

 191  210 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  21    15    6-1259191 12:14:56 1538,990  383,1 
 192  199 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50   1     7    6-1262190 12:04:27 1537,759  379,9 
 193  201 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  58    29    6-1259401 12:13:46 1537,243  376,6 
 194  213 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  19   8  145,969 6-1262275 12:04:58 1537,076  373,4 
 195  198 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  50    32    6-1253700 12:14:42 1536,931  370,1 
 196  203 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178  13   7    2/3   6-1278059 12:09:26 1536,695  366,9 
 197  209 F. Hermans           Doesburg               0829.1127  10   1  152,382 6-1279196 12:09:11 1536,367  363,6 
 198  241 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147  62    33    6-1253618 12:14:46 1535,953  360,4 
 199  200 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  25     8    6-1262213 12:04:35 1535,591  357,1 
 200  202 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  48     9    6-1262198 12:04:37 1535,050  353,9 

 201  225 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  63    30    6-1259445 12:13:56 1534,778  350,6 
 202  205 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  32    10    6-1262189 12:04:40 1534,239  347,4 
 203      W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178  13  13     3    6-1598961 12:09:36 1534,123  344,2 
 204  212 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  18   5     3    6-1258560 12:16:56 1533,984  340,9 
 205  206 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  40    11    6-1262195 12:04:41 1533,969  337,7 
 206  207 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  22    12    6-1262209 12:04:42 1533,699  334,4 
 207  261 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  45    13    6-1262186 12:04:44 1533,159  331,2 
 208  211 P. War               Doesburg               0829.0466  11   9  152,479 6-1278727 12:09:29 1532,704  327,9 
 209      F. Hermans           Doesburg               0829.1127  10  10    2/2   6-1279178 12:09:27 1532,248  324,7 
 210  231 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  33    16    6-1259248 12:15:29 1530,966  321,4 

 211  254 P. War               Doesburg               0829.0466  11   6    2/4   6-1278755 12:09:37 1530,653  318,2 
 212  284 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  18   2     4    6-1259120 12:17:12 1530,168  314,9 
 213  232 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  19   6    2/3   6-1262282 12:05:25 1529,826  311,7 
 214  220 Comb. Pelgrim        Dieren                 0857.9101  13   2    2/5   6-1294960 12:09:49 1528,869  308,4 
 215  216 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18  10     9    6-1262408 12:05:29 1528,791  305,2 
 216  237 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18  11    10    6-1262407 12:05:29 1528,791  301,9 
 217  218 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  12   5     3    6-1251970 12:20:15 1527,437  298,7 
 218  304 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  12   9     4    6-1251931 12:20:18 1526,745  295,5 
 219      Ria Witjes           Giesbeek               0803.0114  12   2  147,432 6-1262333 12:06:35 1526,473  292,2 
 220  268 Comb. Pelgrim        Dieren                 0857.9101  13   4     3    6-1294953 12:10:01 1525,812  289,0 

 221  222 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53  17    18    6-1258489 12:13:49 1525,668  285,7 
 222  274 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  53   9    19    6-1258434 12:13:53 1524,689  282,5 
 223  224 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  25  25    2/4   6-1483846 12:08:54 1524,649  279,2 
 224  235 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  25  23     3    6-1262448 12:08:56 1524,136  276,0 
 225  230 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  17    31    6-1259431 12:14:40 1524,025  272,7 
 226  227 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  38  17     4    6-1262530 12:06:05 1523,685  269,5 
 227  228 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  38  14     5    6-1262523 12:06:07 1523,156  266,2 
 228      J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  38  20     6    6-1262526 12:06:07 1523,156  263,0 
 229  273 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  20  12     7    6-1258406 12:18:06 1521,177  259,7 
 230  239 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  33    32    6-1259399 12:14:56 1520,152  256,5 

 231  256 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  49  41    17    6-1259250 12:16:19 1518,966  253,2 
 232      J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  19  14     3    6-1262270 12:06:07 1518,685  250,0 
 233  302 R.B. Gerritsen       Rheden                 0859.0193   6   5    2/3   6-1199789 12:06:36 1517,298  246,8 
 234  243 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  22  18    2/4   6-1265585 12:09:45 1516,283  243,5 
 235      G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  25   7     4    6-1483858 12:09:27 1516,217  240,3 
 236  259 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  13   2     3    6-1259489 12:18:40 1515,577  237,0 
 237  296 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18   5    11    6-1262406 12:06:19 1515,564  233,8 
 238  240 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83   5    41    6-1254183 12:16:17 1514,035  230,5 
 239  270 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  69  29    33    6-1259425 12:15:22 1513,900  227,3 
 240  244 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  57    42    6-1253577 12:16:24 1512,375  224,0 

 241  247 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048 147 125    34    6-1253749 12:16:27 1511,664  220,8 
 242  246 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  31  12     3    6-1367605 12:18:40 1508,069  217,5 
 243  303 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  22  17     3    6-1262799 12:10:20 1507,468  214,3 
 244  245 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  79    43    6-1253526 12:16:46 1507,181  211,0 
 245  255 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  83  67    44    6-1254155 12:16:48 1506,710  207,8 
