Vluchten en uitslagen Deventer Concours Vereniging DCV 2015
Bij gewijzigde lossingsplaats op de dag van lossing staat de oorspronkelijke lossingsplaats tussen haakjes vermeld.
Zie voor de betekenis van de gebruikte symbolen de toelichting onderaan de pagina.
Vlucht | Inkorven | Lossing | Lossingsplaats | DCV | |
---|---|---|---|---|---|
V15 | 10-04-2015 | 11-04-2015 | Hapert | uitslag | |
V16 | 17-04-2015 | 18-04-2015 | Hapert | uitslag | |
V17 | 24-04-2015 | 25-04-2015 | Duffel | uitslag | |
V18 | 01-05-2015 | 02-05-2015 | Isnes | uitslag | |
M19 | 07-05-2015 | 09-05-2015 | Reims | uitslag | |
M20 | 14-05-2015 | 17-05-2015 | Soissons | uitslag | |
E21 | 21-05-2015 | 24-05-2015 | Gien | uitslag | |
V21 | 22-05-2015 | 24-05-2015 | Feluy (Ronquières) | uitslag | |
M22 | 28-05-2015 | 30-05-2015 | Sezanne | uitslag | |
E23 | 04-06-2015 | 06-06-2015 | Châteaudun | uitslag | |
V23 | 05-06-2015 | 06-06-2015 | Isnes | uitslag | |
A24 | 09-06-2015 | 12-06-2015 | St.-Vincent-de-Tyrosse | uitslag | |
M24 | 11-06-2015 | 13-06-2015 | Soissons | uitslag | |
A25 | 16-06-2015 | 19-06-2015 | Aurillac | uitslag | |
E25 | 18-06-2015 | 20-06-2015 | Bourges (Salbris) | uitslag | |
M25 | 19-06-2015 | 20-06-2015 | Quiévrain (Chimay) | uitslag | |
M26 | 25-06-2015 | 27-06-2015 | Châlons-en-Champagne | uitslag | |
A27 | 30-06-2015 | 03-07-2015 | Bergerac | uitslag | |
E27 | 02-07-2015 | 04-07-2015 | Châteauroux | AFGELAST | |
V27 | 03-07-2015 | 04-07-2015 | Chimay | AFGELAST | |
A28 | 07-07-2015 | 10-07-2015 | Orange | uitslag | |
M28 | 09-07-2015 | 11-07-2015 | Nanteuil-le-Haudouin | uitslag | |
E29 | 16-07-2015 | 18-07-2015 | Châteauroux | uitslag | |
M29 | 17-07-2015 | 18-07-2015 | Laon | uitslag | |
A30 | 21-07-2015 | 24-07-2015 | Cahors-Caussade | uitslag | |
J30 | 24-07-2015 | 25-07-2015 | Hapert | AFGELAST | |
N30 | 24-07-2015 | 25-07-2015 | Hapert | AFGELAST | |
A31 | 28-07-2015 | 31-07-2015 | Bergerac | uitslag | |
J31 | 31-07-2015 | 01-08-2015 | Hapert | uitslag | |
N31 | 31-07-2015 | 01-08-2015 | Hapert | uitslag | |
J32 | 07-08-2015 | 08-08-2015 | Duffel | uitslag | |
N32 | 07-08-2015 | 08-08-2015 | Duffel | uitslag | |
J33 | 14-08-2015 | 15-08-2015 | Feluy | AFGELAST | |
N33 | 14-08-2015 | 15-08-2015 | Feluy | AFGELAST | |
J34 | 20-08-2015 | 22-08-2015 | Feluy | uitslag | |
N34 | 21-08-2015 | 22-08-2015 | Feluy | uitslag | |
J35 | 27-08-2015 | 29-08-2015 | Saint-Quentin | uitslag | |
N35 | 28-08-2015 | 29-08-2015 | Tongeren | uitslag | |
K35 | 28-08-2015 | 29-08-2015 | Tongeren | uitslag | |
J36 | 03-09-2015 | 06-09-2015 | Nantuil-le-Haudouin | uitslag | |
N36 | 04-09-2015 | 05-09-2015 | Meer (Isnes) | uitslag | |
K36 | 04-09-2015 | 05-09-2015 | Meer (Isnes) | uitslag | |
J37 | 10-09-2015 | 12-09-2015 | Troyes (Melun Andrezel) | uitslag | |
N37 | 11-09-2015 | 12-09-2015 | Isnes (Quiévrain) | uitslag | |
K37 | 11-09-2015 | 12-09-2015 | Isnes (Quiévrain) | uitslag |
Niveau van duiven zetten:
1 = Vereniging
2 = Kring
3 = Regio
4 = Afdeling
9 = Nationaal
10 = NU