Winnaar Zelfstandige jeugd Winnaar Pupillen
Foto winnaar Zelfstandige jeugd volgt Foto winnaar Pupillen volgt
Wendy, van harte gefeliciteerd! Jesse & Frank, van harte gefeliciteerd!
Foto: Fam. Eertink Foto: Fam. Seppenwoolde


Uitslag 19 Saint-Quentin Natural Jeugd    09-05-2015    Midfond

Lossing: 10:15:00   Wind: ZW 4-5   Aantal duiven: 202   Aantal deelnemers: 23

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Woonplaats             Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punten    Vpu 

   1    8    1 Jesse & Frank        Rijssen                  8   1  355,202 2-1199977 13:22:53 1890,548 1000,0  100,0 
   2    4    1 Wendy Eertink        Enter                   14   7  361,433 2-1215109 13:26:20 1889,007  985,1  100,0 
   3    6    2 René Kuijpers        Markelo                 10   7  346,257 1-1285516 13:18:56 1882,516  970,1   97,2 
   4   39    2 Wendy Eertink        Enter                   14   5    2/4   2-1215105 13:27:43 1875,448  955,2   96,8 
   5   45    3 Jordy Fikkert        Vriezenveen              7   6  366,529 4-1580970 13:32:41 1854,123  940,3   94,4 
   6   20    4 René Kuijpers        Markelo                 10   4    2/6   1-1285522 13:21:59 1851,809  925,4   91,7 
   7   33    5 Thijs Kuijpers       Markelo                 10   5  346,257 1-1285517 13:22:58 1842,122  910,4   88,9 
   8   19    6 Jesse & Frank        Rijssen                  8   3    2/4   1-1307624 13:28:27 1836,146  895,5   86,1 
   9   29    7 Tamara Bakhuis       Westerhaar               8   3  373,359 2-1027676 13:38:36 1833,789  880,6   83,3 
  10   16    8 Jill Grob            Almelo                   9   8  365,661 3-7000325 13:35:13 1826,326  865,7   80,6 

  11   22    9 Chantelle van Losser Rijssen                  8   2  354,771 1-1311848 13:29:18 1825,911  850,7   77,8 
  12   15   10 Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10   5  364,963 2-1151811 13:35:33 1819,813  835,8   75,0 
  13   41    3 Dave Schuttevaar     Wierden                 14   3  362,454 3-1788369 13:34:48 1814,074  820,9   93,5 
  14   25    4 Sanne Wolters        Almelo                  10   3  365,654 2-1150251 13:36:45 1812,411  806,0   90,3 
  15   18   11 Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10  10    2/5   1-1259468 13:37:32 1801,992  791,0   72,2 
  16   36   12 Jill Grob            Almelo                   9   4    2/5   2-8007142 13:38:08 1800,103  776,1   69,4 
  17   30    5 Bart Booyink         Mander                  15   2  378,891 0-1243044 13:45:39 1798,675  761,2   87,1 
  18   48   13 Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10   1     3    0-1188755 13:37:55 1798,588  746,3   66,7 
  19   27   14 Jesse & Frank        Rijssen                  8   4     3    2-1200880 13:33:41 1787,782  731,3   63,9 
  20   23   15 René Kuijpers        Markelo                 10   3     3    1-1285532 13:29:03 1784,373  716,4   61,1 

  21   24    6 Jordy Fikkert        Vroomshoop              11   5  371,003 3-1734972 13:43:30 1779,389  701,5   83,9 
  22   64   16 Chantelle van Losser Rijssen                  8   4    2/3   1-1311838 13:34:32 1778,021  686,6   58,3 
  23   34   17 René Kuijpers        Markelo                 10   6     4    3-1749440 13:29:46 1777,807  671,6   55,6 
  24   32    7 Jordy Fikkert        Vroomshoop              11  10    2/7   2-1162531 13:43:54 1775,982  656,7   80,6 
  25   55    8 Sanne Wolters        Almelo                  10   1    2/3   1-1257519 13:42:31 1762,046  641,8   77,4 
  26   44    9 Gerhard ten Bolscher Rijssen                  9   2  356,624 2-1985214 13:37:28 1761,398  626,9   74,2 
  27        18 Jesse & Frank        Rijssen                  8   7     4    4-1573945 13:37:32 1753,798  611,9   52,8 
  28   37   19 Lorenzo Kiewiet      Almelo                  10   1  364,965 1-1319760 13:43:12 1752,952  597,0   50,0 
  29   35   20 Tamara Bakhuis       Westerhaar               8   1    2/3   1-1271423 13:48:01 1752,724  582,1   47,2 
  30   46   10 Bart Booyink         Mander                  15   5    2/4   1-1313391 13:51:13 1752,367  567,2   71,0 

  31   66   21 Myron & Dylan Snippe Westerhaar/ Vriezenvee   8   2  372,508 2-1212543 13:47:56 1749,421  552,2   44,4 
  32   52   11 Jordy Fikkert        Vroomshoop              11   9     3    4-1539933 13:47:21 1747,128  537,3   67,7 
  33   50   22 Thijs Kuijpers       Markelo                 10   6    2/4   1-1285613 13:33:17 1746,276  522,4   41,7 
  34   62   23 René Kuijpers        Markelo                 10   8     5    3-1749211 13:33:41 1742,761  507,5   38,9 
  35        24 Tamara Bakhuis       Westerhaar               8   6     3    3-1779938 13:49:31 1740,468  492,5   36,1 
  36   42   25 Jill Grob            Almelo                   9   2     3    2-8007135 13:46:03 1732,579  477,6   33,3 
  37   56   26 Lorenzo Kiewiet      Almelo                  10   6    2/3   4-1529799 13:45:45 1731,742  462,7   30,6 
  38   60   27 Romée Hoek           Harbrinkhoek             9   6  369,861 4-1530793 13:48:46 1730,210  447,8   27,8 
  39   49   12 Wendy Eertink        Enter                   14   4     3    2-1215115 13:44:25 1725,891  432,8   64,5 
  40   53   13 Jessica Eertink      Enter                    3   1  361,433 4-1586824 13:45:18 1718,652  417,9   61,3 

  41   63   14 Dave Schuttevaar     Wierden                 14  11    2/3   3-1787891 13:46:12 1716,156  403,0   58,1 
  42   47   28 Jill Grob            Almelo                   9   7     4    3-7000366 13:48:08 1715,644  388,1   25,0 
  43        15 Robin van Sermond    Goor                     5   1  352,271 1-1284854 13:40:33 1713,785  373,1   54,8 
  44        16 Gerhard ten Bolscher Rijssen                  9   9    2/2   4-1588612 13:43:25 1711,112  358,2   51,6 
  45        29 Jordy Fikkert        Vriezenveen              7   3    2/2   4-1580980 13:49:13 1711,021  343,3   22,2 
  46   51   17 Bart Booyink         Mander                  15  13     3    4-1578879 13:56:49 1708,126  328,4   48,4 
  47        30 Jill Grob            Almelo                   9   1     5    3-7000340 13:49:10 1707,366  313,4   19,4 
  48   54   31 Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10   9     4    4-1591117 13:48:58 1705,702  298,5   16,7 
  49        18 Wendy Eertink        Enter                   14   2     4    2-1215110 13:47:22 1701,917  283,6   45,2 
  50   57   32 Thijs Kuijpers       Markelo                 10   3     3    3-1749202 13:38:38 1700,397  268,7   13,9 

  51        19 Bart Booyink         Mander                  15  12     4    4-1578876 13:59:03 1691,100  253,7   41,9 
  52   58   20 Jordy Fikkert        Vroomshoop              11   4     4    3-1736018 13:54:30 1690,217  238,8   38,7 
  53        21 Jessica Eertink      Enter                    3   2    2/2   4-1586837 13:48:52 1689,990  223,9   35,5 
  54        33 Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10   6     5    0-6164235 13:51:36 1684,965  209,0   11,1 
  55        22 Sanne Wolters        Almelo                  10   6     3    4-1528668 13:52:46 1679,109  194,0   32,3 
  56        34 Lorenzo Kiewiet      Almelo                  10  10     3    4-1584731 13:52:22 1679,028  179,1    8,3 
  57        35 Thijs Kuijpers       Markelo                 10  10     4    3-1749279 13:41:26 1677,333  164,2    5,6 
  58   61   23 Jordy Fikkert        Vroomshoop              11   3     5    1-1316652 13:56:15 1676,848  149,3   29,0 
  59   65   24 Arinda ten Bolscher  Rijssen                 10   9  356,624 4-1588589 13:48:06 1673,507  134,3   25,8 
  60        36 Romée Hoek           Harbrinkhoek             9   3    2/2   2-1813509 13:56:03 1673,202  119,4    2,8 

  61   67   25 Jordy Fikkert        Vroomshoop              11   2     6    2-1162544 13:57:05 1670,556  104,5   22,6 
  62           René Kuijpers        Markelo                 10   1     6    1-1285520 13:42:21 1669,918   89,6        
  63        26 Dave Schuttevaar     Wierden                 14  14     3    4-1590324 13:52:50 1663,897   74,6   19,4 
  64           Chantelle van Losser Rijssen                  8   3     3    2-1200652 13:48:58 1658,080   59,7        
  65        27 Arinda ten Bolscher  Rijssen                 10   3    2/2   3-1783930 13:50:40 1653,591   44,8   16,1 
  66           Myron & Dylan Snippe Westerhaar/ Vriezenvee   8   8    2/2   4-1468005 14:00:26 1652,417   29,9        
  67        28 Jordy Fikkert        Vroomshoop              11   1     7    1-1270252 14:00:04 1648,412   14,9   12,9 
            29 Wendy Eertink        Enter                   14  12     5    3-1783998 13:54:26 1647,109    0,0    9,7 
            30 Bart Booyink         Mander                  15   3     5    0-1243057 14:05:03 1646,993    0,0    6,5 
            31 Dave Schuttevaar     Wierden                 14   6     4    2-1216203 13:55:12 1646,014    0,0    3,2 


7050 RekenCentrum Berg en Dal       Gegenereerd door Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina