Uitslag 97 Narbonne (Int.) Fondunie 2000    26-07-2013    Fondunie 2000

Lossing: 07:00:00   Wind: ZO-ONO 2-3   Aantal duiven: 699   Aantal deelnemers: 99

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             Inko Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punte

   1   34 Bas & Belinda Jansen Zutphen                0751   4   4 1028,291 0-1335964 21:36:57 1172,573 500,0
   2   50 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020   6   6  992,141 2-1387875 21:38:43 1129,079 497,1
   3    9 Sven van Houten      IJsselstein            1020  14   1  998,709 1-1504006 21:50:55 1120,990 494,3
   4      Comb C.J.J. van Wijk Benschop               1020   4   1  996,689 1-1503766 21:59:37 1107,904 491,4
   5   57 Bas Weijers          Groesbeek              0865   6   6  984,725 1-1475908 21:54:36 1100,743 488,6
   6      Wouter Jorna         Hippolytushoef         1300   7   1 1094,966 0-1560681 06:42:19 1084,857 485,7
   7   18 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0763  10   2 1040,720 9-1873622 06:23:03 1051,180 482,9
   8   56 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0305  10   5 1078,436 0-1170715 07:12:33 1037,411 480,0
   9   40 Sven van Houten      IJsselstein            1020  14  13    2/7   2-1386594 05:56:15 1036,811 477,1
  10   92 J.C. Roelofs         Alkmaar                1300   4   2 1066,160 1-1615852 07:01:31 1036,599 474,3

  11   36 R. Timmermans        Schellingwoude         1300   6   3 1037,581 1-1568366 06:39:43 1030,658 471,4
  12  134 P.A. Konijn          Alkmaar                1300   9   4 1062,096 1-1596204 07:10:54 1023,316 468,6
  13   17 N.C. Volkens         Bergen                 1300  10   3 1066,068 8-1381408 07:17:30 1020,649 465,7
  14  123 T. de Ruiter         Opijnen                2128   6   1  980,766 1-1912763 06:06:02 1007,947 462,9
  15   35 J. Pepping           Egmond aan de Hoef     1300  17   1 1060,117 1-1604293 07:26:40 1006,123 460,0
  16   28 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop               1020  11   2  996,771 0-1437870 06:25:25 1004,387 457,1
  17   32 N.C. Volkens         Bergen                 1300  10   2    2/5   1-1593234 07:53:42  986,461 454,3
  18   53 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0763  10   8    2/4   1-1381495 07:29:26  985,126 451,4
  19   20 C.J. Schermer        Castricum              1300   8   4 1054,836 1-1615896 07:48:09  981,106 448,6
  20   31 C.J. Schermer        Castricum              1300   8   2    2/5   0-1556953 07:51:22  978,180 445,7

  21   66 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020   6   3 1005,347 0-1454443 07:04:23  974,756 442,9
  22   46 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam              1139  12   3 1033,489 1-1570838 07:35:10  973,004 440,0
  23  166 C.P.J. Galjé         IJsselstein            1020  10   2  999,410 0-1437252 07:00:42  972,472 437,1
  24      John Hardebol        Castricum              1300   8   2 1052,089 1-1615359 07:56:29  971,027 434,3
  25  137 E. v. Aalten         Huissen                0865   4   1 1000,945 0-1376632 07:13:22  962,106 431,4
  26   51 K. Woord             Urk                    0433   5   4 1076,062 1-4229393 08:36:16  957,976 428,6
  27   59 F.D. v.d. Brink      Swifterbant            0763  13  13 1066,034 0-1179241 08:29:28  954,822 425,7
  28      P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop               1020  11   4    2/2   0-1437916 07:18:00  953,848 422,9
  29   33 H. Wolfsen           Soest                  1139  10   6 1017,368 0-1490759 07:40:31  953,027 420,0
  30      G. Rozeboom & Zn     Breukelen              1020   5   1 1014,317 0-1424373 07:39:18  951,249 417,1

  31  113 C.J. Schermer        Castricum              1300   8   3     3    9-1059505 08:24:30  949,020 414,3
  32   62 N.C. Volkens         Bergen                 1300  10   8     3    1-1593205 08:39:18  946,522 411,4
  33   41 H. Wolfsen           Soest                  1139  10   2    2/3   0-1512412 07:50:01  944,620 408,6
  34   64 Bas & Belinda Jansen Zutphen                0751   4   2    2/4   7-1444649 08:02:28  943,850 405,7
  35   61 J. Pepping           Egmond aan de Hoef     1300  17   2    2/7   1-1604334 08:38:39  941,783 402,9
  36      R. Timmermans        Schellingwoude         1300   6   2    2/2   9-1009004 08:17:11  939,682 400,0
  37      A. de Jong           Blaricum               1139   3   1 1029,056 1-1547438 08:11:43  936,601 397,1
  38   98 J. van Brienen       Geldermalsen           2128   3   2  987,703 9-1374361 07:27:37  936,552 394,3
  39   43 P.J. Westerlaken & Z Veenendaal             0865   4   1 1007,199 7-1533545 07:53:29  932,174 391,4
  40   67 Sven van Houten      IJsselstein            1020  14   6     3    1-1025253 07:44:48  931,805 388,6

  41      H. Wolfsen           Soest                  1139  10   1     3    0-1490787 08:05:04  931,602 385,7
  42  130 F.S. Kramer          Wormer                 1300   4   2 1049,386 1-1586859 08:40:37  930,623 382,9
  43      P.J. Westerlaken & Z Veenendaal             0865   4   4    2/2   0-3026809 07:56:24  929,665 380,0
  44   81 Cor en Ina Drost     Achterberg             0865   2   1 1000,545 1-1486759 07:49:41  929,285 377,1
  45  165 G. J. A. de Klerk    Almere                 1139   4   3 1042,645 1-1543078 08:36:35  927,960 374,3
  46   54 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam              1139  12   2    2/6   1-1570758 08:26:49  927,884 371,4
  47  141 P. Eeuwes            Huissen                0865  11   1 1001,223 0-1376858 07:52:30  927,489 368,6
  48  161 O. Pals              Bovenkerk              1300  24   5 1026,359 1-1564804 08:19:59  927,167 365,7
  49  136 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef     1300   6   2 1060,798 9-1047536 08:59:53  924,940 362,9
  50  173 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020   6   1    2/3   1-1502271 07:46:59  923,795 360,0

  51      K. Woord             Urk                    0433   5   1    2/2   9-4216054 09:18:12  923,500 357,1
  52   72 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300  11   1 1055,249 1-1618355 08:56:18  922,985 354,3
  53  125 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0763  10   7     3    1-1381451 08:40:36  922,952 351,4
  54   63 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam              1139  12   8     3    8-1354646 08:34:22  921,636 348,6
  55      C. van der Hansz     Almere Stad            1139   5   2 1039,343 8-1324873 08:40:59  921,418 345,7
  56   83 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0305  10   1    2/5   8-2104524 09:26:36  918,915 342,9
  57  126 Bas Weijers          Groesbeek              0865   6   2    2/4   1-1520608 07:44:55  918,658 340,0
  58   69 v. Kooten & v. Bemme Lunteren               0763   6   1 1013,118 7-1386355 08:17:09  917,555 337,1
  59  150 F.D. v.d. Brink      Swifterbant            0763  13   2    2/3   9-1740251 09:16:35  916,159 334,3
  60   70 Comb van den Berg    Utrecht                1139  14   9 1004,766 2-1404300 08:10:35  915,428 331,4

  61   76 J. Pepping           Egmond aan de Hoef     1300  17   4     3    9-1047237 09:12:26  914,342 328,6
  62  128 N.C. Volkens         Bergen                 1300  10   5     4    1-1593248 09:19:50  913,642 325,7
  63   77 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam              1139  12   6     4    1-1567906 08:45:39  912,455 322,9
  64  131 Bas & Belinda Jansen Zutphen                0751   4   1     3    6-5634050 08:42:11  910,651 320,0
  65  119 J.M.G. van Houten    IJsselstein            1020   6   5  999,043 2-1387043 08:11:48  909,212 317,1
  66   91 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020   6   5    2/5   0-1454416 08:20:14  907,981 314,3
  67  111 Sven van Houten      IJsselstein            1020  14   2     4    1-1504028 08:13:54  907,175 311,4
  68  172 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300   9   3 1054,305 0-1558980 09:15:35  906,863 308,6
  69   74 v. Kooten & v. Bemme Lunteren               0763   6   6    2/5   1-1354031 08:30:42  906,431 305,7
  70  174 Comb van den Berg    Utrecht                1139  14   2    2/3   1-1520579 08:21:51  906,127 302,9

  71   86 Mark Kops            Alkmaar                1300  51  48 1062,151 2-1478171 09:26:56  904,780 300,0
  72  159 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300  11   4    2/3   1-1618405 09:20:41  903,711 297,1
  73  108 Comb W. en M. van Ho IJsselstein            1020   4   4  998,589 2-1386709 08:18:38  903,183 294,3
  74   88 v. Kooten & v. Bemme Lunteren               0763   6   5     3    1-1354037 08:36:34  901,698 291,4
  75      G&J v Nieuwamerongen Veenendaal             1139   4   4 1006,145 1-1526698 08:28:52  901,671 288,6
  76   85 J. Pepping           Egmond aan de Hoef     1300  17   8     4    0-2081282 09:29:01  901,448 285,7
  77  118 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam              1139  12   1     5    1-1562698 09:02:55  898,754 282,9
  78      H. de Bree           Soest                  1139   3   2 1019,311 9-2062938 08:47:16  898,650 280,0
  79      A. Klaassen          Ochten                 0865   7   3  993,839 0-1432034 08:19:35  898,114 277,1
  80  129 Vertelman en Znn     Hoogkarspel            1300  10   9 1074,594 1-1599304 09:50:54  897,066 274,3

  81      Cor en Ina Drost     Achterberg             0865   2   2    2/2   9-1989475 08:29:23  896,239 271,4
  82      G. van Tuyl          Hellouw                2128  18   6  979,301 1-1910510 08:05:54  896,057 268,6
  83  112 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0305  10   7     3    0-1170815 09:58:08  894,871 265,7
  84   97 P. Ruijten           IJsselstein            1020   6   4  998,693 8-2014899 08:29:26  894,539 262,9
  85   93 J. Pepping           Egmond aan de Hoef     1300  17   6     5    1-1604393 09:39:59  893,120 260,0
  86   89 Mark Kops            Alkmaar                1300  51   7    2/4   0-1537186 09:42:16  893,115 257,1
  87  152 Th. Burgers          Weurt                  2139   6   3  991,307 1-1464743 08:23:42  892,513 254,3
  88  153 v. Kooten & v. Bemme Lunteren               0763   6   3     4    0-1283916 08:49:10  891,698 251,4
  89  146 Mark Kops            Alkmaar                1300  51  41     3    2-1478046 09:44:39  891,328 248,6
  90      G.J. van Houten      IJsselstein            1020  10   5  999,102 2-1387126 08:37:35  888,420 245,7

  91  105 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020   6   6     3    1-1519376 08:44:37  888,416 242,9
  92      J.C. Roelofs         Alkmaar                1300   4   1    2/2   1-1595344 09:53:44  887,924 240,0
  93  148 J. Pepping           Egmond aan de Hoef     1300  17  15     6    1-1604368 09:50:05  885,584 237,1
  94  139 J. van Engelen       Hedel                  2128   3   2  971,379 1-1911533 08:14:16  882,056 234,3
  95      Gebr Jacobs          Nes a/d Amstel         1542   6   4 1023,969 2-1445514 09:14:13  881,807 231,4
  96  109 H.W. Bransen         Putten                 0763   6   3 1032,188 1-1503917 09:26:17  879,743 228,6
  97      P. Ruijten           IJsselstein            1020   6   6    2/2   1-1503242 08:48:49  879,273 225,7
  98      J. van Brienen       Geldermalsen           2128   3   1    2/2   9-1374400 08:38:30  877,568 222,9
  99      K. van Urk           Urk                    0433   2   1 1076,900 0-4225892 10:21:35  876,538 220,0
 100      H. Izendooren        Montfoort              1020   4   3  999,787 1-1501678 08:54:06  876,161 217,1

 101  121 E. Verheijen         Putten                 0763   2   1 1031,760 9-1890312 09:30:49  875,994 214,3
 102  124 C.K. Niesten         Uitgeest               1542   5   4 1049,932 0-1572350 09:52:22  875,406 211,4
 103  140 C. van den Brakel-Os Soest                  1139   6   2 1018,990 0-1489451 09:17:12  875,272 208,6
 104  132 N. Klaverstijn       Amsterdam              1300   6   2 1035,122 7-1628512 09:39:17  872,575 205,7
 105  115 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020   6   4     4    0-1438978 09:06:10  871,814 202,9
 106  135 A. Kozijn            Harderwijk             0763   4   3 1040,324 0-1297817 09:50:28  868,767 200,0
 107  160 Hartog & Zn.         Laren                  1139   9   5 1026,310 1-1546707 09:35:25  867,979 197,1
 108      Comb W. en M. van Ho IJsselstein            1020   4   2    2/2   1-1504002 09:05:09  866,718 194,3
 109      H.W. Bransen         Putten                 0763   6   4    2/2   1-1395137 09:44:17  866,450 191,4
 110  122 Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300   8   7 1044,395 9-1009072 09:58:55  866,057 188,6

 111  116 Sven van Houten      IJsselstein            1020  14  14     5    2-4239831 09:06:44  865,632 185,7
 112  127 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0305  10   2     4    9-1731375 10:39:50  864,942 182,9
 113  158 C.J. Schermer        Castricum              1300   8   8     4    0-1556871 10:14:48  863,346 180,0
 114  120 Gebr. Hendriks       Zeist                  1139   7   1 1008,680 1-1741274 09:24:42  860,869 177,1
 115      A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020   6   2     5    1-1519352 09:22:58  859,295 174,3
 116  163 Sven van Houten      IJsselstein            1020  14   7     6    1-1504024 09:15:46  858,907 171,4
 117      J. Sival             Zetten                 0865   2   2  997,006 8-1226316 09:14:16  858,551 168,6
 118      Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam              1139  12  11     6    1-1570745 09:58:36  857,243 165,7
 119  144 J.M.G. van Houten    IJsselstein            1020   6   3    2/3   1-1502332 09:21:57  854,650 162,9
 120      Gebr. Hendriks       Zeist                  1139   7   6    2/2   0-1465114 09:34:19  853,861 160,0

 121      E. Verheijen         Putten                 0763   2   2    2/2   0-1326836 10:08:07  849,104 157,1
 122  156 Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300   8   6    2/3   0-1507074 10:28:16  845,479 154,3
 123  138 T. de Ruiter         Opijnen                2128   6   6    2/3   1-1912826 09:13:19  845,258 151,4
 124      C.K. Niesten         Uitgeest               1542   5   5    2/2   0-1572348 10:35:14  845,197 148,6
 125      Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0763  10   9     4    1-1381560 10:24:27  845,118 145,7
 126  155 Bas Weijers          Groesbeek              0865   6   5     3    1-1475933 09:22:10  842,245 142,9
 127      W. Mulderij          Vinkenbuurt            0305  10   6     5    0-1170762 11:15:40  840,778 140,0
 128      N.C. Volkens         Bergen                 1300  10   4     5    1-1593226 11:01:15  840,582 137,1
 129  142 Vertelman en Znn     Hoogkarspel            1300  10   1    2/3   1-1599341 11:12:46  839,680 134,3
 130  149 F.S. Kramer          Wormer                 1300   4   4    2/3   1-1586782 10:43:29  839,184 131,4

 131      Bas & Belinda Jansen Zutphen                0751   4   3     4    0-1336119 10:24:07  835,253 128,6
 132  145 N. Klaverstijn       Amsterdam              1300   6   3    2/5   9-1007850 10:32:31  835,101 125,7
 133      Mevr Wouterse & Arie Varik                  2128   5   3  982,243 1-1910157 09:30:12  834,389 122,9
 134      P.A. Konijn          Alkmaar                1300   9   5    2/2   1-1596208 11:09:21  832,137 120,0
 135      A. Kozijn            Harderwijk             0763   4   1    2/2   6-1796887 10:46:24  830,005 117,1
 136  151 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef     1300   6   4    2/3   1-1603830 11:21:20  823,388 114,3
 137      E. v. Aalten         Huissen                0865   4   3    2/2   0-1376618 10:09:15  822,975 111,4
 138      T. de Ruiter         Opijnen                2128   6   4     3    1-1912772 09:44:58  822,814 108,6
 139  175 J. van Engelen       Hedel                  2128   3   3    2/3   1-1911559 09:37:41  819,948 105,7
 140      C. van den Brakel-Os Soest                  1139   6   3    2/2   1-1552314 10:37:01  819,113 102,9

 141      P. Eeuwes            Huissen                0865  11   9    2/2   0-1376856 10:17:31  817,648 100,0
 142      Vertelman en Znn     Hoogkarspel            1300  10  10     3    1-1599388 11:51:50  814,807  97,1
 143  168 L.A. Pronk           Breezand               1300  29  12 1093,983 1-1603286 12:17:57  813,400  94,3
 144      J.M.G. van Houten    IJsselstein            1020   6   2     3    2-1386648 10:22:20  812,670  91,4
 145  154 N. Klaverstijn       Amsterdam              1300   6   5     3    9-1007785 11:08:42  811,415  88,6
 146      Mark Kops            Alkmaar                1300  51  28     4    2-1478182 11:43:50  810,287  85,7
 147      D. & W. Westeneng    Baarn                  1139  10   6 1022,056 2-1423632 10:54:48  809,994  82,9
 148      J. Pepping           Egmond aan de Hoef     1300  17  16     7    0-1545082 11:44:27  808,355  80,0
 149      F.S. Kramer          Wormer                 1300   4   3     3    1-1586907 11:31:14  808,319  77,1
 150      F.D. v.d. Brink      Swifterbant            0763  13   3     3    1-1249763 11:58:37  804,177  74,3

 151      Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef     1300   6   1     3    1-1603780 11:55:38  802,035  71,4
 152      Th. Burgers          Weurt                  2139   6   2    2/2   0-1398867 10:29:46  801,526  68,6
 153      v. Kooten & v. Bemme Lunteren               0763   6   2     5    0-1283868 10:57:15  801,359  65,7
 154  157 N. Klaverstijn       Amsterdam              1300   6   4     4    1-1565624 11:41:30 07:56:20  62,9
 155      Bas Weijers          Groesbeek              0865   6   1     4    0-1409315 10:45:12 08:03:02  60,0
 156      Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300   8   2     3    9-1013559 12:00:50 08:04:05  57,1
 157      N. Klaverstijn       Amsterdam              1300   6   1     5    9-1007787 11:53:12 08:08:02  54,3
 158      C.J. Schermer        Castricum              1300   8   7     5    1-1615912 12:20:27 08:10:39  51,4
 159      Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300  11   7     3    1-1618366 12:26:18 08:15:59  48,6
 160      Hartog & Zn.         Laren                  1139   9   4    2/2   1-1337612 11:56:11 08:22:02  45,7

 161  162 O. Pals              Bovenkerk              1300  24   6    2/6   9-1429582 11:58:50 08:24:38  42,9
 162  164 O. Pals              Bovenkerk              1300  24   4     3    0-1504282 12:46:31 09:12:19  40,0
 163      Sven van Houten      IJsselstein            1020  14   8     7    1-1504025 12:38:37 09:38:58  37,1
 164  170 O. Pals              Bovenkerk              1300  24   2     4    8-1349466 13:16:21 09:42:09  34,3
 165      G. J. A. de Klerk    Almere                 1139   4   1    2/2   0-1520084 13:37:56 09:43:22  31,4
 166      C.P.J. Galjé         IJsselstein            1020  10   7    2/2   2-1389242 13:02:24 10:01:53  28,6
 167      W. van Hoolwerff     Heemskerk              1300   5   2 1048,277 0-1559063 14:09:20 10:07:44  25,7
 168      L.A. Pronk           Breezand               1300  29  20    2/2   1-1603267 15:12:15 10:13:31  22,9
 169      Chr. van de Hurk     Meteren                2128   3   1  984,857 1-1910824 13:05:54 10:23:34  20,0
 170  171 O. Pals              Bovenkerk              1300  24  10     5    1-1564727 13:59:26 10:25:14  17,1

 171      O. Pals              Bovenkerk              1300  24   1     6    8-1349476 14:00:41 10:26:29  14,3
 172      J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300   9   8    2/2   0-5013449 14:42:25 10:33:17  11,4
 173      Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020   6   3     3    0-2056517 13:33:24 10:41:58   8,6
 174      Comb van den Berg    Utrecht                1139  14   5     3    2-1404228 13:56:37 10:49:24   5,7
 175      J. van Engelen       Hedel                  2128   3   1     3    1-1911504 13:23:15 10:57:46   2,9

Basisafstand: 855,000 km

Internationale neutralisatieregeling is toegepast.

Neutralisatietijden
Nacht        Begin             Einde       Duur
1      26-07 22:38:00    27-07 05:31:00    06:53:00
2      27-07 22:36:00    28-07 05:33:00    06:57:00


7050 RekenCentrum Berg en Dal       Gegenereerd door Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina