Uitslag 35 Mantes-la-Jolie VNCC    01-09-2012    jonge duiven

Lossing: 08:30:00   Wind: var 1-2   Aantal duiven: 3765   Aantal deelnemers: 206

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punte

   1    5 D. Beverdam          Enter                  105  85  503,297 2-1214838 14:42:54 1349,685 500,0
   2   58 A. Jansen            Zelhem                  30  23  467,306 2-1314727 14:16:15 1349,620 499,5
   3   17 Comb. A.Mulder en zn Markvelde               30  25  494,133 2-1194875 14:36:11 1349,414 498,9
   4   68 Ineke Pelle          Hengevelde              14   8  498,022 2-1154199 14:40:05 1345,708 498,4
   5   11 D. Beverdam          Enter                  105  62    2/51  2-1214816 14:44:05 1345,415 497,9
   6  151 L.Bruinenberg.sr.    Glanerbrug              20  11  515,701 2-1175594 14:53:31 1344,663 497,3
   7   24 H. Beverdam          Enter                  145 125  502,745 2-5202128 14:44:06 1343,878 496,8
   8   10 Jan Nijboer          Westerhaar              67  26  517,226 2-1208709 14:54:53 1343,847 496,3
   9   42 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  20   3  508,162 2-5200887 14:48:37 1342,149 495,7
  10   69 Jan Nijboer          Westerhaar              67   4    2/26  2-4715331 14:55:52 1340,422 495,2

  11   23 D. Beverdam          Enter                  105  21     3    2-1214818 14:45:31 1340,280 494,7
  12  156 C.H. Nijboer en zoon Westerhaar              38  36  517,330 2-1209227 14:56:07 1339,829 494,2
  13   28 B. van Dijk          Westerhaar              35   5  517,004 2-1210008 14:56:08 1338,926 493,6
  14   27 Comb Bos             Azelo-ambt-delden       25  20  509,204 2-1160602 14:50:40 1337,664 493,1
  15  571 Th. Pastoors         Varsselder              28   2  459,982 2-1325184 14:13:54 1337,545 492,6
  16  145 J. Kikkert           Vriezenveen             20   7  512,709 2-1277258 14:53:20 1337,500 492,0
  17   21 Comb. A.Mulder en zn Markvelde               30   2    2/15  2-1194868 14:39:56 1335,735 491,5
  18   20 A. Paalman           Laren                   28   2  486,882 2-1266385 14:34:35 1335,447 491,0
  19  614 Johan Loos           Losser                  19   1  520,045 2-5201584 14:59:27 1335,331 490,4
  20   43 A. Paalman           Laren                   28  21    2/14  2-1266327 14:34:40 1335,142 489,9

  21   67 Comb. A.Mulder en zn Markvelde               30  28     3    2-1194907 14:40:14 1334,653 489,4
  22   37 I. Sievers           Glanerbrug              20  18  514,735 2-1176355 14:55:49 1334,143 488,8
  23   31 D. Beverdam          Enter                  105  20     4    2-4237042 14:47:20 1333,827 488,3
  24   40 H. Beverdam          Enter                  145  34    2/37  2-1214610 14:46:58 1333,659 487,8
  25   85 Doornenbal-Jonker-Pe Didam                   23  13  453,351 2-1313007 14:09:57 1333,583 487,2
  26   38 Gebr Siebers         Borculo                 20   6  485,141 2-1156283 14:33:55 1333,110 486,7
  27  126 Comb Bos             Azelo-ambt-delden       25   2    2/12  2-1160662 14:52:12 1332,298 486,2
  28  128 B. van Dijk          Westerhaar              35   6    2/14  2-1210007 14:58:25 1331,055 485,7
  29   79 J. Klein Falckenborg Beltrum                 33  24  480,430 2-1178921 14:31:06 1330,472 485,1
  30  152 H. Jansen            Holten                  30  27  493,622 2-5202352 14:41:01 1330,458 484,6

  31   50 D. Beverdam          Enter                  105  28     5    2-1214834 14:48:27 1329,892 484,1
  32   34 E.G.M. Stortelder    Neede                   46   1  491,472 2-1193653 14:39:41 1329,442 483,5
  33  569 A. Veldhuis & Zn.    Deurningen              23   1  515,287 2-1161623 14:57:37 1329,374 483,0
  34   45 E.G.M. Stortelder    Neede                   46  13    2/21  2-1193633 14:39:46 1329,142 482,5
  35   36 Gebr van Langen      De Lutte                32  14  525,573 2-1195378 15:05:27 1329,052 481,9
  36   47 Gebr van Langen      De Lutte                32  18    2/21  2-5201815 15:05:28 1328,996 481,4
  37   46 I. Sievers           Glanerbrug              20   5    2/8   2-1176349 14:57:22 1328,804 480,9
  38  125 Gebr Siebers         Borculo                 20   5    2/4   2-1156266 14:35:08 1328,668 480,3
  39  529 Comb J. Stern        Ulft                    16   1  461,356 2-1327163 14:17:15 1328,604 479,8
  40   77 H. Beverdam          Enter                  145   8     3    2-5202015 14:48:27 1328,431 479,3

  41   76 R. Timmerman         Lonneker                28  19  515,983 2-1176493 14:58:27 1328,309 478,7
  42   49 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  20   1    2/10  2-5200892 14:52:35 1328,233 478,2
  43  118 A. Paalman           Laren                   28  12     3    2-1230508 14:36:34 1328,222 477,7
  44  112 Aloys Kamphuis       Beuningen               20   1  528,503 2-1166922 15:08:03 1327,737 477,2
  45   59 E.G.M. Stortelder    Neede                   46  38     3    2-1193736 14:40:10 1327,706 476,6
  46  328 I. Sievers           Glanerbrug              20   1     3    2-1176284 14:57:59 1326,692 476,1
  47   65 Gebr van Langen      De Lutte                32  22     3    2-5201795 15:06:11 1326,592 475,6
  48  316 Herman Beltman       Rijssen                 14  11  499,824 2-1202890 14:46:49 1326,437 475,0
  49   83 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  20   8     3    2-5200910 14:53:07 1326,384 474,5
  50   54 D. Beverdam          Enter                  105  88     6    2-4273151 14:49:37 1325,804 474,0

  51  650 Comb. Wolters        Almelo                  20   4  509,432 2-1151131 14:54:19 1325,549 473,4
  52  822 K. en K. Meijers     Ootmarsum               15   1  527,164 2-1198927 15:07:46 1325,311 472,9
  53  153 B.A. Pieper          Borculo                 48  38  486,393 2-1156171 14:37:13 1324,539 472,4
  54   94 D. Beverdam          Enter                  105  48     7    2-4237041 14:49:59 1324,525 471,8
  55  168 Jan Duijn            Enschede                27  26  513,563 2-1170578 14:57:45 1324,470 471,3
  56   61 V. Bonnes            De Lutte                42  27  525,940 2-4413461 15:07:09 1324,288 470,8
  57  213 F. Kwekkeboom        Enschede                20  14  510,270 2-1170021 14:55:28 1323,772 470,2
  58  169 A. Jansen            Zelhem                  30  15    2/18  2-1319190 14:23:05 1323,500 469,7
  59  102 E.G.M. Stortelder    Neede                   46   3     4    2-1193724 14:41:25 1323,237 469,2
  60  387 H.B.M. Hoksbergen    Hengelo                 12   2  470,427 2-1322991 14:25:31 1323,226 468,7

  61  150 V. Bonnes            De Lutte                42   2    2/19  2-4413460 15:07:31 1323,067 468,1
  62   72 J.E. Duijn           Enschede                20   4  513,842 2-1175406 14:58:28 1322,742 467,6
  63   91 Gebr Nijkamp         Almelo                  30  27  510,789 2-1147630 14:56:11 1322,660 467,1
  64  163 H. Hellen            Denekamp                20  13  530,383 2-1986930 15:11:04 1322,427 466,5
  65  119 Gebr van Langen      De Lutte                32   6     4    2-5201782 15:07:27 1322,364 466,0
  66  105 J. Koning            Wierden                 20   5  509,314 2-1217427 14:55:10 1322,322 465,5
  67   75 Comb. A.Mulder en zn Markvelde               30   4     4    2-1194869 14:43:42 1322,272 464,9
  68   86 Ineke Pelle          Hengevelde              14   6    2/9   2-5000247 14:46:39 1322,246 464,4
  69  134 Jan Nijboer          Westerhaar              67  31     3    2-1208695 15:01:13 1322,092 463,9
  70  120 E.J. v.d. Keuken&zn  Almelo                  16  14  513,617 2-1146175 14:58:31 1321,995 463,3

  71   82 H. Neervoort         Doetinchem              30  29  464,296 2-1320559 14:21:13 1321,964 462,8
  72  212 J.E. Duijn           Enschede                20   2    2/8   2-1171869 14:58:55 1321,211 462,3
  73  684 J.B.J. Kuipers       Harbrinkhoek             6   2  517,594 2-1153589 15:01:53 1320,786 461,7
  74  177 W. Tijkorte          Denekamp                18   7  529,354 2-1165805 15:10:48 1320,744 461,2
  75  214 Comb. A.Mulder en zn Markvelde               30   6     5    2-6298048 14:44:08 1320,740 460,7
  76   80 R. Timmerman         Lonneker                28  22    2/16  2-1176514 15:00:44 1320,547 460,1
  77   78 H. Beverdam          Enter                  145  27     4    2-5202141 14:50:44 1320,464 459,6
  78  142 H. Beverdam          Enter                  145  37     5    2-5202145 14:50:45 1320,407 459,1
  79  271 J. Klein Falckenborg Beltrum                 33  10    2/9   2-1178896 14:33:52 1320,355 458,6
  80   90 R. Timmerman         Lonneker                28   4     3    2-1176893 15:00:48 1320,322 458,0

  81  446 R Roozeboom          Vroomshoop              25  17  515,316 2-5201139 15:00:18 1320,308 457,5
  82  173 H. Neervoort         Doetinchem              30   2    2/19  2-1320521 14:21:45 1319,960 457,0
  83  143 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  20   5     4    2-5200906 14:54:59 1319,953 456,4
  84  739 Krijgsman - Immink   Rijssen                 10   8  500,207 2-1201206 14:49:02 1319,691 455,9
  85  162 Doornenbal-Jonker-Pe Didam                   23  20    2/15  2-1313033 14:13:35 1319,480 455,4
  86  113 Ineke Pelle          Hengevelde              14   9     3    2-1154195 14:47:32 1319,153 454,8
  87   97 W. Wessels           Sibculo                 17   7  519,910 2-1085323 15:04:11 1318,954 454,3
  88  154 J. Visser            Enschede                28   2  513,578 2-5201161 14:59:24 1318,896 453,8
  89  238 S. Jordens           Dinxperlo               24  17  465,107 2-1315585 14:22:44 1318,579 453,2
  90  100 R. Timmerman         Lonneker                28  24     4    2-1176891 15:01:19 1318,579 452,7

  91  223 Gebr Nijkamp         Almelo                  30  18    2/11  2-6226264 14:57:24 1318,506 452,2
  92  198 Migchelbrink-v.d.Ent Ulft                    34  12  461,716 2-4411972 14:20:19 1318,000 451,6
  93  605 Patrick Helmink      Braamt                  15  14  457,390 2-1310328 14:17:03 1317,936 451,1
  94   95 D. Beverdam          Enter                  105  56     8    2-1214870 14:51:53 1317,935 450,6
  95   98 D. Beverdam          Enter                  105  52     9    2-1214642 14:51:56 1317,763 450,1
  96  234 Comb J. & A. de Vrie Varsseveld              27  20  469,130 2-1298180 14:26:07 1317,353 449,5
  97  101 W. Wessels           Sibculo                 17   6    2/12  2-1085328 15:04:40 1317,339 449,0
  98  106 D. Beverdam          Enter                  105 102    10    2-4273165 14:52:11 1316,901 448,5
  99  379 Marc Tiemessen       Vorden                  20  10  478,943 2-1340367 14:33:43 1316,807 447,9
 100  220 R. Timmerman         Lonneker                28  18     5    2-1176486 15:01:53 1316,672 447,4

 101  206 W. Wessels           Sibculo                 17  13     3    2-1085313 15:04:53 1316,616 446,9
 102  140 E.G.M. Stortelder    Neede                   46  30     5    2-1193649 14:43:22 1316,326 446,3
 103  452 Erik Immink          Rijssen                 25   5  500,278 2-5207496 14:50:04 1316,296 445,8
 104  172 G. Wielens           St. Isidorushoeve       13   2  499,806 2-1154961 14:49:45 1316,145 445,3
 105  114 J. Koning            Wierden                 20  12    2/6   2-1207458 14:57:00 1316,057 444,7
 106  108 D. Beverdam          Enter                  105  18    11    2-1214758 14:52:26 1316,040 444,2
 107  464 G. de Vos            Enschede                12   2  513,762 2-1171707 15:00:26 1315,879 443,7
 108  111 D. Beverdam          Enter                  105  50    12    2-1214871 14:52:32 1315,696 443,1
 109  536 R. Maurick           Dinxperlo               38   1  464,988 2-1315647 14:23:28 1315,509 442,6
 110  380 J. Rupert            Hengevelde              25  12  497,741 2-1154723 14:48:24 1315,377 442,1

 111  166 D. Beverdam          Enter                  105  78    13    2-1214677 14:52:44 1315,008 441,6
 112  157 Aloys Kamphuis       Beuningen               20  15    2/9   2-1166941 15:11:55 1314,963 441,0
 113  117 Ineke Pelle          Hengevelde              14   3     4    2-1154183 14:48:46 1314,857 440,5
 114  356 J. Koning            Wierden                 20   2     3    2-1217436 14:57:23 1314,755 440,0
 115  123 H.J. Pasman          Lochem                  12  10  483,293 2-1267879 14:37:39 1314,546 439,4
 116  528 H.H.W.M. Derksen     Borculo                 21   2  485,267 2-5201009 14:39:11 1314,433 438,9
 117  204 Ineke Pelle          Hengevelde              14  14     5    2-1154201 14:48:55 1314,337 438,4
 118  148 A. Paalman           Laren                   28   1     4    2-1266338 14:40:33 1313,944 437,8
 119  121 Gebr van Langen      De Lutte                32   5     5    2-5201792 15:10:00 1313,934 437,3
 120  287 E.J. v.d. Keuken&zn  Almelo                  16   1    2/6   2-1146114 15:00:55 1313,879 436,8

 121  149 Gebr van Langen      De Lutte                32   7     6    2-5201763 15:10:05 1313,660 436,2
 122  137 E. Prinsen           Winterswijk             40  18  484,582 2-1344461 14:38:55 1313,522 435,7
 123      H.J. Pasman          Lochem                  12   1    2/2   2-1267877 14:37:57 1313,474 435,2
 124  402 H. Eektimmerman      Wierden                 20   9  507,407 2-5202234 14:56:19 1313,443 434,6
 125  626 Gebr Siebers         Borculo                 20  14     3    2-1156273 14:39:30 1312,966 434,1
 126  160 Comb Bos             Azelo-ambt-delden       25  16     3    2-1160663 14:57:52 1312,833 433,6
 127  224 M. Klein Falckenborg Beltrum                 30   1  484,066 2-1179201 14:38:50 1312,426 433,0
 128  195 B. van Dijk          Westerhaar              35  11     3    2-1210002 15:03:58 1312,303 432,5
 129  368 Gebr Meulenveld      Ruurlo                  20  17  480,288 2-1339572 14:36:11 1311,604 432,0
 130  330 F. Nijeweme Oude     Denekamp                10  10  529,578 2-1165823 15:13:49 1311,432 431,5

 131  132 J. Oude Holtkamp     Denekamp                17   3  532,026 2-1164991 15:15:44 1311,270 430,9
 132  133 J. Oude Holtkamp     Denekamp                17  14    2/10  2-1164980 15:15:55 1310,678 430,4
 133  139 J. Oude Holtkamp     Denekamp                17  15     3    2-1164989 15:15:58 1310,516 429,9
 134  135 Jan Nijboer          Westerhaar              67  13     4    2-1208779 15:04:41 1310,479 429,3
 135  146 Jan Nijboer          Westerhaar              67   3     5    2-1208799 15:04:43 1310,369 428,8
 136  171 G. Spitshuis         De Lutte                20   4  522,156 2-1196469 15:08:34 1310,087 428,3
 137  199 E. Prinsen           Winterswijk             40  10    2/13  2-1344530 14:39:54 1310,030 427,7
 138  231 J. Hendriks          Vriezenveen             10   6  511,771 2-1211523 15:00:40 1309,993 427,2
 139  267 J. Oude Holtkamp     Denekamp                17   6     4    2-1164975 15:16:11 1309,817 426,7
 140  147 E.G.M. Stortelder    Neede                   46  34     6    2-1193628 14:45:14 1309,778 426,1

 141  827 L. Boogaerdt         Laren Gld               10   9  483,615 2-1266996 14:39:15 1309,719 425,6
 142  144 H. Beverdam          Enter                  145  36     6    2-1214531 14:53:52 1309,686 425,1
 143  243 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  20  13     5    2-5200884 14:58:01 1309,635 424,5
 144  176 H. Beverdam          Enter                  145 111     7    2-1214524 14:53:59 1309,288 424,0
 145  161 J. Kikkert           Vriezenveen             20  10    2/12  2-1211446 15:01:37 1309,209 423,5
 146  205 Jan Nijboer          Westerhaar              67  10     6    2-1208765 15:05:05 1309,153 423,0
 147  167 E.G.M. Stortelder    Neede                   46  25     7    2-1193734 14:45:25 1309,138 422,4
 148  395 A. Paalman           Laren                   28  14     5    2-1266342 14:41:55 1309,115 421,9
 149  186 Gebr van Langen      De Lutte                32  32     7    2-5201820 15:11:39 1308,536 421,4
 150  190 V. Bonnes            De Lutte                42  35     3    2-1196018 15:11:59 1308,365 420,8

 151  159 L.Bruinenberg.sr.    Glanerbrug              20   9    2/9   2-1175575 15:04:10 1308,332 420,3
 152  181 H. Jansen            Holten                  30  29    2/13  2-5202357 14:47:19 1308,244 419,8
 153  203 B.A. Pieper          Borculo                 48  36    2/10  2-1156169 14:41:48 1308,211 419,2
 154  207 J. Visser            Enschede                28  23    2/5   2-1170847 15:02:35 1308,201 418,7
 155  275 J.H. Bennink         Eibergen                25  20  490,368 2-1168802 14:44:51 1308,176 418,2
 156  225 C.H. Nijboer en zoon Westerhaar              38  23    2/8   2-1209204 15:05:31 1307,986 417,6
 157  537 Aloys Kamphuis       Beuningen               20   3     3    2-1166953 15:14:06 1307,858 417,1
 158  495 Emiel van der Zande  Hengelo                 11   9  509,800 2-1188351 14:59:52 1307,628 416,6
 159  208 L.Bruinenberg.sr.    Glanerbrug              20  20     3    2-1175607 15:04:26 1307,447 416,0
 160  174 Comb Bos             Azelo-ambt-delden       25  13     4    2-1160607 14:59:29 1307,384 415,5

 161  244 J. Kikkert           Vriezenveen             20  15     3    2-1211453 15:02:14 1307,151 415,0
 162  164 Doornenbal-Jonker-Pe Didam                   23   8     3    2-1313030 14:16:50 1307,116 414,5
 163  233 H. Hellen            Denekamp                20  12    2/7   2-1165302 15:15:49 1306,948 413,9
 164  305 Doornenbal-Jonker-Pe Didam                   23   1     4    2-1313034 14:16:53 1306,928 413,4
 165  853 J. Beugelink         Sibculo                 10   9  519,932 2-1212776 15:07:58 1306,466 412,9
 166  229 D. Beverdam          Enter                  105  61    14    2-5202030 14:55:17 1306,305 412,3
 167  175 E.G.M. Stortelder    Neede                   46  18     8    2-1193717 14:46:14 1306,297 411,8
 168  189 Jan Duijn            Enschede                27   1    2/9   2-1170615 15:03:11 1306,168 411,3
 169  227 A. Jansen            Zelhem                  30  27     3    2-1314669 14:27:48 1306,053 410,7
 170  245 H. Ruel              Denekamp                11   8  532,008 2-1165862 15:17:21 1306,022 410,2

 171  226 G. Spitshuis         De Lutte                20   7    2/9   2-1196446 15:09:49 1305,991 409,7
 172  644 G. Wielens           St. Isidorushoeve       13   4    2/5   2-1181486 14:52:44 1305,886 409,1
 173  211 H. Neervoort         Doetinchem              30  11     3    2-1320564 14:25:38 1305,546 408,6
 174  270 Comb Bos             Azelo-ambt-delden       25   3     5    2-1160673 15:00:02 1305,540 408,1
 175  178 E.G.M. Stortelder    Neede                   46  32     9    2-1193643 14:46:39 1304,852 407,5
 176  183 H. Beverdam          Enter                  145  59     8    2-5202140 14:55:28 1304,250 407,0
 177  389 W. Tijkorte          Denekamp                18  10    2/4   2-1165802 15:15:56 1304,042 406,5
 178  179 E.G.M. Stortelder    Neede                   46  26    10    2-1193631 14:46:56 1303,871 406,0
 179  209 E.G.M. Stortelder    Neede                   46  41    11    2-1193713 14:46:57 1303,813 405,4
 180  197 B.J. Rupert          Hengevelde              11   1  497,808 2-1154404 14:51:51 1303,670 404,9

 181  182 H. Jansen            Holten                  30   9     3    2-5202364 14:48:41 1303,522 404,4
 182  247 H. Jansen            Holten                  30  19     4    2-5202390 14:48:42 1303,465 403,8
 183  192 H. Beverdam          Enter                  145 132     9    2-5202014 14:55:42 1303,461 403,3
 184  349 Comb. Van Heteren    Doetinchem              10   8  463,221 2-1319519 14:25:25 1303,318 402,8
 185  239 J.H. Dekker & Zn     Vriezenveen             10  10  511,752 2-1207957 15:02:42 1303,158 402,2
 186  278 Gebr van Langen      De Lutte                32  27     8    2-5201770 15:13:21 1303,021 401,7
 187  241 S. & D. Gierveld     Almelo                  12   5  511,755 2-5200758 15:02:50 1302,727 401,2
 188      G.J.M. Ros           Delden                  18   3  505,740 2-1190666 14:58:14 1302,670 400,6
 189  191 Jan Duijn            Enschede                27  14     3    2-1170575 15:04:18 1302,469 400,1
 190  240 V. Bonnes            De Lutte                42  41     4    2-1196041 15:13:53 1302,210 399,6

 191  285 Jan Duijn            Enschede                27  11     4    2-1170592 15:04:23 1302,193 399,0
 192  242 H. Beverdam          Enter                  145  86    10    2-1214615 14:56:06 1302,110 398,5
 193  292 H. Vultink           Eibergen                20  19  486,999 2-1168561 14:44:07 1301,730 398,0
 194  544 Oude Elferink & Zn.  Denekamp                18  16  529,692 2-1165261 15:17:02 1301,349 397,4
 195  382 B. van Dijk          Westerhaar              35   2     4    2-1210054 15:07:17 1301,348 396,9
 196  272 F. Wiltink           Aalten                  31  17  473,535 2-5202552 14:33:54 1301,279 396,4
 197      B.J. Rupert          Hengevelde              11   6    2/2   2-1154419 14:52:35 1301,171 395,9
 198  332 Migchelbrink-v.d.Ent Ulft                    34  33    2/10  2-4412003 14:24:56 1300,856 395,3
 199  217 E. Prinsen           Winterswijk             40   9     3    2-1344544 14:42:31 1300,828 394,8
 200  490 Comb Driessen Jay, J Didam                   10   5  453,326 2-1313462 14:18:30 1300,791 394,3

 201  624 F. Wesseldijk & Zn.  Lochem                  20  20  482,971 2-1267303 14:41:18 1300,752 393,7
 202  266 D.M. Bruins          Sibculo                 10   7  520,272 2-1212644 15:09:59 1300,729 393,2
 203  422 B.A. Pieper          Borculo                 48   1     3    2-1156117 14:44:00 1300,515 392,7
 204  341 Ineke Pelle          Hengevelde              14   2     6    2-1154215 14:52:57 1300,494 392,1
 205  221 Jan Nijboer          Westerhaar              67  35     7    2-1208803 15:07:49 1300,158 391,6
 206  282 W. Wessels           Sibculo                 17   3     4    2-1085364 15:09:53 1300,154 391,1
 207  277 J. Visser            Enschede                28  26     3    2-1171957 15:05:04 1299,978 390,5
 208  222 L.Bruinenberg.sr.    Glanerbrug              20  13     4    2-1175608 15:06:45 1299,813 390,0
 209  279 E.G.M. Stortelder    Neede                   46   6    12    2-1193619 14:48:09 1299,676 389,5
 210  621 Wiersma & Zoon       Sibculo                 20  16  520,124 2-1085051 15:10:15 1299,497 388,9

 211  216 H. Neervoort         Doetinchem              30   8     4    2-1320557 14:27:18 1299,457 388,4
 212  274 J.E. Duijn           Enschede                20  10     3    2-1990635 15:05:26 1299,438 387,9
 213  386 F. Kwekkeboom        Enschede                20  12    2/9   2-1170011 15:02:42 1299,389 387,4
 214  215 Comb. A.Mulder en zn Markvelde               30  19     6    2-1194905 14:50:18 1299,324 386,8
 215  253 Comb. A.Mulder en zn Markvelde               30  10     7    2-6298039 14:50:19 1299,267 386,3
 216  218 H. Neervoort         Doetinchem              30  16     5    2-1320585 14:27:22 1299,214 385,8
 217  219 E. Prinsen           Winterswijk             40  28     4    2-5038405 14:43:03 1298,968 385,2
 218  250 H. Neervoort         Doetinchem              30  30     6    2-1320592 14:27:30 1298,730 384,7
 219  474 E. Prinsen           Winterswijk             40  15     5    2-1344557 14:43:10 1298,562 384,2
 220  268 R. Timmerman         Lonneker                28   8     6    2-1176500 15:07:21 1298,558 383,6

 221  237 Jan Nijboer          Westerhaar              67  17     8    2-1208736 15:08:22 1298,363 383,1
 222  284 L.Bruinenberg.sr.    Glanerbrug              20  16     5    2-1175595 15:07:13 1298,286 382,6
 223  288 Gebr Nijkamp         Almelo                  30  19     3    2-6226266 15:03:28 1298,177 382,0
 224  261 M. Klein Falckenborg Beltrum                 30  13    2/13  2-1178932 14:42:57 1297,939 381,5
 225  319 C.H. Nijboer en zoon Westerhaar              38  38     3    2-1209222 15:08:35 1297,923 381,0
 226  235 G. Spitshuis         De Lutte                20   3     3    2-1196424 15:12:20 1297,821 380,4
 227  228 A. Jansen            Zelhem                  30   7     4    2-1319157 14:30:09 1297,531 379,9
 228  325 A. Jansen            Zelhem                  30   1     5    2-1319161 14:30:13 1297,291 379,4
 229  258 D. Beverdam          Enter                  105  98    15    2-1214738 14:58:00 1297,158 378,9
 230  291 Erkan Ungor          Glane                   15  10  518,713 2-1176086 15:09:54 1297,106 378,3

 231      J. Hendriks          Vriezenveen             10   7    2/2   2-1211458 15:04:35 1296,990 377,8
 232  263 Gebr Kamerhuis       Sibculo                 32  26  520,970 2-1085941 15:11:43 1296,857 377,3
 233  315 H. Hellen            Denekamp                20   9     3    2-1165270 15:19:01 1296,723 376,7
 234  454 Comb J. & A. de Vrie Varsseveld              27  12    2/7   2-1298186 14:31:51 1296,480 376,2
 235  438 G. Spitshuis         De Lutte                20   5     4    2-1196430 15:12:45 1296,479 375,7
 236      H.G.M. Linnenbank    Wehl                    10   8  458,763 2-1343458 14:23:52 1296,427 375,1
 237  265 Jan Nijboer          Westerhaar              67  61     9    2-1208715 15:08:58 1296,410 374,6
 238  299 S. Jordens           Dinxperlo               24   4    2/5   2-1315570 14:28:49 1296,224 374,1
 239  562 J.H. Dekker & Zn     Vriezenveen             10   5    2/5   2-1207945 15:04:54 1295,898 373,5
 240  262 V. Bonnes            De Lutte                42  40     5    2-1196005 15:15:52 1295,847 373,0

 241  249 S. & D. Gierveld     Almelo                  12   2    2/5   2-5200752 15:04:57 1295,745 372,5
 242  248 H. Beverdam          Enter                  145  10    11    2-1214580 14:58:02 1295,623 371,9
 243  335 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  20  19     6    2-1150028 15:02:16 1295,446 371,4
 244  408 J. Kikkert           Vriezenveen             20  17     4    2-1277260 15:05:50 1295,263 370,9
 245  246 H. Ruel              Denekamp                11   4    2/5   2-1165886 15:20:47 1295,106 370,4
 246  348 H. Ruel              Denekamp                11   1     3    2-1165889 15:20:47 1295,106 369,8
 247  280 H. Jansen            Holten                  30  15     5    2-5202383 14:51:11 1294,973 369,3
 248  256 H. Beverdam          Enter                  145   7    12    2-5202100 14:58:15 1294,900 368,8
 249  540 S. & D. Gierveld     Almelo                  12  10     3    2-2122781 15:05:13 1294,871 368,2
 250  317 H. Neervoort         Doetinchem              30  17     7    2-1320540 14:28:40 1294,505 367,7

 251  340 L. van Sermondt      Borculo                  8   1  486,066 2-5201119 14:45:30 1294,439 367,2
 252  314 Bert Nieboer         Geerdijk                20  16  516,378 2-1162799 15:08:56 1294,396 366,6
 253  269 Comb. A.Mulder en zn Markvelde               30  20     8    2-1194899 14:51:46 1294,332 366,1
 254  696 Comb Jansen-Liebrand Silvolde                11  11  462,698 2-5203425 14:27:30 1294,261 365,6
 255  359 comb.oude lashof     Weerselo                41   1  520,731 2-1197055 15:12:21 1294,224 365,0
 256  321 H. Beverdam          Enter                  145  11    13    2-1214572 14:58:28 1294,178 364,5
 257  566 H.G. Oude Nijhuis    Oldenzaal               10   1  520,655 2-1195590 15:12:20 1294,085 364,0
 258  259 D. Beverdam          Enter                  105   5    16    2-1214716 14:58:58 1293,935 363,4
 259  260 D. Beverdam          Enter                  105  37    17    2-1214780 14:58:59 1293,879 362,9
 260  283 D. Beverdam          Enter                  105   3    18    2-1214856 14:59:00 1293,824 362,4

 261  350 M. Klein Falckenborg Beltrum                 30   9     3    2-1395279 14:44:10 1293,719 361,8
 262  313 V. Bonnes            De Lutte                42  11     6    2-1196021 15:16:34 1293,616 361,3
 263  435 Gebr Kamerhuis       Sibculo                 32  20    2/5   2-1085969 15:12:49 1293,315 360,8
 264  554 J.H. Gelink          Eibergen                27   1  489,851 2-1168147 14:48:46 1293,282 360,3
 265  304 Jan Nijboer          Westerhaar              67  36    10    2-1208734 15:09:57 1293,223 359,7
 266  329 D.M. Bruins          Sibculo                 10   1    2/5   2-1212676 15:12:20 1293,132 359,2
 267  323 J. Oude Holtkamp     Denekamp                17  11     5    2-1165005 15:21:28 1292,999 358,7
 268  367 R. Timmerman         Lonneker                28  12     7    2-1176894 15:09:05 1292,918 358,1
 269  327 Comb. A.Mulder en zn Markvelde               30  26     9    2-6156858 14:52:19 1292,470 357,6
 270  338 Comb Bos             Azelo-ambt-delden       25  23     6    2-1160681 15:04:06 1292,068 357,1

 271  396 J. Klein Falckenborg Beltrum                 33  18     3    2-1178881 14:41:50 1292,066 356,5
 272  273 F. Wiltink           Aalten                  31   3    2/12  2-5202535 14:36:30 1292,048 356,0
 273  300 F. Wiltink           Aalten                  31   8     3    2-5202554 14:36:37 1291,637 355,5
 274  331 J.E. Duijn           Enschede                20   5     4    2-1173931 15:07:51 1291,545 354,9
 275  276 J.H. Bennink         Eibergen                25  13    2/9   2-1168847 14:49:42 1291,466 354,4
 276  413 J.H. Bennink         Eibergen                25   2     3    2-1168810 14:49:48 1291,126 353,9
 277  664 J. Visser            Enschede                28  18     4    2-5201173 15:07:48 1291,046 353,3
 278  286 Gebr van Langen      De Lutte                32  13     9    2-5201780 15:17:07 1290,965 352,8
 279  342 E.G.M. Stortelder    Neede                   46  16    13    2-1193718 14:50:43 1290,914 352,3
