Uitslag 34 Soissons Margival VNCC    25-08-2012    jonge duiven

Lossing: 07:45:00   Wind: Z-ZW 3-5   Aantal duiven: 5165   Aantal deelnemers: 252

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punte

   1  269 Comb Moes            Glanerbrug              20   1  398,751 2-1174035 11:22:24 1834,183 500,0
   2   24 C.H. Nijboer en zoon Westerhaar              40  18  406,127 2-1209209 11:26:58 1829,674 499,6
   3   58 S. & D. Gierveld     Almelo                  12   7  398,890 2-5200741 11:23:01 1829,653 499,2
   4   22 H. Olthuis           Hengelo-o-              20  12  397,507 2-1186541 11:23:10 1822,033 498,8
   5   46 D. Beverdam          Enter                  112  26  390,275 2-1214701 11:19:52 1816,346 498,5
   6   33 L. Boogaerdt         Laren Gld               12   3  371,749 2-1267007 11:10:12 1811,641 498,1
   7   72 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  29   3  395,378 2-5200909 11:23:42 1807,835 497,7
   8  246 Ineke Pelle          Hengevelde              26   7  383,717 2-1154183 11:17:35 1805,025 497,3
   9   49 Erik Immink          Rijssen                 20   3  388,218 2-1265118 11:20:23 1802,471 496,9
  10  426 Jan Hogebrink        Losser                  20  18  402,792 2-1191816 11:28:44 1800,302 496,5

  11  694 G. Jurjens           Holten                  20  15  382,652 2-1265361 11:17:36 1799,889 496,1
  12  278 J. Heijmen           Didam                   25  22  339,491 2-1314732 10:53:42 1799,103 495,7
  13   65 Gebr Kamerhuis       Sibculo                 31  17  409,991 2-1085962 11:33:23 1795,168 495,4
  14 1271 Patrick Helmink      Braamt                  20  13  343,067 2-1310365 10:56:30 1791,452 495,0
  15   23 Gebr van Langen      De Lutte                36  18  410,272 2-1195364 11:34:20 1788,994 494,6
  16   74 J. Koning            Wierden                 30   5  397,426 2-1217403 11:27:13 1788,461 494,2
  17  288 D.J. Nijhof          Wierden                 20   9  395,313 2-1217510 11:26:10 1787,400 493,8
  18  113 Ronnie van de Wal    Almelo                  21  19  398,435 2-1145375 11:28:01 1786,571 493,4
  19   80 Krijgsman - Immink   Rijssen                 30  22  388,061 2-1201145 11:22:35 1783,494 493,0
  20   85 J. Rupert            Hengevelde              20  13  383,603 2-1154683 11:20:13 1782,403 492,6

  21   31 J. Wessels en zoon   Westerhaar              38   1  406,862 2-1210254 11:33:17 1782,267 492,3
  22  317 H. Olthuis           Hengelo-o-              20   3    2/11  2-1186555 11:28:12 1780,945 491,9
  23   52 Gebr van Langen      De Lutte                36   9    2/21  2-1195362 11:35:37 1779,038 491,5
  24  197 C.H. Nijboer en zoon Westerhaar              40  13    2/14  2-1209227 11:33:19 1778,787 491,1
  25  141 H. Vultink           Eibergen                74  53  371,465 2-1168612 11:13:54 1778,196 490,7
  26  943 H.H.W.M. Derksen     Borculo                 10   4  371,059 2-5201007 11:13:50 1776,818 490,3
  27  109 E.J. v.d. Keuken&zn  Almelo                  45  19  400,878 2-1146194 11:30:38 1776,680 489,9
  28  106 D.M. Bruins          Sibculo                 29  13  409,233 2-1212673 11:35:29 1775,542 489,5
  29   39 H. Beverdam          Enter                  146 126  390,127 2-5202145 11:24:44 1775,443 489,2
  30  947 F. Wiltink           Aalten                  33  21  356,718 2-5202545 11:05:56 1775,304 488,8

  31   34 J. Wessels en zoon   Westerhaar              38  29    2/14  2-1210276 11:34:16 1774,623 488,4
  32  291 Th. Wiltink          Aalten                  45  43  356,718 2-1315878 11:06:10 1773,245 488,0
  33  115 L. Boogaerdt         Laren Gld               12   1    2/5   2-1266984 11:14:40 1773,046 487,6
  34   53 J. Wessels en zoon   Westerhaar              38   2     3    2-1210195 11:34:34 1772,304 487,2
  35  108 J. Hoff              Vriezenveen             34  23  400,395 2-1208351 11:30:57 1772,031 486,8
  36  178 W. Wessels           Sibculo                 45  31  408,811 2-1085315 11:35:44 1771,792 486,4
  37  573 Herman Beltman       Rijssen                 20  13  387,841 2-1202154 11:23:54 1771,763 486,1
  38   84 J. Kikkert           Vriezenveen             30  12  401,339 2-1211449 11:31:35 1771,263 485,7
  39   43 H. Beverdam          Enter                  146  75    2/36  2-5202072 11:25:25 1769,939 485,3
  40  212 J. Hendriks          Vriezenveen             20   7  400,060 2-1211540 11:31:03 1769,787 484,9

  41   45 Jan Nijboer          Westerhaar              70  60  405,976 2-1208750 11:34:29 1769,068 484,5
  42  136 Gebr Meulenveld      Ruurlo                  25  19  366,373 2-1339582 11:12:07 1768,921 484,1
  43   88 H. Beverdam          Enter                  146 143     3    2-5202150 11:25:34 1768,735 483,7
  44   63 G.J. Kreijkes        Rijssen                 20   5  386,852 2-1200828 11:23:45 1768,464 483,3
  45  158 Jan Nijboer          Westerhaar              70  36    2/30  2-1208780 11:34:42 1767,399 483,0
  46   50 D. Beverdam          Enter                  112   7    2/32  2-1214823 11:26:08 1764,874 482,6
  47  242 comb G.J. Scholten & Enter                   23  15  389,853 2-5202109 11:25:59 1764,175 482,2
  48   83 B. van Dijk          Westerhaar              30  10  405,761 2-1210065 11:35:06 1763,412 481,8
  49  105 Erik Immink          Rijssen                 20  11    2/8   2-1265085 11:25:15 1762,643 481,4
  50   95 D. Beverdam          Enter                  112  67     3    2-1214707 11:26:32 1761,687 481,0

  51   62 G. Stegeman          Rijssen                 19  14  388,131 2-1203752 11:25:20 1761,563 480,6
  52   81 Gebr van Langen      De Lutte                36  17     3    2-5201811 11:37:56 1761,344 480,2
  53  122 J. Wessels en zoon   Westerhaar              38  24     4    2-1210233 11:36:00 1761,307 479,9
  54   57 comb Buursink & Plui Enter                   28  25  389,182 2-1215000 11:25:59 1761,138 479,5
  55 1251 H. Mensink           Albergen                 5   1  400,173 2-1159836 11:32:14 1761,047 479,1
  56  138 H.B.M. Hoksbergen    Hengelo                 13   3  357,295 2-1323006 11:07:54 1760,958 478,7
  57  121 comb Buursink & Plui Enter                   28  26    2/9   2-1215003 11:26:03 1760,607 478,3
  58   59 S. & D. Gierveld     Almelo                  12  11    2/4   2-5200752 11:31:44 1759,311 477,9
  59  236 S. & D. Gierveld     Almelo                  12   3     3    2-5200746 11:31:44 1759,311 477,5
  60  747 B. Averesch          Rijssen                 12   2  388,116 2-1200353 11:25:39 1758,974 477,1

  61   77 G. Tijhuis           Rijssen                 30  21  387,947 2-1201108 11:25:35 1758,743 476,8
  62  103 G. Stegeman          Rijssen                 19  11    2/9   2-1203761 11:25:43 1758,504 476,4
  63  259 G.J. Kreijkes        Rijssen                 20   8    2/6   2-1200795 11:25:00 1758,416 476,0
  64  329 G. de Vos            Enschede                15   7  397,875 2-1171709 11:31:18 1758,173 475,6
  65  148 Gebr Kamerhuis       Sibculo                 31  15    2/13  2-1085943 11:38:12 1758,090 475,2
  66 1249 Comb J. Stern        Ulft                    16  15  345,689 2-1327155 11:01:38 1758,061 474,8
  67  828 Jan Kwintenberg      Rijssen                 20  15  388,515 2-1202041 11:26:07 1757,068 474,4
  68  168 R. Beestman          Winterswijk             32  29  368,257 2-1345371 11:14:44 1755,836 474,1
  69  281 Comb G en H Beuze    Almelo                  28  22  397,368 2-1145080 11:31:22 1755,415 473,7
  70  488 L.Bruinenberg.sr.    Glanerbrug              20   8  399,430 2-1175598 11:32:45 1753,809 473,3

  71  410 A. Derksen           Almelo                  39  19  396,575 2-1146754 11:31:12 1753,185 472,9
  72   91 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  29   1    2/16  2-5200892 11:30:32 1753,061 472,5
  73  133 H. Kerkdijk en zoon  Westerhaar              40  36  406,832 2-1210919 11:37:05 1752,958 472,1
  74  182 J. Koning            Wierden                 30  21    2/14  2-1217436 11:31:45 1752,705 471,7
  75   78 A. Paalman           Laren                   31   3  374,478 2-1266385 11:18:41 1752,491 471,3
  76  445 H.G. Oude Nijhuis    Oldenzaal               13   7  405,690 2-1195563 11:36:32 1752,171 471,0
  77  189 G. Tijhuis           Rijssen                 30  16    2/7   2-1138127 11:26:25 1752,124 470,6
  78  302 A. Paalman           Laren                   31   7    2/7   2-1266315 11:18:45 1751,945 470,2
  79  119 R. Timmerman         Lonneker                31  14  400,407 2-1176496 11:33:34 1751,803 469,8
  80  146 Krijgsman - Immink   Rijssen                 30   3    2/10  2-1784996 11:26:32 1751,694 469,4

  81   82 Gebr van Langen      De Lutte                36  36     4    2-5201781 11:39:15 1751,444 469,0
  82  144 Gebr van Langen      De Lutte                36  12     5    2-5201794 11:39:15 1751,444 468,6
  83  139 B. van Dijk          Westerhaar              30   2    2/16  2-1210014 11:36:42 1751,235 468,2
  84  152 J. Kikkert           Vriezenveen             30   1    2/16  2-1204807 11:34:11 1751,169 467,9
  85  192 J. Rupert            Hengevelde              20  16    2/9   2-1230830 11:24:05 1750,945 467,5
  86  180 H.G.M. Linnenbank    Wehl                    10   5  345,255 2-1343452 11:02:14 1750,481 467,1
  87  104 Th. Keemers  & Zn.   Albergen                26  15  402,308 2-1152690 11:34:50 1750,435 466,7
  88   93 H. Beverdam          Enter                  146 124     4    2-1214517 11:27:53 1750,351 466,3
  89   92 H. Jansen            Holten                  39  16  382,100 2-5202367 11:23:21 1749,962 465,9
  90  308 W. Bos               Vriezenveen              6   2  404,259 2-1207733 11:36:04 1749,535 465,5

  91  114 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  29  11     3    2-1150024 11:31:05 1748,797 465,1
  92   94 H. Jansen            Holten                  39  33    2/22  2-5202391 11:23:32 1748,494 464,8
  93   97 H. Beverdam          Enter                  146  58     5    2-1214544 11:28:10 1748,129 464,4
  94   96 H. Jansen            Holten                  39  11     3    2-5202373 11:23:35 1748,094 464,0
  95  174 D. Beverdam          Enter                  112  31     4    2-1214838 11:28:18 1747,749 463,6
  96  225 H. Jansen            Holten                  39  30     4    2-5202381 11:23:39 1747,561 463,2
  97  171 H. Beverdam          Enter                  146   1     6    2-5202031 11:28:21 1746,694 462,8
  98  125 F. Wesseldijk & Zn.  Lochem                  25  17  370,192 2-1267318 11:16:58 1746,464 462,4
  99  176 V. Bonnes            De Lutte                50  21  410,092 2-1195994 11:39:55 1745,707 462,0
 100  322 G. Wielens           St. Isidorushoeve       23   7  385,002 2-1154914 11:25:33 1745,638 461,7

 101  559 J. Oude Holtkamp     Denekamp                18  15  417,200 2-1165004 11:44:02 1745,365 461,3
 102  618 J. Visser            Enschede                20   2  397,718 2-5201164 11:32:53 1745,269 460,9
 103  140 G. Stegeman          Rijssen                 19  13     3    2-1203276 11:27:32 1744,148 460,5
 104  186 Th. Keemers  & Zn.   Albergen                26  18    2/7   2-1152672 11:35:46 1743,355 460,1
 105  482 Erik Immink          Rijssen                 20  17     3    2-1265082 11:27:51 1742,078 459,7
 106  346 D.M. Bruins          Sibculo                 29  19    2/11  2-1212655 11:39:58 1741,663 459,3
 107  342 Comb Finke & Zoon    Wierden                 10   3  395,509 2-1217536 11:32:08 1741,307 458,9
 108  143 J. Hoff              Vriezenveen             34   6    2/15  2-1208350 11:35:03 1740,450 458,6
 109  112 E.J. v.d. Keuken&zn  Almelo                  45  23    2/21  2-1146154 11:35:22 1740,175 458,2
 110  118 A.M. Heering         Enter                   32  12  389,350 2-1215799 11:28:46 1739,982 457,8

 111      J Bartelink          Borne                   10   7  396,609 2-1158440 11:32:57 1739,895 457,4
 112  218 E.J. v.d. Keuken&zn  Almelo                  45   6     3    2-1146114 11:35:27 1739,545 457,0
 113  250 Ronnie van de Wal    Almelo                  21  15    2/9   2-1145347 11:34:07 1739,006 456,6
 114  116 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  29   6     4    2-5200887 11:32:31 1737,779 456,2
 115  693 L. Boogaerdt         Laren Gld               12  11     3    2-1266996 11:19:00 1737,143 455,8
 116  157 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  29  19     5    2-1150027 11:32:39 1736,762 455,5
 117      Marcel Kerkemeijer   Haaksbergen              5   2  383,887 2-1181657 11:26:04 1736,523 455,1
 118  204 A.M. Heering         Enter                   32  15    2/11  2-1215802 11:29:14 1736,361 454,7
 119  257 R. Timmerman         Lonneker                31  29    2/11  2-1176512 11:35:40 1735,855 454,3
 120  800 J.H.J Meulenveld     Ruurlo                  10  10  365,902 2-5203256 11:15:52 1735,214 453,9

 121  251 comb Buursink & Plui Enter                   28  17     3    2-1215012 11:29:25 1734,194 453,5
 122  128 J. Wessels en zoon   Westerhaar              38  18     5    2-1210226 11:39:44 1733,294 453,1
 123  147 G.J.M. Ros           Delden                  30  21  391,761 2-1190652 11:31:03 1733,072 452,7
 124  732 Oude Elferink & Zn.  Denekamp                20   9  414,709 2-1152716 11:44:21 1732,646 452,4
 125  495 F. Wesseldijk & Zn.  Lochem                  25  23    2/8   2-1267261 11:18:42 1732,298 452,0
 126  165 G. Leusink           Wiene                   22   9  387,860 2-1154825 11:28:55 1732,162 451,6
 127  208 B. Schabbink sr      Goor                    18   2  384,208 2-1178044 11:26:50 1731,965 451,2
 128  172 J. Wessels en zoon   Westerhaar              38  37     6    2-1210777 11:39:55 1731,942 450,8
 129  137 E Roelofs            Vriezenveen             20  13  400,054 2-5201946 11:36:00 1731,837 450,4
 130  295 J. Leusenkamp        Hengelo                 10   7  396,697 2-1186898 11:34:04 1731,798 450,0

 131  132 W. Engels            Kloosterhaar            17  11  411,702 2-1085401 11:42:48 1731,297 449,7
 132  200 W. Engels            Kloosterhaar            17   1    2/4   2-1085418 11:42:49 1731,176 449,3
 133  135 H. Kerkdijk en zoon  Westerhaar              40  14    2/13  2-1210683 11:40:03 1730,833 448,9
 134  409 Hans Lucassen        Almelo                   9   7  400,790 2-1149102 11:36:34 1730,777 448,5
 135  142 H. Kerkdijk en zoon  Westerhaar              40  15     3    2-1210704 11:40:04 1730,710 448,1
 136  442 Gebr Meulenveld      Ruurlo                  25  11    2/6   2-1339568 11:16:45 1730,215 447,7
 137  202 E Roelofs            Vriezenveen             20  11    2/6   2-1487796 11:36:13 1730,214 447,3
 138  325 H.B.M. Hoksbergen    Hengelo                 13   2    2/6   2-1323012 11:11:32 1729,979 446,9
 139  194 B. van Dijk          Westerhaar              30  22     3    2-1210033 11:39:33 1729,956 446,6
 140  207 G. Stegeman          Rijssen                 19  15     4    2-1203773 11:29:22 1729,897 446,2

 141  154 H. Vultink           Eibergen                74  67    2/21  2-1297249 11:19:44 1729,890 445,8
 142  277 H. Kerkdijk en zoon  Westerhaar              40  18     4    2-6082894 11:40:11 1729,851 445,4
 143  181 J. Hoff              Vriezenveen             34  26     3    2-1208356 11:36:29 1729,674 445,0
 144  169 Gebr van Langen      De Lutte                36  31     6    2-5201808 11:42:12 1729,662 444,6
 145  195 M. Klein Falckenborg Beltrum                 30  23  368,835 2-1178972 11:18:16 1729,456 444,2
 146  356 Krijgsman - Immink   Rijssen                 30  17     3    2-1201113 11:29:23 1729,445 443,8
 147  261 G.J.M. Ros           Delden                  30   3    2/10  2-1190667 11:31:32 1729,375 443,5
 148  150 Gebr Kamerhuis       Sibculo                 31  31     3    2-1085947 11:42:06 1729,172 443,1
 149  333 Bakhuis-Loo-Lawant   Westerhaar              20   9  406,781 2-1208509 11:40:16 1729,022 442,7
 150  206 Gebr Kamerhuis       Sibculo                 31  20     4    2-1085978 11:42:10 1728,686 442,3

 151  480 J.B.J. Kuipers       Harbrinkhoek            16   5  404,738 2-1153602 11:39:08 1728,664 441,9
 152  209 J. Kikkert           Vriezenveen             30  29     3    2-1211448 11:37:12 1728,418 441,5
 153  666 J. Schigt & Zoon     Winterswijk             35  16  369,330 2-1194095 11:18:44 1727,974 441,1
 154  321 H. Vultink           Eibergen                74  74     3    2-1168636 11:19:59 1727,879 440,7
 155  279 A. Veldhuis & Zn.    Deurningen              24  16  400,727 2-1161627 11:36:57 1727,644 440,4
 156  728 B. Overkamp          Eibergen                20   6  374,448 2-1168013 11:21:46 1727,425 440,0
 157  161 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  29  15     6    2-5200906 11:34:00 1726,523 439,6
 158  224 Jan Nijboer          Westerhaar              70  32     3    2-6241480 11:40:09 1726,437 439,2
 159  226 Johan Loos           Losser                  30   3  404,179 2-5201619 11:39:07 1726,398 438,8
 160  244 A.G.M. Pots          Goor                    22  16  385,988 2-1177853 11:28:38 1725,972 438,4

 161  167 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  29  20     7    2-5200914 11:34:05 1725,895 438,0
 162  292 H. ten Broeke        Zenderen                 5   3  398,105 2-1159623 11:35:43 1725,514 437,6
 163  433 Jan Duijn            Enschede                29  26  397,605 2-1170615 11:35:29 1725,091 437,3
 164      L. van Sermondt      Borculo                 10   6  371,940 2-5201104 11:20:37 1724,991 436,9
 165  187 G. Leusink           Wiene                   22   8    2/5   2-1154814 11:29:53 1724,716 436,5
 166  264 J. Beugelink         Sibculo                 30   2  408,860 2-1210462 11:42:04 1724,648 436,1
 167  298 J. Doldersum & Zoon  Almelo                  29  22     8    2-5200900 11:34:15 1724,640 435,7
 168  879 R. Beestman          Winterswijk             32  25    2/7   2-1345429 11:18:36 1724,051 435,3
 169  220 Gebr van Langen      De Lutte                36  11     7    2-1195375 11:43:00 1723,847 434,9
 170  424 comb.oude lashof     Weerselo                20   5  406,675 2-1197051 11:40:56 1723,685 434,5

 171  222 H. Beverdam          Enter                  146  84     7    2-5202103 11:31:20 1723,671 434,2
 172  177 J. Wessels en zoon   Westerhaar              38  19     7    2-1210228 11:41:05 1723,383 433,8
 173  414 H.G. Zandhuis        Almelo                  27  26  401,098 2-1149433 11:37:45 1723,335 433,4
 174  175 D. Beverdam          Enter                  112  44     5    2-1214818 11:31:28 1723,311 433,0
 175  252 D. Beverdam          Enter                  112  84     6    2-4273157 11:31:29 1723,184 432,6
 176  249 V. Bonnes            De Lutte                50  34    2/14  2-1196009 11:43:02 1722,850 432,2
 177  701 J. Wessels en zoon   Westerhaar              38  25     8    2-1210191 11:41:13 1722,410 431,8
 178  221 W. Wessels           Sibculo                 45  45    2/18  2-1164752 11:42:21 1722,399 431,4
 179  276 J. Klein Falckenborg Beltrum                 33   5  365,301 2-1178891 11:17:06 1722,338 431,1
 180  822 H.G.M. Linnenbank    Wehl                    10   3    2/4   2-1343435 11:05:31 1721,818 430,7

 181  237 J. Hoff              Vriezenveen             34  20     4    2-1207411 11:37:33 1721,740 430,3
 182  184 J. Koning            Wierden                 30  12     3    2-1217439 11:35:51 1721,576 429,9
 183  459 Luisman-Veltink      Bergentheim             20   8  412,652 2-1086253 11:44:42 1721,553 429,5
 184  185 J. Koning            Wierden                 30  11     4    2-1217427 11:35:52 1721,452 429,1
 185  188 J. Koning            Wierden                 30   3     5    2-1217640 11:35:55 1721,079 428,7
 186  968 Th. Keemers  & Zn.   Albergen                26  12     3    2-1152656 11:38:46 1720,982 428,4
 187  421 G. Leusink           Wiene                   22  17     3    2-5201482 11:30:27 1720,381 428,0
 188  348 J. Koning            Wierden                 30  24     6    2-1217444 11:36:01 1720,334 427,6
 189  420 G. Tijhuis           Rijssen                 30  22     3    2-1201080 11:30:33 1720,015 427,2
 190  365 Aloys Kamphuis       Beuningen               20  19  413,244 2-1166888 11:45:18 1719,718 426,8

 191  193 E.G.M. Stortelder    Neede                   54  44  376,718 2-1193676 11:24:06 1719,388 426,4
 192  372 J. Rupert            Hengevelde              20  15     3    2-1230724 11:28:09 1719,036 426,0
 193  216 E.G.M. Stortelder    Neede                   54  22    2/15  2-1193618 11:24:10 1718,865 425,6
 194  280 B. van Dijk          Westerhaar              30  30     4    2-1136794 11:41:05 1718,720 425,3
 195  360 M. Klein Falckenborg Beltrum                 30  24    2/13  2-1179214 11:19:36 1718,711 424,9
 196 1018 Comb Driessen Jay, J Didam                   15   2  340,147 2-1315024 11:02:56 1718,495 424,5
 197  211 C.H. Nijboer en zoon Westerhaar              40  15     3    2-1209186 11:41:20 1718,449 424,1
 198  650 B.J.J. Brokelman     Almelo                  12  10  402,191 2-1149227 11:39:03 1718,414 423,7
 199  532 Doornenbal-Jonker-Pe Didam                   19   2  340,171 2-1313022 11:02:59 1718,178 423,3
 200  550 W. Engels            Kloosterhaar            17   4     3    2-1085408 11:44:40 1717,813 422,9

 201  361 R Roozeboom          Vroomshoop              24   8  404,548 2-5201124 11:40:31 1717,704 422,5
 202  586 E Roelofs            Vriezenveen             20  20     3    2-1211664 11:37:56 1717,463 422,2
 203  536 G.M.J. Krake         Enter                   16  15  389,303 2-1215586 11:31:42 1717,259 421,8
 204  210 A.M. Heering         Enter                   32  11     3    2-1215812 11:31:46 1716,963 421,4
 205  530 H. Hengeveld         Eibergen                22  21  375,375 2-1167378 11:23:40 1716,636 421,0
 206  267 Gebr Kamerhuis       Sibculo                 31  23     5    2-1085955 11:43:52 1716,383 420,6
 207  319 G. Stegeman          Rijssen                 19  17     5    2-1203757 11:31:08 1716,382 420,2
 208  270 B. Schabbink sr      Goor                    18  17    2/5   2-1178046 11:28:51 1716,362 419,8
 209  213 J. Kikkert           Vriezenveen             30   6     4    2-1217489 11:38:50 1716,345 419,4
 210  289 A.M. Heering         Enter                   32  10     4    2-1215783 11:31:51 1716,332 419,1

 211  475 C.H. Nijboer en zoon Westerhaar              40  21     4    2-1209206 11:41:40 1716,029 418,7
 212  219 J. Hendriks          Vriezenveen             20   3    2/6   2-1211502 11:38:08 1716,015 418,3
 213  301 J. Kikkert           Vriezenveen             30  24     5    2-1211441 11:38:53 1715,978 417,9
 214  272 A. Alberts           Vriezenveen             14   9  400,049 2-1211296 11:38:08 1715,967 417,5
 215  399 E. Prinsen           Winterswijk             40  39  367,225 2-1344505 11:19:01 1715,872 417,1
 216  340 E.G.M. Stortelder    Neede                   54  42     3    2-1171923 11:24:33 1715,864 416,7
 217  296 H. Eektimmerman      Wierden                 20   1  395,478 2-5202256 11:35:30 1715,726 416,3
 218  229 E.J. v.d. Keuken&zn  Almelo                  45  11     4    2-1146169 11:38:40 1715,599 416,0
 219  339 J. Hendriks          Vriezenveen             20   8     3    2-1211539 11:38:12 1715,525 415,6
 220  248 Gebr van Langen      De Lutte                36  32     8    2-5201795 11:44:10 1715,438 415,2

 221  232 W. Wessels           Sibculo                 45  27     3    2-1085024 11:43:19 1715,412 414,8
 222  233 H. Beverdam          Enter                  146  64     8    2-1214570 11:32:27 1715,209 414,4
 223  338 H.H.G. Doeschotte    Enter                   16   2  387,671 2-1215272 11:31:02 1715,098 414,0
 224  230 Jan Nijboer          Westerhaar              70  43     4    2-1208789 11:41:43 1715,011 413,6
 225  271 H. Jansen            Holten                  39  19     5    2-5202377 11:27:48 1715,010 413,2
 226  273 Johan Loos           Losser                  30  16    2/10  2-5201604 11:40:42 1714,801 412,9
 227  239 Gebr Nijkamp         Almelo                  32  29  398,339 2-1147639 11:37:19 1714,636 412,5
 228  374 H.J. Pasman          Lochem                  12   5  370,457 2-1267860 11:21:04 1714,552 412,1
 229  234 E.J. v.d. Keuken&zn  Almelo                  45  35     5    2-1146118 11:38:49 1714,498 411,7
 230  231 Jan Nijboer          Westerhaar              70  11     5    2-1208739 11:41:48 1714,408 411,3

 231  299 Jan Nijboer          Westerhaar              70   9     6    2-1208689 11:41:48 1714,408 410,9
 232  247 W. Wessels           Sibculo                 45   9     4    2-1085364 11:43:29 1714,214 410,5
 233  238 H. Beverdam          Enter                  146 100     9    2-5202046 11:32:35 1714,204 410,1
 234  290 E.J. v.d. Keuken&zn  Almelo                  45  28     6    2-1146180 11:38:52 1714,131 409,8
 235  324 H. Neervoort         Doetinchem              30  13  350,419 2-1320525 11:09:26 1714,097 409,4
 236      S. & D. Gierveld     Almelo                  12   5     4    2-2122782 11:37:43 1714,077 409,0
 237  255 J. Hoff              Vriezenveen             34   1     5    2-1085977 11:38:37 1713,879 408,6
 238  283 H. Beverdam          Enter                  146  65    10    2-1214533 11:32:38 1713,827 408,2
 239  274 Gebr Nijkamp         Almelo                  32  25    2/7   2-2153676 11:37:30 1713,284 407,8
 240  744 A. Jansen            Zelhem                  44  43  353,343 2-1319171 11:11:16 1713,038 407,4

 241  415 M. Tellen            Vriezenveen             10   6  404,241 2-5201913 11:41:00 1712,884 407,0
 242  380 comb G.J. Scholten & Enter                   23  23    2/5   2-1213545 11:32:37 1712,763 406,7
 243  266 H.G. Averdijk        Hengevelde              17  17  383,221 2-1154362 11:28:46 1712,587 406,3
 244  544 A.G.M. Pots          Goor                    22   9    2/6   2-1177851 11:30:26 1712,191 405,9
 245  404 W. Tijkorte          Denekamp                20  17  414,359 2-1165770 11:47:01 1712,110 405,5
 246  275 Ineke Pelle          Hengevelde              26   2    2/8   2-1154213 11:29:08 1712,008 405,1
 247  327 W. Wessels           Sibculo                 45  37     5    2-1085347 11:43:50 1711,701 404,7
 248  268 Gebr van Langen      De Lutte                36   8     9    2-5201783 11:44:42 1711,621 404,3
 249  337 V. Bonnes            De Lutte                50  45     3    2-1195961 11:44:36 1711,585 404,0
 250  258 Ronnie van de Wal    Almelo                  21   1     3    2-1145362 11:37:50 1711,246 403,6

 251  502 comb Buursink & Plui Enter                   28   5     4    2-1215017 11:32:26 1711,192 403,2
 252  260 D. Beverdam          Enter                  112  15     7    2-4273166 11:33:05 1711,096 402,8
 253  455 Fam A. M. Siegerink  Haaksbergen             19  14  383,956 2-1405426 11:29:24 1711,017 402,4
 254  719 E. Snippe            Westerhaar/ Vriezenvee  15   8  405,842 2-1212584 11:42:14 1710,761 402,0
 255  352 J. Hoff              Vriezenveen             34  13     6    2-1207413 11:39:04 1710,584 401,6
 256  630 J.H. Dekker & Zn     Vriezenveen             29  14  400,174 2-1207931 11:38:57 1710,496 401,2
 257  305 R. Timmerman         Lonneker                31  18     3    2-1176500 11:39:06 1710,397 400,9
 258  383 Ronnie van de Wal    Almelo                  21   2     4    2-1145372 11:37:57 1710,389 400,5
 259  284 G.J. Kreijkes        Rijssen                 20  16     3    2-1200789 11:31:12 1710,219 400,1
 260  263 D. Beverdam          Enter                  112  78     8    2-1214847 11:33:13 1710,097 399,7

 261  545 G.J.M. Ros           Delden                  30   2     3    2-2122777 11:34:06 1710,000 399,3
 262  597 Bert Nieboer         Geerdijk                20   4  405,784 2-1162787 11:42:19 1709,883 398,9
 263  328 D. Beverdam          Enter                  112 112     9    2-1214639 11:33:15 1709,847 398,5
 264  331 J. Beugelink         Sibculo                 30   8    2/9   2-1212782 11:44:09 1709,624 398,1
 265  350 Wiersma & Zoon       Sibculo                 20  14  409,071 2-1208796 11:44:18 1709,449 397,8
 266  531 H.G. Averdijk        Hengevelde              17   8    2/5   2-1154359 11:29:15 1708,896 397,4
 267  425 Gebr Kamerhuis       Sibculo                 31   5     6    2-1085979 11:44:58 1708,516 397,0
 268  469 Gebr van Langen      De Lutte                36  26    10    2-5201762 11:45:09 1708,414 396,6
 269  304 Comb Moes            Glanerbrug              20   4    2/5   2-1173985 11:38:27 1708,080 396,2
 270 1110 B. Schabbink sr      Goor                    18   3     3    2-1178058 11:30:00 1707,589 395,8

 271  515 H. Jansen            Holten                  39  31     6    2-5202364 11:28:47 1707,473 395,4
 272  485 A. Alberts           Vriezenveen             14  12    2/5   2-1211306 11:39:19 1707,301 395,0
 273  437 Johan Loos           Losser                  30  24     3    2-5201575 11:41:45 1707,196 394,7
 274  353 Gebr Nijkamp         Almelo                  32   8     3    2-1147630 11:38:21 1707,043 394,3
 275  306 Ineke Pelle          Hengevelde              26   4     3    2-1154197 11:29:48 1706,931 393,9
 276  357 J. Klein Falckenborg Beltrum                 33  12    2/13  2-1178919 11:19:02 1706,780 393,5
 277  282 H. Kerkdijk en zoon  Westerhaar              40   4     5    2-1210693 11:43:23 1706,630 393,1
 278  844 J. Heijmen           Didam                   25   1    2/5   2-1314653 11:03:57 1706,412 392,7
 279  285 A. Veldhuis & Zn.    Deurningen              24  13    2/8   2-1161604 11:39:51 1706,310 392,3
 280  484 B. van Dijk          Westerhaar              30   4     5    2-1210012 11:42:49 1706,193 391,9

 281  330 Comb G en H Beuze    Almelo                  28  17    2/9   2-1145109 11:37:54 1706,172 391,6
