Uitslag 91 Pau Fondunie 2000    20-06-2010    Fondunie 2000

Lossing: 12:00:00   Wind: NW 2-4   Aantal duiven: 382   Aantal deelnemers: 121

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punte

   1   15 T. van der Kamp      Wijk bij Duurstede     1060.0609   6   2 1051,482 8-1494748 13:00:02  922,324 500,0
   2   38 comb Tefman & Znn.   Utrecht                1043.9211   2   2 1058,972 6-1972002 13:30:59  904,342 494,8
   3   81 Comb van den Berg    Utrecht                1047.9194  14   2 1053,810 7-1573379 13:27:18  902,776 489,6
   4    6 G. van Tuyl          Hellouw                2128.1328   7   1 1031,584 6-1265089 13:05:33  900,514 484,4
   5      W.G. Kersten         Zevenaar               0837.0599   2   2 1070,645 7-1475726 14:09:42  885,050 479,2
   6      G. van Tuyl          Hellouw                2128.1328   7   3    2/2   6-1265201 13:37:12  876,303 474,0
   7      C.P.J. Galjč         IJsselstein            1020.0801   3   3 1047,583 6-1069402 13:55:39  876,163 468,8
   8      Mevr Wouterse & Arie Varik                  2128.9151   6   5 1037,747 7-2006892 13:45:13  875,576 463,5
   9   34 Comb Aldus -Poulisse Kerkdriel              2128.9190   3   3 1031,323 7-2005776 13:39:49  874,138 458,3
  10   29 C. van Haarlem       Terborg                0870.1150   3   1 1079,114 5-1060366 14:38:37  871,226 453,1

  11   59 Comb Veraart en Zn.  Utrecht                1043.9173  15   1 1057,966 6-2163358 14:14:38  871,017 447,9
  12   93 Comb Steenbeek & Zn. De Bilt                1010.9071   3   1 1059,822 5-1100075 14:17:20  870,606 442,7
  13   25 J. van Straten       Utrecht                1043.0999   4   3 1057,000 6-1971616 14:15:28  869,624 437,5
  14   42 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1047.1212  12   9 1055,710 8-1298485 14:16:15  868,004 432,3
  15      T. van der Kamp      Wijk bij Duurstede     1060.0609   6   5    2/2   8-1494746 14:12:12  867,415 427,1
  16   30 J. Peters            Bemmel                 0815.1167   5   3 1060,117 7-1458911 14:22:57  866,847 421,9
  17   48 J.S. Outhuyse        Harlingen              0227.0571   4   3 1174,365 7-1156021 16:35:13  866,551 416,7
  18   32 Comb Greve           Utrecht                1042.9188   4   2 1056,425 8-1291509 14:27:55  860,339 411,5
  19      H.F.A. Deenen        Zevenaar               0876.0113   2   1 1070,692 7-1508031 14:44:41  860,213 406,2
  20      Werink & Ekkelenkamp Emmeloord              0413.9024   2   2 1137,002 7-1248193 16:03:25  859,143 401,0

  21   69 J. Willems           Ewijk                  0937.1273   6   2 1052,839 2-1304654 14:26:09  858,654 395,8
  22   33 A. de Bruin          Nederhorst den Berg    1130.0369   5   1 1070,424 6-2009824 14:49:00  857,025 390,6
  23      Heijsen & Spaan      Nijmegen               0922.9173   4   3 1053,325 7-4293840 14:30:53  855,747 385,4
  24      H. van de Wielen     Boven Leeuwen          0933.0290   3   2 1049,299 6-1930098 14:26:37  855,441 380,2
  25   60 J. van Straten       Utrecht                1043.0999   4   1    2/3   7-1570606 14:39:58  852,442 375,0
  26      Anita John           Beuningen              0925.0123   2   2 1053,777 3-1972207 14:38:03  851,159 369,8
  27   50 A. Olyslager         Harreveld              0850.0352   2   2 1089,866 7-1487382 15:20:36  851,064 364,6
  28      A. de Jong           Blaricum               1128.0688   4   1 1078,650 8-1322152 15:07:28  851,028 359,4
  29      C. van Haarlem       Terborg                0870.1150   3   2    2/2   5-1060369 15:09:19  850,154 354,2
  30   46 J. Peters            Bemmel                 0815.1167   5   1    2/5   6-1857336 14:47:28  849,819 349,0

  31      H. Zweers            Varsselder             0842.0700   2   2 1075,388 5-2203286 15:07:09  848,664 343,8
  32      Comb Greve           Utrecht                1042.9188   4   1    2/2   8-1291502 14:49:45  845,309 338,5
  33   89 A. de Bruin          Nederhorst den Berg    1130.0369   5   4    2/3   8-1332561 15:07:57  844,216 333,3
  34      Comb Aldus -Poulisse Kerkdriel              2128.9190   3   2    2/2   7-2005838 14:22:05  843,906 328,1
  35   36 Comb van Heyst       Wijchen                0937.9251   9   8 1047,459 5-1090130 14:41:18  843,839 322,9
  36   45 Comb van Heyst       Wijchen                0937.9251   9   9    2/5   5-1090147 14:44:26  841,715 317,7
  37      J. Doppenberg Jr.    Voorthuizen            0713.0477   4   3 1081,334 7-1365893 15:29:30  838,568 312,5
  38      comb Tefman & Znn.   Utrecht                1043.9211   2   1    2/2   7-1571774 15:02:56  838,500 307,3
  39      C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard              0865.1028   2   2 1054,390 6-1898451 14:57:46  838,302 302,1
  40   85 P.J. van den Berg &  Benschop               1020.9125   3   2 1043,939 7-1552384 14:45:56  837,876 296,9

  41      H. Bergman           Genemuiden             0404.0403   5   1 1137,320 7-1236534 16:38:56  836,921 291,7
  42   53 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1047.1212  12   8    2/3   6-1973427 15:02:00  836,538 286,5
  43   76 J. Hooymans          Kerkdriel              2128.0764   6   2 1031,774 7-2007201 14:33:33  836,426 281,2
  44   84 J. van Brienen       Geldermalsen           2128.1417   4   3 1041,722 5-1602449 14:46:56  835,427 276,0
  45   52 Comb van Heyst       Wijchen                0937.9251   9   4     3    7-1530111 14:53:55  835,349 270,8
  46   54 J. Peters            Bemmel                 0815.1167   5   4     3    6-1857329 15:15:06  831,399 265,6
  47      Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020.0738   4   2 1038,999 8-1278131 14:51:34  830,157 260,4
  48      J.S. Outhuyse        Harlingen              0227.0571   4   2    2/2   6-1544138 17:34:38  830,155 255,2
  49   57 H. Moll              Kleve                  0915.1067   5   1 1060,632 9-5027722 15:20:06  828,559 250,0
  50      A. Olyslager         Harreveld              0850.0352   2   1    2/2   7-1487398 15:57:07  827,462 244,8

  51   58 J. Menting           Heteren                0846.0178   3   3 1062,541 7-1484665 15:25:19  826,676 239,6
  52   95 Comb van Heyst       Wijchen                0937.9251   9   5     4    5-1090139 15:07:57  826,103 234,4
  53      A.J. van Amerongen   Bunnik                 1047.1212  12   1     3    7-1573245 15:18:06  826,000 229,2
  54   65 J. Peters            Bemmel                 0815.1167   5   5     4    6-1859318 15:26:12  824,223 224,0
  55      Comb W. en M. van Ho IJsselstein            1020.9532   3   1 1047,163 8-1769753 15:11:56  823,283 218,8
  56      G. Rozeboom          Breukelen              1005.0021   2   1 1060,477 6-1938842 15:28:25  823,086 213,5
  57      H. Moll              Kleve                  0915.1067   5   3    2/2   7-6211366 15:29:08  822,753 208,3
  58      J. Menting           Heteren                0846.0178   3   1    2/2   6-1884041 15:31:53  822,474 203,1
  59   61 Comb Veraart en Zn.  Utrecht                1043.9173  15   8    2/3   8-2088007 15:28:03  821,370 197,9
  60      J. van Straten       Utrecht                1043.0999   4   4     3    8-1295245 15:28:18  820,461 192,7

  61      Comb Veraart en Zn.  Utrecht                1043.9173  15   4     3    7-1570479 15:29:40  820,341 187,5
  62      B. Schrijver  Sr     Warnsveld              0773.0298   5   4 1092,745 6-1842390 16:12:31  820,061 182,3
  63      A. van de Hoeven     Montfoort              1020.0959   2   2 1046,188 7-2147034 15:25:40  813,731 177,1
  64      H. Kalter            IJsselmuiden           0410.0440   5   4 1130,353 7-1241407 17:10:11  813,095 171,9
  65      J. Peters            Bemmel                 0815.1167   5   2     5    5-1012642 15:44:01  812,959 166,7
  66      H. Wolfsen           Soest                  1137.1041   3   3 1068,728 8-1336090 15:55:49  812,217 161,5
  67      Jan van Laar         Veenendaal             1057.0916   2   1 1062,898 5-1137753 15:49:26  811,724 156,3
  68      Comb A.J. Zondag & Z Vianen                 1750.9058   3   3 1046,015 6-1103777 15:28:56  811,536 151,0
  69      J. Willems           Ewijk                  0937.1273   6   3    2/2   7-1532163 15:40:36  809,502 145,8
  70   86 H. de Bok            Hedel                  2101.0436   2   2 1025,402 6-1267527 15:08:47  808,177 140,6

  71   75 G. Baarda            Pingjum                0214.0610  10   9 1169,063 7-5710469 18:12:53  804,651 135,4
  72      J.H.G. Voortman      Maarssen               1043.0034   3   2 1059,899 6-1971535 15:59:04  803,522 130,2
  73      H. van Hattem        Rhenen                 1028.0591   2   2 1056,434 5-1117798 15:55:37  802,995 125,0
  74      v. Kooten & v. Bemme Lunteren               0732.9312   6   4 1070,571 7-1386373 16:14:01  802,515 119,8
  75   77 G. Baarda            Pingjum                0214.0610  10   2    2/3   7-4287103 18:16:59  802,386 114,6
  76      J. Hooymans          Kerkdriel              2128.0764   6   1    2/2   5-1601059 15:27:24  801,440 109,4
  77      G. Baarda            Pingjum                0214.0610  10   5     3    7-4287115 18:19:49  800,829 104,2
  78      Comb De Graaf & Joff Lelystad               0504.9167   2   2 1108,346 7-1270763 17:04:12  800,713  99,0
  79   82 G.A. Knoop           Est                    2128.1263   4   1 1038,109 7-2006752 15:36:51  800,485  93,8
  80      P. Heikamp           Zetten                 0865.0383   6   6 1057,672 6-1899524 16:03:36 12:46:30  88,5

  81   88 Comb van den Berg    Utrecht                1047.9194  14   5    2/3   8-1296704 16:01:41 12:49:25  83,3
  82      G.A. Knoop           Est                    2128.1263   4   3    2/2   7-2006749 15:42:23 12:49:44  78,1
  83      Ben van den Berg     Tull en 't Waal        1750.1151   2   1 1047,658 6-1032227 15:54:23 12:49:48  72,9
  84      J. van Brienen       Geldermalsen           2128.1417   4   4    2/2   6-1266025 15:47:17 12:50:07  67,7
  85      P.J. van den Berg &  Benschop               1020.9125   3   1    2/2   7-1552442 15:51:37 12:51:41  62,5
  86      H. de Bok            Hedel                  2101.0436   2   1    2/2   6-1267559 15:28:37 12:51:51  57,3
  87      ANTOP                Zevenaar               0876.0385   2   1 1070,326 3-2075010 16:25:49 12:52:54  52,1
  88      Comb van den Berg    Utrecht                1047.9194  14   8     3    8-1297098 16:06:33 12:54:17  46,9
  89      A. de Bruin          Nederhorst den Berg    1130.0369   5   2     3    4-1824768 16:29:50 12:56:48  41,7
  90   96 T. de Ruiter         Opijnen                2128.1336   3   3 1035,198 6-1265459 15:48:11 12:59:11  36,5

  91      Comb Poelstra & Znn  Utrecht                1043.9149   2   1 1054,867 5-1127378 16:13:17 12:59:41  31,3
  92      E. Verheijen         Putten                 0763.0486   1   1 1087,428 6-1827977 16:55:58 13:01:40  26,0
  93      Comb Steenbeek & Zn. De Bilt                1010.9071   3   3    2/2   6-1301824 16:30:14 13:10:27  20,8
  94      Comb van de Hurk     Meteren                2128.9208   2   2 1038,295 7-1546918 16:05:21 13:12:28  15,6
  95      Comb van Heyst       Wijchen                0937.9251   9   6     5    5-1090134 16:17:08 13:12:48  10,4
  96      T. de Ruiter         Opijnen                2128.1336   3   2    2/2   7-2008606 16:03:11 13:14:11   5,2

Basisafstand: 900,000 km

Internationale neutralisatieregeling is toegepast.

Neutralisatietijden
Nacht        Begin             Einde       Duur
1      20-06 22:59:00    21-06 04:59:00    06:00:00
Deze tijden zijn bepaald met de NPO-berekenwijze en kunnen afwijken van de indicatieve tijden op de NPO-site.

Koppels
   1042.9188 Comb Greve           :  1705,648 =  860,339 +  845,309
   0850.0352 A. Olyslager         :  1678,526 =  851,064 +  827,462


7050 RekenCentrum Berg en Dal       Gegenereerd door Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina