Champions League (4 vl.)                                                Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 38                                                        Aantal duiven:  475
     Pos Naam                     Plaats               NPOnr       Vluchten   Mee   Prijzen    Punten

       1 Pieter Woord             Urk                  0433.0021          4    21        11     197,1
       2 Jelle Jellema            Nijverdal            0654.0115          4    72        42     164,0
       3 M. Kok                   Ransdorp             1216.0005          4    36        16     155,2
       4 J. Hommes & Zonen        Akersloot            1333.9037          4    41        20     149,5
       5 Ysbr. Kaptein            Akersloot            1333.0186          4    52        28     134,2

       6 J. Peters                Bemmel               0815.1167          4    30        16     131,1
       7 R. Kuijer                Maarssen             1020.0007          4    24         9     105,3
       8 Gerard Schalkwijk        Lopik                1020.0738          4    31        14     104,8
       9 Th. & B. Burgers         Weurt                0901.9173          4    26         9      94,3
      10 W.H. Murk & Zn.          IJsselstein          1020.9290          4    31        11      81,6
      11 C.J.J. van Wijk & Zn     Benschop             1020.9486          4    35         9      78,5
      12 G. van Tuyl              Hellouw              2128.1328          4    78        28      77,1
      13 Gebr Jacobs              Nes a/d Amstel       1206.9044          4    22         5      70,8
      14 Comb Verweij-de Haan     Mijdrecht            1206.9338          4    59        16      69,2
      15 H. Koopman               Almere               1254.0898          4    53        13      62,6
      16 P. Eeuwes                Huissen              0849.0217          4    27         6      58,1
      17 H. Kalter                IJsselmuiden         0410.0440          4    56        14      55,2
      18 G. Rigter                Amstelveen           1206.0373          4    70        17      54,5
      19 O. Pals                  Bovenkerk            1210.0891          4    44        11      53,5
      20 W. Mulderij              Vinkenbuurt          0429.0637          4    39         9      50,6
      21 P. Heikamp & v.Doorn     Zetten               0865.0383          4    56        12      44,0
      22 Bosch & Prattenburg      Veenendaal           1057.0461          4    24         5      37,7
      23 Mevr Wouterse & Arie     Varik                1031.9002          4    42         6      37,3
      24 A. Poulisse              Kerkdriel            2128.0861          4    39         8      36,4
      25 A.J. van Amerongen       Bunnik               1047.1212          3    23        12     149,1
      26 Peter Homan              Zwanenburg           1409.0322          3    21         9     130,6
      27 H. Zwiers                Den Ham              0621.0373          3    31        11      81,3
      28 Jaap Mazee               Ens                  0413.1233          3    32        11      80,5
      29 R. Timmermans            Schellingwoude       1211.1512          3    49        15      79,8
      30 Comb.Foppen-Vlijm        Harderwijk           0754.9091          3    24         8      72,9
      31 Dirk & Elitsa Veldhuis   Amsterdam            1207.9001          3    63        14      61,7
      32 Gebr. Brügemann          Assendelft           1264.9127          3    50        12      59,6
      33 J.S. Outhuyse            Harlingen            0227.0571          3    24         4      29,8
      34 Kees Droog               Andijk               1318.0684          2    75        21      68,3
      35 Luc Bramel               Loerbeek             0821.0769          2    34         9      60,5
      36 A. vd Meer en Zonen      Utrecht              1049.9030          1    41        10      46,9
      37 N.C. Volkens             Bergen               1300.1526          1    23         2      24,0
      38 Arjan Beens              Genemuiden           0404.0667          1    23         2       9,9

    7050 RekenCentrum Berg en Dal

Terug naar het begin van de pagina