Kampioenschap Onaangewezen (6 uit 7 vl.)            VNCC - Oude duiven - eindstand

    Aantal liefhebbers: 380                                        Aantal duiven: 1006
    Pos  NPO nr    Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  0654.0298 J. Willems               Nijverdal                    10     2891,4
      2  0607.0684 W. Weerink               Wierden                      10     2852,8
      3  0603.9217 Gebr. Lowik              Almelo                        7     2803,7
      4  0621.0373 H. Zwiers                Den Ham                      11     2771,0
      5  0823.0015 G.A. Tiemes              Didam                         7     2747,7
      6  0617.9139 Comb. Seelen             Borne                         7     2696,2
      7  0687.9152 Comb, Niks               Westerhaar                    8     2692,7
      8  0622.0067 H. Borgelink             Denekamp                      7     2647,3
      9  0604.9172 W.en M. Derksen          Almelo                       10     2643,2
     10  0607.1803 H.Spies                  Almelo                        6     2618,6

     11  0801.0118 J.G.J. Goossens          Lintelo                       7     2589,5
     12  0414.0029 Herman Brinkman          Tuk                           9     2567,6
     13  0654.1234 H. Leeftink              Nijverdal                     6     2559,2
     14  0654.0671 J. Dekkers               Nijverdal                    11     2553,5
     15  0870.0511 H. Radstaak              Gaanderen                    10     2509,8
     16  0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp      Doetinchem                    6     2484,2
     17  0696.0832 Rick te Morsche          Wierden                       6     2444,4
     18  0690.1186 Robin Bakhuis            Westerhaar.vr.wijk            8     2432,4
     19  0831.9138 Comb Bosman              Doetinchem                   10     2427,1
     20  0823.9277 Evers, Wim & Michel      Didam                         8     2411,2
     21  0695.0375 Th. Pots                 Enter                         6     2400,7
     22  0690.0539 H. Boertje               Westerhaar                    6     2387,0
     23  0621.0977 Johanna de Groot         Vroomshoop                    6     2344,9
     24  0680.0786 H. van Pijkeren          Rijssen                       5     2325,4
     25  0801.0045 A. Rave                  Aalten                        7     2303,6
     26  0685.9139 H. Geerink & Zn          Tubbergen                     8     2303,5
     27  0841.0293 B. Geerts                Ulft                          6     2268,6
     28  0342.9320 Harm Mulder en Zn        Meppel                        7     2233,0
     29  0336.0670 T. van Dusschoten        Hardenberg                    8     2217,8
     30  0613.0178 B. Kotte                 Albergen                      7     2182,5
     31  0667.0041 Hennie Brueker           Overdinkel                   16     2169,4
     32  0841.0901 J.G.M. Hartjes           Ulft                          7     2164,0
     33  0870.0979 Richardo van Aalst       Ulft                          6     2099,2
     34  0801.0533 H. Rave                  Aalten                        6     2085,9
     35  0675.0115 P. Oude Nijhuis          Oldenzaal                     5     2058,7
     36  0870.1061 P. Sticker               Silvolde                      7     2039,1
     37  0652.1164 B. Eising                Haaksbergen                   6     2038,7
     38  0850.0008 R. Spranger              Stadtlohn                     8     2002,0
     39  0607.0409 Jan Voorn                Almelo                        6     1987,4
     40  0831.0872 Harrie Scheers           Doetinchem                    7     1954,5
     41  0823.0009 H. Diesvelt              Loil-Didam                   14     1926,3
     42  0655.0283 F. Breukers              Beckum                        5     1919,1
     43  0838.9089 Comb J. Meijer en Zo     Hengelo                      13     1902,1
     44  0831.0635 Corry Jongerling         Doetinchem                    5     1900,5
     45  0680.0751 Cees Nijdeken            Rijssen                       6     1840,6
     46  0671.0145 J. Egberink              Ochtrup                       6     1834,6
     47  0617.1577 H.J.A. Leushuis          Deurningen                    5     1834,2
     48  0675.0204 H.G. Oude Nijhuis        Oldenzaal                     5     1831,8
     49  0429.0645 D.Kreileman              Nieuwleusen                   5     1801,6
     50  0868.0333 H. Elsweyer              Borken-Burlo                  6     1765,0
     51  0342.1237 Eddy Bloemen             Staphorst                     5     1757,2
     52  0226.0216 J. Vink                  Balk                          8     1751,4
     53  0658.0306 K. Mulder                Hengelo                       4     1747,5
     54  0622.0474 H.G. Buelte              Nordhorn                      7     1738,3
     55  0870.9153 Gebr. Spekking           Terborg                       6     1702,4
     56  0751.0634 H.B. Wegh                Lochem                        6     1698,9
     57  0801.0525 G. Rave                  Bredevoort                    6     1654,6
     58  0615.0558 A.W.J. Hogeweg           Borculo                       5     1637,5
     59  0823.0537 Jac Koster               Didam                         5     1627,7
     60  0652.0525 M. Pijffers              Haaksbergen                   6     1625,7
     61  0863.0432 H.A.M. Brundel           Marienvelde                   5     1622,0
     62  0868.0261 8 B. Elsweyer            Südlohn                       8     1613,3
     63  0342.0495 Albert Lensen            Ruinen                        5     1586,2
     64  0876.0164 Jos te Dorsthorst        Didam                         4     1534,5
     65  0652.0720 H.J.J. Menkehorst        Haaksbergen                   5     1530,8
     66  0642.1280 J. Visser                Enschede                      7     1521,5
     67  0801.0142 W. te Hennepe            Aalten                        5     1519,6
     68  0687.0692 H. Wilharms              Westerhaar                    5     1519,0
     69  0823.0529 C.H.G.M. Peters          Didam                         8     1516,5
     70  0870.0791 J. Straub                Ulft                         10     1507,3
     71  0863.0122 J.H. ter Maat            Ruurlo                        5     1496,3
     72  0821.9181 G&J Polman               Braamt                        6     1482,3
     73  0615.0761 D.H. Eggink              Borculo                       4     1479,8
     74  0658.0381 B. Kastelein             Hengelo                       3     1473,6
     75  0841.0510 G. te Pas                Ulft                          6     1444,0
     76  0850.0002 A. Kemkens               Zieuwent                      8     1432,9
     77  0610.9010 Comb.M. Hoek & Romee     Harbrinkhoek                  7     1408,3
     78  0843.0525 A.H.J. Peters            Zelhem                        4     1373,2
     79  0617.0806 M.H.G. Bakker            Hengelo                       5     1340,4
     80  0612.1030 Patrick Nijkamp          Almelo                        3     1321,0
     81  0268.0518 U. Jellema               Steggerda                     7     1319,1
     82  0823.0049 H. Boekhorst             Didam                         3     1317,2
     83  0618.0541 H.P. Helming             Borne                         6     1312,2
     84  0654.1188 J. van Egmond            Nijverdal                     5     1304,4
     85  0841.1329 W.B.G. Besselink         Ulft                          4     1303,4
     86  0642.1409 H. Winters               Enschede                      5     1293,8
     87  0356.9268 Comb Huls & Zuidema      Sellingerbeetse               5     1280,9
     88  0603.0803 G. Besselink             Almelo                        4     1265,9
     89  0690.0181 Jeroel Kikkert           Westerhaar-Vriezenveen        5     1258,0
     90  0621.1263 Bert Nieboer             Geerdijk                      6     1245,2
     91  0690.0016 A. Alberts               Westerhaar                    4     1217,3
     92  0850.0352 A. Olyslager             Harreveld                     5     1214,5
     93  0658.0756 J.B. Nieuwenhuis         Hengelo                       3     1210,3
     94  0838.0436 Martijn Schuerink        Vorden                        3     1205,6
     95  0683.0612 G. Haarhuis              Geesteren                     7     1199,2
     96  0677.0001 Wilfried Wekking         Lonneker                      6     1189,0
     97  0658.0373 H. Sabel                 Hengelo                       8     1182,4
     98  0629.0691 R. Jaggoe                Enschede                      4     1181,3
     99  0641.0710 D.J. Kuipers             Glanerbrug                    3     1174,3
    100  0629.0381 J. Basseman              Enschede                      4     1171,1
    101  0646.1004 A. Kaspers               Markelo                       4     1139,2
    102  0696.9131 Comb Finke & Zoon        Wierden                       4     1134,6
    103  0612.9351 Gebr Wemmenhove          Almelo                        3     1116,9
    104  0658.0721 A. Bruining              Hengelo                       3     1079,8
    105  0687.0927 Jan Nijboer              Daarlerveen                   5     1079,7
    106  0337.9168 Wiersma & Zoon           Sibculo                       4     1061,2
    107  0350.0763 S. de Jonge              Nieuw Amsterdam               7     1046,5
    108  0613.0261 W. Reuver                Tubbergen                     5     1035,1
    109  0616.9101 B. Geerink & Zn          Langeveen                     4     1026,6
    110  0831.1169 H. van Dam               Doetinchem                    3     1023,1
    111  0433.0129 K. van Urk               Urk                           5      996,8
    112  0614.0058 H. Asbreuk               Bentelo                       3      991,6
    113  0651.0556 H.G.J. ter Avest         Haaksbergen                   4      987,4
    114  0433.9225 R & J Brands             Urk                           4      983,4
    115  0840.0117 P. Mariet                Gendringen                    4      973,3
    116  0267.0760 R. Leusink               Engwierum                    11      962,1
    117  0696.0041 Wijan Smit               Wierden                       4      949,8
    118  0653.0723 G Schulte                Westerhaar                    2      945,5
    119  0342.1423 L.C. Troost              Meppel                        3      943,1
    120  0630.0262 Jan Duijn                Enschede                      3      934,4
    121  0679.0250 J. Luttikhuis            Ootmarsum                     3      928,9
    122  0616.0616 J. Busscher              Geesteren                     3      917,5
    123  0337.9133 Jasper & ter Bekke       Sibculo                       4      916,5
    124  0331.2109 Jos Siebum               Weiteveen                    12      913,2
    125  0617.0357 J Bartelink              Borne                         2      910,1
    126  0615.0701 S. Planting              Borculo                       4      908,2
    127  0869.0043 R. Overbeek              Winterswijk                   4      901,8
    128  0611.9242 J. Doldersum & Zoon      Almelo                        2      897,6
    129  0687.9250 H. Doldersum & Zn.       Westerhaar                    2      887,6
    130  0610.0410 Theo Klein Haarhuis      Harbrinkhoek                  2      879,5
    131  0658.0781 W. Peezenkamp            Hengelo                       4      877,2
    132  0823.0308 W. Strijbosch            Didam                         4      873,3
    133  0850.0433 M.F.A. van Melis         Lichtenvoorde                 6      860,0
    134  0415.0337 W. Tuten                 Dalmsholte                    4      857,6
    135  0831.9111 M. & S. Willemsen        Doetinchem                    4      828,0
    136  0866.0280 A.J.M. Straub            Kilder                        6      824,7
    137  0655.9088 Comb. Breukers           Beckum                        2      823,9
    138  0653.0251 G. Verduin               Nijverdal                     2      820,8
    139  0693.0467 G. Scholten              Enter                         3      820,0
    140  0658.0764 H.H.G. Olde Engberin     Hengelo                       3      815,7
    141  0821.0408 Patrick Helmink          Braamt                        3      814,2
    142  0608.0054 H. Westerink             Almelo                        4      813,4
    143  0823.0006 Annie van Londen         Didam                         4      810,5
    144  0604.0777 B. Annink                Almelo                        4      806,2
    145  0658.0420 F. Frielink              Hengelo                       4      805,8
    146  0337.9249 Gebr. Kamerhuis          Sibculo                       2      782,6
    147  0606.9002 Gebr. ter Meer           Almelo                        3      779,7
    148  0612.0202 E. Symonowicz            Almelo                        3      779,4
    149  0686.0605 E.G. Brakert             Vroomshoop                    2      762,2
    150  0654.0018 G.L.J. Roelofs           Hellendoorn                   3      760,2
    151  0688.0289 J. Hendriks              Vriezenveen                   2      755,4
    152  0840.9141 Comb. Verhoef & Zn.      Emmerich Am Rhein             2      752,5
    153  0337.0355 A. Hakkers               Kloosterhaar                  2      751,6
    154  0695.0821 H.H.G. Doeschotte        Enter                         2      748,2
    155  0850.0905 M. Goldewijk             Marienvelde                   4      746,9
    156  0612.9378 H.Wind en Klz's          Almelo                        2      745,1
    157  0625.0777 H. Gelink                Eibergen                      2      734,6
    158  0841.1108 Th. te Pas               Ulft                          4      729,2
    159  0646.0661 A. Sikkelbein            Goor                          2      728,0
    160  0662.0003 H. Breukers              Hengelo                       2      718,9
    161  0874.9115 Comb. J.W. Wisselink     Zelhem                        3      715,9
    162  0621.0870 Jan Schutte              Vroomshoop                    3      715,8
    163  0850.9033 J. Lansink & Zn          Lichtenvoorde                 6      710,4
    164  0614.0104 B.J.F. Pelle             Hengevelde                    2      698,9
    165  0653.9099 Comb Brunsman-Mensin     Lemele                        3      698,6
    166  0850.9181 Heezen - Goossens        Beltrum                       2      692,2
    167  0653.0472 Asbroek-Pots             Enter                         4      691,0
    168  0337.0215 J.H. Ekkel               Westerhaar                    5      687,3
    169  0679.0001 Frans Oude Nijeweme      Denekamp                      2      675,0
    170  0621.1212 H. Noeverman             Den Ham                       3      672,5
    171  0337.0312 W. Engels                Kloosterhaar                  2      667,0
    172  0690.0938 W. Nijboer               Westerhaar                    4      658,4
    173  0337.0001 B. van Dijk              Westerhaar                    2      658,4
    174  0617.0318 J. Goorhuis              Borne                         2      652,2
    175  0840.0249 M.T.M. Visser            Gendringen                    4      645,6
    176  0840.9124 Comb. Vieberink          Gendringen                    2      635,5
    177  0818.0855 Henk Arts                's-Heerenberg                 2      635,1
    178  0610.0096 Sten Hulshof             Mander                        2      633,3
    179  0617.9252 Comb. Bos                Azelo-ambt-delden             2      632,7
    180  0337.0275 W. Wessels               Sibculo                       3      613,4
    181  0841.1175 A.J.M. Heuthorst         Gendringen                    4      612,7
    182  0870.0481 R. Rensen                Silvolde                      4      601,0
    183  0801.0291 J.C. Mengerink           Aalten                        3      598,1
    184  0611.9153 Comb Hasselt & Vos       Almelo                        3      593,6
    185  0690.0067 J. Beugelink             Sibculo                       2      584,7
    186  0621.0233 N. Mulder                Vroomshoop                    3      568,8
    187  0606.0332 J. Heutink               Almelo                        3      564,6
    188  0688.0548 B. Roelofs               Vriezenveen                   3      548,5
    189  0841.0001 A.Roes                   Ulft                          3      532,8
    190  0606.0791 J. van de Keuken         Almelo                        2      525,2
    191  0690.0768 D.M. Bruins              Sibculo                       2      521,8
    192  0334.0681 M. Schuurmans            Zwartemeer                   11      520,1
    193  0421.0069 W. Baarsen               Urk                           2      519,3
    194  0662.0272 Storm van'Gravesande     Hengelo                       2      516,1
    195  0607.1471 J. Vissia                Almelo                        2      512,4
    196  0801.0061 J. de Beukelaer          Aalten                        2      503,1
    197  0866.0018 A.H.H. van Ampting       Wehl                          2      502,2
    198  0337.9281 Schonewille-Kerkdijk     Marienberg                    2      499,7
    199  0617.9376 Ordelmans-Heutink        Borne                         3      498,0
    200  0696.0468 A.W.Janssen              Wierden                       1      495,3
    201  0842.9121 Comb. J. Stern           Ulft                          3      488,0
    202  0680.9001 Gebrs. Slagman           Rijssen                       2      482,8
    203  0653.0221 J.T.E. Morsink           Marle                         3      480,1
    204  0610.0118 G.G.J. Hoek              Geesteren                     2      476,6
    205  0686.0001 D. Nijboer               Westerhaar                    2      474,8
    206  0337.0444 Gert Ramaker             Mariënberg                    3      471,8
    207  0617.9228 Kole-Vlaskamp            Zenderen                      2      470,1
    208  0680.9203 Slagman - Rozemuller     Rijssen                       1      461,5
    209  0607.9751 Ringenaldus-Vermaas      Almelo                        1      455,8
    210  0850.0298 W. te Lintelo            Lichtenvoorde                 1      452,2
    211  0850.0042 J.Th. Brockotter         Lichtenvoorde                 4      445,6
    212  0618.0915 J.Scholten Jeugdlid      Deurningen                    2      444,8
    213  0693.0564 S. Scholten              Enter                         2      444,6
    214  0352.0041 Hain de Jonge            Weiteveen                     2      444,5
    215  0826.0261 J. Hengeveld             Dinxperlo                     2      437,8
    216  0607.1994 D. Nijland               Almelo                        1      416,7
    217  0840.0397 A.B.J. Natrop            'S-Heerenberg                 2      416,2
    218  0682.0003 H. Krejenzang            Rijssen                       1      407,4
    219  0618.9086 A. Veldhuis & Zn.        Deurningen                    3      405,6
    220  0841.0501 A.A.M. Jansen            Varsselder                    1      395,1
    221  0646.0467 W. Besselink             Goor                          1      395,1
    222  0621.0519 H.F. Dasselaar           Geerdijk                      2      394,9
    223  0850.0010 B. Hessling              Borken-Burlo                  2      391,2
    224  0654.0115 Jelle Jellema            Nijverdal                     2      387,8
    225  0687.0960 Dennie Nijboer           Westerhaar                    1      385,8
    226  0615.0574 W. Rosendahl             Borculo                       4      385,2
    227  0840.0141 M.R. Pastoors            Varsselder                    2      369,5
    228  0673.0436 C. Elzinga               Neede                         1      368,9
    229  0695.0804 B.J. Hemel               Enter                         1      368,0
    230  0685.0911 J.H.P. Kienhuis          Tubbergen                     1      365,2
    231  0610.0100 B. Nijhuis               Geesteren                     1      362,9
    232  0680.2175 Lennart Krijgsman        Rijssen                       1      362,4
    233  0658.0837 Pisano                   Hengelo                       1      356,9
    234  0841.0099 B. Bannink               Ulft                          1      351,3
    235  0751.0952 J. Lammersen             Neede                         1      349,7
    236  0607.1811 H.A.J. Bloemendal        Almelo                        2      345,4
    237  0821.0491 Maurice Derksen          Braamt                        4      340,2
    238  0618.9027 Gebr.Ellenbroek          Borne                         2      340,1
    239  0801.9125 Gert&Janni Visser        Aalten                        1      339,5
    240  0688.0165 A.B. Jansen              Vriezenveen                   1      339,0
    241  0618.0320 M. Wegter                Saasveld                      1      336,1
    242  0802.0324 J.B. te Winkel           Aalten                        2      329,0
    243  0642.1492 Jacob Duijn              Enschede                      1      324,0
    244  0621.0683 J. Kroek                 Vroomshoop                    2      323,1
    245  0658.0297 Th. Slot                 Hengelo                       1      321,9
    246  0679.0055 G. Helthuis              Ootmarsum                     1      313,4
    247  0604.9024 Comb G en H Beuze        Almelo                        1      309,9
    248  0690.9210 Pijffers Snippe&Zoon     Westerhaar/ Vriezenvee        1      297,8
    249  0652.0282 Ben ten Barge            Haaksbergen                   1      296,8
    250  0658.0675 G. Bokhove               Hengelo                       1      294,0
    251  0683.0001 H. Rikhof                Geesteren                     1      279,8
    252  0687.9233 Bakhuis-Loo-Lawant       Westerhaar                    1      277,2
    253  0658.0772 H. Olthuis               Hengelo                       2      269,0
    254  0683.9107 Th. Keemers & Zn.        Albergen                      1      265,6
    255  0840.0290 H. Hermans               Gendringen                    2      255,1
    256  0616.0420 M. Oude Booijink         Langeveen                     1      236,9
    257  0658.0705 B. van Rossum            Hengelo                       2      225,8
    258  0616.9054 Winkels M. & Znn.        Bruinehaar                    1      217,4
    259  0337.0924 W.E. Bakker              Bruchterveld                  1      209,3
    260  0687.0757 Raymond Niks             Westerhaar                    1      204,1
    261  0685.0890 R.J.G. Oude Engberin     Tubbergen                     1      198,0
    262  0821.9156 W. en G. Bisselink       Braamt                        1      196,6
    263  0651.0297 W.J. Woeltjes            Haaksbergen                   1      193,8
    264  0618.0036 B. Boer                  Borne                         3      179,5
    265  0617.9171 Comb. Bolhoeve           Borne                         1      177,3
    266  0617.1593 G.J.M. Ros               Delden                        1      159,2
    267  0751.0154 W. Schippers             Lochem                        1      152,4
    268  0801.0363 W. te Vruchte            Lichtenvoorde                 3      149,7
    269  0618.9060 Comb.Kolenbrander        Borne                         1      149,7
    270  0655.0038 H.L. Groothuis           Beckum                        2      141,6
    271  0653.0715 Jan Kleinlugtenbeld      Vroomshoop                    2      136,3
    272  0610.9002 Gebr Gebr. Nijland       Albergen                      1      127,3
    273  0685.0253 Bart Booyink             Mander                        1      125,5
    274  0850.0611 C. Verbeeten             Lichtenvoorde                 1      117,0
    275  0617.1607 U.B. Kogging             Deurningen                    1      113,2
    276  0688.0188 E. Roelofs               Daarle                        1      112,4
    277  0823.0928 S. Kniest                Didam                         1      110,5
    278  0642.0001 A.C. Bruinenberg         Enschede                      1      109,7
    279  0869.0230 K. Dietz                 Winterswijk                   1       91,8
    280  0850.0883 V.C.J. van Melis         Lichtenvoorde                 1       89,8
    281  0866.0492 H.G.M. Linnenbank        Wehl                          1       81,2
    282  0616.0594 P. Klokkers              Langeveen                     1       78,7
    283  0850.0007 H. Brusse                Winterswijk                   1       66,7
    284  0870.0570 E. Huijink               Terborg                       2       58,2
    285  0823.0010 A. Godschalk             Didam                         1       57,7
    286  0690.1321 Brandy Snoeijink         Westerhaar                    1       57,1
    287  0655.0097 J. Olde Nordkamp         Beckum                        1       56,7
    288  0604.0111 R. van der Wal           Almelo                        1       55,2
    289  0433.0021 Pieter Woord             Urk                           1       50,0
    290  0607.0119 J. Post                  Almelo                        1       40,7
    291  0696.0522 G.J. Schuttevaar         Wierden                       1       25,5
    292  0681.0144 Jan Rolleman             Rijssen                       1       15,7
    293  0679.9127 K. en K. Meijers         Ootmarsum                     1       11,3
    294  0612.9238 M.Montfoort & Zonen      Almelo                        1       10,4
    295  0607.9629 T. v/d Elst & Zn         Almelo                        1        2,8
    296  0686.9019 J.H. Dekker & Zn.        Vriezenveen                   1        2,8

   7050  RekenCentrum Berg en Dal           Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina