Super League (4 vl.)                                                    Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 137                                                        Aantal duiven: 368

     Pos Naam                     Plaats               NPO nr      Vluchten   Mee   Prijzen    Punten

       1 Peter Homan              Zwanenburg           1409.0322          4    20        10     162,0
       2 D. Altenaar              Giesbeek             0803.0025          4    16         7     114,2
       3 H. Elsweyer              Borken-Burlo         0868.0333          4    18         5      85,2
       4 J. van Straten           Utrecht              1049.1155          4    18         6      67,9
       5 Corné van Oeveren        Overberg             1012.1074          4    15         4      51,1

       6 B. v. Holland & Zn.      Ede                  0729.9123          3     6         3     205,2
       7 Comb. Baas & Berg        De Kwakel            1201.9232          3    18         9     195,5
       8 F. de Boer               Bovenkarspel         1318.1124          3     6         4     190,9
       9 J. Grootoonk             Bant                 0413.1446          3     7         3     165,9
      10 H.B. Wegh                Lochem               0751.0634          3    15         8     151,6
      11 Marlon Kok               Ransdorp             1207.0456          3    16         6     147,4
      12 H. Hendriks              Vinkeveen            1206.0004          3    19         9     146,0
      13 Johan Methorst           Barneveld            0713.0752          3     9         5     131,4
      14 Comb Steenbeek & Zn      De Bilt              1010.9071          3     9         4     130,0
      15 G.J. van Houten          IJsselstein          1020.0096          3    13         4     112,8
      16 J. Vermaas               Heemskerk            1416.0862          3    18         6     110,1
      17 ANTOP                    Zevenaar             0876.0385          3     8         5     106,8
      18 B.G. Prasing             Lelystad             0506.0637          3    12         6      98,9
      19 L.A. Pronk               Breezand             1314.0442          3    15         7      95,9
      20 John Schoemaker          Egmond aan Zee       1316.0176          3    16         5      90,8
      21 R. Timmermans            Schellingwoude       1211.1512          3    20         8      83,9
      22 Pieter Woord             Urk                  0433.0021          3    11         3      81,8
      23 T. de Ruiter             Opijnen              2128.1336          3    16         4      76,6
      24 E.L.T.Hendriks           Groesbeek            0911.1119          3    20         6      75,7
      25 Comb. Seelen             Borne                0617.9139          3    10         5      73,3
      26 G. van der Perk          Nunspeet             0754.1002          3    17         5      63,6
      27 E. v. Aalten             Huissen              0849.0128          3    17         5      63,0
      28 J. Meijer en Zoon        Hengelo              0838.9089          3    16         5      62,6
      29 P.J. v.d. Berg & Zn.     Benschop             1020.9125          3    19         6      58,6
      30 H. Bergman               Genemuiden           0404.0403          3    18         6      49,9
      31 B.J.F. Pelle             Hengevelde           0614.0104          3    13         3      42,2
      32 W. Klaverstijn sr.       Amsterdam            1210.0645          3    14         3      40,9
      33 Comb Kwekkeboom          Enschede             0629.9053          3    17         3      31,2
      34 Comb Bosman              Doetinchem           0831.9138          2     7         4     139,2
      35 J. van Veldhuizen        Barneveld            0713.0621          2     7         4     128,4
      36 B. Homma                 Balk                 0226.0119          2    11         4     100,5
      37 H. Leeftink              Nijverdal            0654.1234          2     5         2      92,4
      38 M.A. de Groot            Nieuwegein           1020.1750          2     6         2      86,6
      39 Marcel van Stralen       Almere Haven         1254.0618          2    12         4      86,2
      40 G. Veerman               Volendam             1241.0937          2     6         3      75,4
      41 C.P.J. Galjé             IJsselstein          1020.0801          2     7         2      73,7
      42 Comb de Vries            IJmuiden             1425.9245          2     6         2      69,7
      43 Auke Smid                Zwaagwesteinde       0219.1044          2    16         3      68,0
      44 Comb. Talen - Haal       Zeewolde             0742.9396          2     7         2      66,5
      45 G. Rozeboom & Zn         Breukelen            1005.9020          2    16         4      63,7
      46 J. Hooymans              Kerkdriel            2128.0764          2    18         5      63,6
      47 Ton Willems              Balgoy               0937.1265          2    11         3      62,1
      48 C.J. Schermer            Castricum            1329.0619          2    13         3      61,4
      49 R.J. Rittersma           Groningen            0157.0390          2     8         3      60,0
      50 Bas Weijers              Groesbeek            0911.1046          2     8         2      59,0
      51 Fred Stet                Monnickendam         1252.0122          2    12         3      56,8
      52 A. Kozijn                Harderwijk           0742.0966          2     6         2      51,9
      53 John Willems             Ewijk                0937.1273          2    19         5      49,1
      54 J. van Brienen           Geldermalsen         2128.1417          2     7         2      43,7
      55 Comb bergacker/ hak      Tiel                 1031.9216          2    13         4      42,3
      56 H. van Gurp              Heino                0704.0154          2    16         5      39,4
      57 H. Hoeks                 Bovensmilde          0355.0222          2    17         3      36,9
      58 Brunsman-Mensink         Lemele               0653.9099          2    10         2      34,2
      59 Comb. Van Kleef-Hol      Geldermalsen         1016.9196          2     7         2      33,7
      60 J.C. Roelofs             Alkmaar              1304.0525          2    15         2      32,8
      61 B. Annink                Almelo               0604.0777          2     7         2      30,6
      62 B. Hessling              Borken-Burlo         0850.0010          2     7         2      16,5
      63 G.A. Knoop               Est                  2128.1263          2     8         3      16,1
      64 W. van Ravestijn         Ammerzoden           2101.0045          1     1         1     290,4
      65 Th. Pots                 Enter                0695.0375          1     2         2     256,0
      66 R. Overbeek              Winterswijk          0869.0043          1     2         1     243,2
      67 Abr. van Gelderen        Ameide               1711.0076          1     2         1     231,2
      68 C.J.J. van Wijk & Zn     Benschop             1020.9486          1     3         2     213,1
      69 Thea van Son             Alkmaar              1300.1071          1     2         1     211,3
      70 J.M. Aretz               Steggerda            0414.0011          1     2         1     189,0
      71 G&J v Nieuwamerongen     Veenendaal           1012.9141          1     3         1     159,8
      72 G.A. Tiemes              Didam                0823.0015          1     3         1     156,4
      73 Tony Berlijn             Kampen               0410.1585          1     6         4     142,6
      74 R. van Engelen           Odijk                1139.0003          1     3         1     134,6
      75 Wijan Smit               Wierden              0696.0041          1     2         1     125,5
      76 Wouter Jorna             Hippolytushoef       1334.0520          1     2         1     122,1
      77 Geert Schilstra          Balk                 0226.0054          1     3         1     116,8
      78 N. de Fouw               Bant                 0413.0637          1     2         1     115,2
      79 J.C.N. Laan              Beverwijk            1416.0002          1     2         1     115,0
      80 Comb. van Bekkum         Geldermalsen         1016.9188          1     3         1     108,0
      81 N. Tetteroo              Purmerend            1241.0724          1     4         1     105,1
      82 A.H.J. Peters            Zelhem               0843.0525          1     2         1     105,0
      83 W. van de Hoek           Putten               0763.0460          1     4         2     101,6
      84 W.en M. Derksen          Almelo               0604.9172          1     7         2     100,3
      85 Comb. vd Bovenkamp       Renkum               0853.9123          1     5         2      97,2
      86 S. Kampranis             Utrecht              1042.0839          1     2         1      95,4
      87 P.J. Westerlaken         Veenendaal           1000.0316          1     5         1      92,2
      88 M. Peereboom             Amstelveen           1206.0076          1    18         5      88,9
      89 Remy Rouw                Volendam             1241.0465          1     4         1      86,3
      90 Wiebe van der Woude      Drachten             0256.0270          1     5         2      84,2
      91 Hans Kuiper              Alkmaar              1304.0401          1     4         1      83,8
      92 W. Schippers             Lochem               0751.0154          1     2         1      83,4
      93 Comb.v.Dam&Bisschop      Almere               0506.9001          1     6         1      82,6
      94 Comb. Verhoef & Zn.      Emmerich am Rhein    0840.9141          1     1         1      79,0
      95 A. Bleeker               't Veld              1316.0741          1     4         1      77,1
      96 H.Moll                   Kleve                0915.1067          1     4         2      76,9
      97 Henk van der Wielen      Boven-Leeuwen        0933.0290          1     7         2      76,1
      98 C. & G. Koopman          Ermerveen            0329.9248          1     2         1      75,1
      99 H. Diesvelt              Loil-Didam           0823.0009          1     4         1      73,9
     100 H.J. Swagerman           Enkhuizen            1318.0625          1     3         1      72,0
     101 Jaap Dirksen             Veenendaal           1000.0146          1     4         1      70,4
     102 M. Outshoven             Zeist                1062.0592          1     3         2      69,6
     103 Comb A&W v/d Engel       IJsselstein          1020.9575          1     2         1      63,6
     104 J.M.G. van Houten        IJsselstein          1020.1156          1     5         1      62,5
     105 Wim en Benno Klomp       IJsselstein          1020.9214          1     4         1      61,9
     106 G.H.R. Bouman            Bennekom             0731.0002          1     4         1      61,4
     107 G v.d. Sleen             Geesbrug             0312.0954          1     2         1      58,4
     108 R. van Looij             Zuidveen             0419.0221          1     3         1      57,8
     109 M. Schuurmans            Zwartemeer           0334.0681          1     2         1      56,7
     110 J. Willems               Nijverdal            0654.0298          1     2         1      55,2
     111 A.J.M. Vollebregt        Dodewaard            0865.0545          1     4         1      54,6
     112 Ben van den Berg         Tull en 't Waal      1054.0613          1    16         5      53,6
     113 A. vd Meer en Zonen      Utrecht              1049.9030          1     6         1      53,0
     114 B. van de Peppel         Wormer               1264.0551          1     5         3      52,2
     115 Comb vd Burg             Amsterdam            1211.9141          1     2         1      50,7
     116 R. Leusink               Engwierum            0267.0760          1     6         1      49,0
     117 H. Wolfsen               Soest                1139.1391          1     5         1      39,9
     118 J. de Beukelaer          Aalten               0801.0061          1     3         1      37,7
     119 C. Blokdijk              Hoorn                1326.0642          1     7         2      35,6
     120 Cor Drost                Achterberg           1000.0758          1     4         1      32,9
     121 Hans van Rein            Kropswolde           0125.0711          1     2         1      30,1
     122 C. Mulder                Ouderkerk a/d Amstel 1206.0886          1     4         1      29,4
     123 Eemers & v.d. Vorst      Groesbeek            0911.9287          1     1         1      25,8
     124 Jaap Mazee               Ens                  0413.1233          1    10         3      24,2
     125 Comb. van den Berg       Utrecht              1047.9194          1     4         1      24,1
     126 M.F. Jacobs              Bennekom             0853.0973          1     6         1      22,2
     127 Asbroek-Pots             Enter                0653.0472          1     4         1      20,6
     128 B. van den Hoek          Baarn                1110.0150          1     2         1      20,0
     129 G. Hamstra en Zoon       Harderwijk           0742.9418          1     4         2      18,0
     130 Comb. van den Dragt      Harderwijk           0742.9426          1     5         1      16,9
     131 P.J. Schenkel            Ermelo               0739.0602          1    11         1      13,9
     132 B. Elsweyer              Südlohn              0868.0261          1     3         1      13,7
     133 J.W.H. Janssen           Groesbeek            0911.1143          1     8         2      12,4
     134 Heezen - Goossens        Beltrum              0850.9181          1     2         1      10,3
     135 R. Wienen                Beuningen            0901.0476          1     4         1       3,9
     136 J. Swagerman             Bovenkarspel         1318.0587          1     4         1       3,4
     137 L. Snel                  Utrecht              1010.0002          1     2         1       3,4

    7050 RekenCentrum Berg en Dal

Terug naar het begin van de pagina