Duifkampioenschap (7 vl.)                                         Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 399                                                 Aantal duiven: 1841

    Pos   NPO nr    Naam                    Plaats                  Ringnr     Prijzen   Punten

       1  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 13-1755771      3   1283,1
       2  1316.9074 Duo de Groot- Leijen    Egmond aan de Hoef    NL 12-1486084      3   1262,4
       3  1416.1167 C.K. Niesten            Uitgeest              NL 13-1133248      3   1111,6

       4  1206.9044 Gebr Jacobs             Nes a/d Amstel        NL 10-1501742      2    991,8
       5  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen    Veenendaal            NL 13-1011467      2    969,4
       6  1326.1141 Levi van der Weijden    Hoogkarspel           NL 12-5206792      2    965,6
       7  1229.9041 Dirk & Elitsa Veldhuis  Amsterdam             NL 09-1012018      2    964,2
       8  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 13-1755856      3    962,9
       9  1206.0373 G. Rigter               Amstelveen            NL 12-1446532      2    950,8
      10  1318.0684 Kees Droog              Andijk                NL 12-1488582      2    950,4
      11  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 13-1032605      2    937,4
      12  1001.1048 G. van Laar Jr.         Elst                  NL 14-1734555      2    922,0
      13  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 12-1056961      2    922,0
      14  1206.0373 G. Rigter               Amstelveen            NL 12-1446524      2    921,8
      15  0803.0025 D. Altenaar             Giesbeek              NL 12-1298961      2    908,4
      16  1316.9074 Duo de Groot- Leijen    Egmond aan de Hoef    NL 09-1047536      2    908,3
      17  1229.9041 Dirk & Elitsa Veldhuis  Amsterdam             NL 13-1079510      2    906,4
      18  1020.9290 Comb W.H. Murk & Zn.    IJsselstein           NL 13-1017493      2    904,2
      19  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 08-2027077      2    903,9
      20  1416.0731 C.J. van der Laan       Castricum             NL 11-1626555      2    902,0
      21  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen    Veenendaal            NL 13-1736393      2    887,7
      22  1241.0724 N. Tetteroo             Purmerend             NL 11-1572846      2    883,0
      23  1047.9194 Comb. van den Berg      Utrecht               NL 12-1404300      2    879,2
      24  0763.1295 H.W. Bransen            Putten                NL 13-1852579      2    864,8
      25  1318.0684 Kees Droog              Andijk                NL 10-1549409      2    861,2
      26  1318.0684 Kees Droog              Andijk                NL 13-1112176      2    859,6
      27  1416.1167 C.K. Niesten            Uitgeest              NL 13-1133287      2    858,6
      28  1329.0619 C.J. Schermer           Castricum             NL 11-1615827      2    853,2
      29  1416.0862 J. Vermaas              Heemskerk             NL 11-1626372      2    852,9
      30  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 12-1465677      2    843,1
      31  1000.9196 Team van Ginkel         Veenendaal            NL 13-4415685      2    839,4
      32  0870.1150 C. van Haarlem          Terborg               NL 14-1710995      2    835,5
      33  1316.9074 Duo de Groot- Leijen    Egmond aan de Hoef    NL 13-1109433      2    833,4
      34  1107.1594 T. Maassen              Amersfoort            NL 11-1535014      2    830,4
      35  1024.9146 Comb. Poelstra & Znn    Utrecht               NL 13-1033329      2    825,5
      36  2128.9151 Mevr Wouterse & Arie    Varik                 NL 13-1396029      3    824,8
      37  1416.1167 C.K. Niesten            Uitgeest              NL 13-1133242      2    817,2
      38  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 11-1292573      2    816,6
      39  1211.1512 R. Timmermans           Schellingwoude        NL 13-1077456      2    815,3
      40  1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn.    Benschop              NL 13-1018680      2    815,2
      41  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 11-1910491      2    813,4
      42  2128.1263 G.A. Knoop              Est                   NL 11-1911236      2    807,2
      43  1024.9146 Comb. Poelstra & Znn    Utrecht               NL 12-1402293      2    805,9
      44  0937.1265 Ton Willems             Balgoy                NL 12-1369742      2    803,0
      45  1024.9146 Comb. Poelstra & Znn    Utrecht               NL 10-1452603      2    798,8
      46  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 12-1465704      2    796,3
      47  0865.0383 P. Heikamp              Zetten                NL 12-1342450      2    791,3
      48  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen    Veenendaal            NL 11-1526671      2    790,6
      49  1316.9074 Duo de Groot- Leijen    Egmond aan de Hoef    NL 13-1109427      2    787,4
      50  1318.0684 Kees Droog              Andijk                NL 12-1488528      2    786,8

    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina