Super League (4 vl.)                                                    Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 259                                                        Aantal duiven: 396

    Pos  Naam                     Plaats               NPO nr      Vluchten   Mee   Prijzen    Punten

      1  J. Doppenberg Jr.        Voorthuizen          0713.0477          4    19        10   3404,80
      2  W. Mulderij              Vinkenbuurt          0429.0637          4    20         7   3065,20
      3  G. Veerman               Volendam             1243.0446          4    17         6   2207,80
      4  E. v. Aalten             Huissen              0849.0128          4    17         6   1842,90
      5  T. de Ruiter             Opijnen              2128.1336          4    17         8   1827,90

      6  Gerard Schalkwijk        Lopik                1020.0738          4    15         4   1781,20
      7  H. van Gurp              Heino                0704.0154          4    15         6   1754,50
      8  G. van der Perk          Nunspeet             0754.1002          4    15         6   1627,70
      9  Comb Boogaard/van Bu     Amsterdam            1211.9371          4    20         4   1528,40
     10  T. Willems               Balgoy               0937.1265          4    16         7   1464,90
     11  H. Wolfsen               Soest                1139.1391          4    16         7   1457,30
     12  A. de Jong               Blaricum             1128.0688          4    20         6   1309,60
     13  J. Sanders               Wijhe                0422.0704          4    13         7   1270,10
     14  P.J. van den Berg &      Benschop             1020.9125          4    18         6   1252,00
     15  H.B. Wegh                Lochem               0751.0634          4    15         4   1217,00
     16  P. Heikamp               Zetten               0865.0383          4    16         2   1187,50
     17  E. Verheijen             Putten               0763.0486          4    11         4   1183,90
     18  J. van Engelen           Hedel                2128.0951          4    14         5   1152,30
     19  Comb van den Hurk        Meteren              2128.9208          4     8         2    860,40
     20  P. Roossien              Zwolle               0425.0675          4    20         2    853,40
     21  T. van Dusschoten        Hardenberg           0336.0670          4     8         2    802,60
     22  Comb Tekkelenburg        Tollebeek            0433.9055          4    13         3    786,70
     23  Anita John               Beuningen            0937.0928          4    14         3    766,50
     24  C.P.J. Galjč             IJsselstein          1020.0801          4    16         3    586,30
     25  H. Wennekes              Tiel                 1031.1590          4     8         1    419,40
     26  G.H.R. Bouman            Bennekom             0853.0477          4    11         2    395,30
     27  A.J.M. Vollebregt        Dodewaard            0865.0545          4    19         2    365,20
     28  Diesvelt & Wanders       Loil-Didam           0825.9031          4    15         2    339,00
     29  J. Menting               Heteren              0846.0178          4    12         1    254,90
     30  W. Driessen              Didam                0825.0062          4     7         3    251,30
     31  J.W.H. Janssen           Groesbeek            0915.1041          4    10         2    159,70
     32  Comb Tromp-Merkuur       Egmond Binnen        1317.9159          3    18        10   2945,80
     33  F.S. Kramer              Wormer               1264.0136          3    14         7   2692,60
     34  H.J.M.G. Fleuren         Mook                 0911.1011          3    11         7   1898,90
     35  G. Kok                   Ransdorp             1211.0291          3     9         4   1580,20
     36  A. de Bruin              Nederhorst den Berg  1101.0384          3    14         7   1474,80
     37  N. Tetteroo              Purmerend            1241.0724          3    13         4   1359,40
     38  W. Kuijt                 Lunteren             0732.0526          3    17         4   1316,40
     39  N. de Fouw               Bant                 0413.0637          3     6         4   1291,00
     40  H. van Hattem            Rhenen               1028.0591          3     6         1   1160,20
     41  R. Rozeboom              Breukelen            1005.0799          3     7         1   1156,20
     42  L. Rompelaar             Didam                0822.0169          3    11         5   1117,30
     43  Abr. van Gelderen        Ameide               1711.0076          3     6         4   1113,80
     44  Jan van Laar             Veenendaal           1057.0916          3     9         3   1078,50
     45  J. van Straten           Utrecht              1043.0999          3    17         6   1064,40
     46  Gebr Hendriks            Zeist                1062.9109          3     9         3    762,50
     47  F. Bosma                 IJmuiden             1425.0611          3     8         3    753,30
     48  A.H.J. Peters            Zelhem               0843.0525          3    11         5    753,10
     49  A. Kalter                Lutjebroek           1307.0551          3    13         3    716,10
     50  T. Ramcharan             Krommenie            1264.1549          3     9         3    713,40
     51  J.M.G. van Houten        IJsselstein          1020.1156          3     8         2    666,80
     52  Comb Bosman              Doetinchem           0831.9138          3    19         3    665,80
     53  comb Kuijer K. & Zn.     Eemnes               1128.9131          3     9         2    634,90
     54  A. Bleeker               't-Veld              1300.0989          3    10         4    622,10
     55  Comb J. Meijer en Zo     Hengelo              0838.9089          3    16         4    610,70
     56  H. van de Roest          Zwanenburg           1246.0269          3     7         2    561,30
     57  D. Altenaar              Giesbeek             0803.0025          3    12         2    548,80
     57  B. Annink                Almelo               0604.0777          3    11         4    522,90
     59  J. Huls                  Borne                0617.1091          3     8         3    470,40
     60  G&J v  Nieuwameronge     Veenendaal           1012.9141          3     7         2    464,80
     61  W.J.C. Grapendaal        Amsterdam            1425.0029          3    13         2    454,90
     62  G.J.A de Klerk           Almere               1115.0328          3    11         1    445,70
     63  R. Blokhuis              Borne                0617.1402          3     7         2    445,50
     64  J. van den Berg          Urk                  0433.0285          3     4         1    421,90
     65  T. Maassen               Amersfoort           1105.0869          3     6         1    402,60
     66  G.J. van Houten          IJsselstein          1020.0096          3     8         2    394,80
     67  P. Hendriks              Steenderen           0864.0436          3     8         1    391,40
     68  W. Schippers             Lochem               0751.0154          3     6         1    361,80
     68  J. Steentjes             Silvolde             0870.0782          3     9         1    358,90
     70  Th. de Leeuw             Kerkdriel            2128.0900          3    11         3    345,20
     71  Ben van den Berg         Tull en 't Waal      1750.1151          3     8         2    322,40
     72  Bert Meijer              Klazienaveen         0331.0876          3    10         1    321,40
     73  W. van de Hoek           Putten               0763.0460          3     6         1    319,80
     74  Comb W. en M. van Ho     IJsselstein          1020.9532          3    14         1    309,40
     75  E.L.T. Hendriks          Groesbeek            0915.1032          3     5         1    264,60
     76  Gebr Bierhof             Brummen              0716.9019          3     9         2    230,80
     77  B. Coenraadts            Velp                 0860.1267          3     5         1    207,20
     78  Comb Spek-Schmaal        Eerste Exloermond    0351.9201          3    10         1    183,40
     79  F.T. Hummelink           Vorden               0838.0142          3     6         2    162,30
     80  A.H.M. Opdenoordt        Zevenaar             0876.0385          3     6         2    155,10
     81  P. Janssen               Mllingen a/d rijn    0915.0185          3    11         1    113,50
     82  G.H.J. Bijenhof          Middenmeer           1337.0512          3    11         1      1,60
     83  Th. Burgers              Weurt                0901.0492          2    19         7   1971,10
     84  M. Peereboom             Amstelveen           1206.0076          2    18         8   1951,60
     85  J.A.C. Verweij           Asperen              1712.0231          2     6         1   1183,60
     86  W.G. Niemarkt            Beverwijk            1425.0387          2     4         1   1136,70
     87  H. Roolker               Naarden              1115.0271          2     8         1   1128,90
     88  H. Renes                 Benschop             1020.1164          2     2         1   1109,40
     89  L. Outshoven             Zeist                1063.0225          2     9         3   1018,30
     90  Sven van Houten          IJsselstein          1020.1920          2    10         3    571,80
     91  W. van Hoolwerff         Heemskerk            1333.0020          2     8         2    504,90
     91  H.J.A. Leushuis          Deurningen           0617.1577          2    10         1    497,50
     93  Jan Veerman              Volendam             1241.0821          2     6         1    480,50
     94  Comb Seelen              Borne                0617.9139          2     3         1    472,80
     95  B. Kastelein             Hengelo              0658.0381          2    11         1    410,70
     96  W. Derksen               Almelo               0604.0793          2     6         1    379,90
     97  R. Leusink               Engwierum            0220.0052          2     6         1    339,30
     98  B. van de Peppel         Wormer               1264.0551          2    20         3    338,90
     99  G.W.R. Loman             Silvolde             0870.0936          2     2         2    333,30
    100  Ron Voorn                Edam                 1241.0112          2     5         1    309,20
    101  Comb Teer-Mulder         Ouderkerk a/d Amstel 1206.9257          2    11         1    299,30
    102  C.M. Roelofse-Van Om     Dodewaard            0865.1028          2     2         1    261,70
    103  Comb J. Stern            Ulft                 0842.9121          2     3         1    261,50
    104  L.T.M. Bramel            Loerbeek             0820.0455          2    12         1    246,10
    105  J. Bochem                Amsterdam Noord      1248.0177          2    18         1    217,80
    106  Ed Maat                  Limmen               1300.1291          2     5         1    189,10
    107  H. te Pas                Ulft                 0841.0528          2    13         2    162,80
    108  B.J.F. Pelle             Hengevelde           0614.0104          2     8         1    126,60
    108  H. Olde Engberink        Borne                0617.1417          2     5         1    115,10
    110  Comb van Zon             IJsselstein          1020.9451          2     4         1     74,00
    111  B.A.J. van der Horst     Groesbeek            0915.1059          2     5         2     68,20
    112  Comb v.d. Bovenkamp      Renkum               0853.9123          2     9         1     64,10
    113  T. van der Kamp          Wijk bij Duurstede   1060.0609          2     7         1     39,10
    114  R.J. van den Breul       Driebergen           1139.1162          2     6         1     29,60
    115  Jay Lissenberg           Utrecht              1043.0328          2     3         1     27,30
    116  Comb C.J.J. van Wijk     Benschop             1020.9486          2     7         2     26,20
    117  P. Ruijten               IJsselstein          1020.1946          2     2         1     18,10
    118  Mw. T. v.d. Weijden      Hoogkarspel          1326.1010          1    15         6   3753,90
    119  W. Klaverstijn sr.       Amsterdam            1210.0645          1    14         7   1835,60
    120  R. Letter                Den Oever            1334.0546          1    20         4   1738,50
    121  Comb Limmen-Zentveld     Egmond Binnen        1317.9175          1    13         4   1049,40
    122  D. van de Berg           Tuk                  0419.0035          1     4         3    837,20
    123  Roy Kaspers              Markelo              0749.0158          1     8         2    678,20
    124  D. van de Meer           Utrecht              1049.0260          1     7         2    657,90
    125  Antoine van de Engel     IJsselstein          1020.1539          1     3         2    646,40
    126  C. van Haarlem           Terborg              0870.1150          1     2         2    528,00
    127  N. Klaverstijn           Amsterdam            1225.0463          1     2         1    480,20
    128  Comb Hensen              IJmuiden             1425.9327          1     3         1    475,30
    129  Gerrit Wakker            Urk                  0433.0366          1     2         2    474,00
    130  Ph. Giele & G. Bouwe     Durgerdam            1207.9137          1     3         2    422,70
    131  P. Burger                Wolvega              0270.0827          1     7         1    381,60
    132  G. van 't Goor           't Harde             0736.0679          1     2         1    359,40
    133  A. van de Hoeven         Montfoort            1020.0959          1     1         1    343,80
    133  P. Bruinenberg           Steenwijk            0416.0654          1    16         1    333,90
    135  A.J.M. Straub            Kilder               0820.0375          1     4         1    332,00
    136  P. Laan                  Bakkum               1317.0150          1     5         3    296,80
    137  D. Adema                 Sneek                0262.0010          1     3         1    266,40
    138  G. van der Schaaf        Emmen                0318.1188          1     2         1    259,90
    139  C. Pander                Balk                 0226.0526          1     2         1    251,60
    140  H. te Morsche            Wierden              0696.0280          1     2         1    246,70
    141  J. Koning                Wierden              0696.0247          1     2         1    215,50
    142  P. Guelen                Wijchen              0937.0758          1     4         1    180,70
    143  E. Dekker                Steenwijk            0414.1067          1    11         1    176,00
    144  J.F. van Pareen          Amsterdam Noord      1248.0746          1     4         1    172,70
    145  R. Spranger              Stadtlohn            0868.0228          1     2         1    133,20
    146  W.J.E. Diender           Grafhorst            0410.0962          1     2         1    108,60
    147  Comb P. Out & Zn.        Hilversum            1123.9204          1     4         1     96,50
    148  Jochemsen en Znn.        Bennekom             0729.9051          1     1         1     85,50
    149  Th. Pots                 Enter                0695.0375          1     1         1     78,90
    150  H. & R. Ruiter           Nieuw-Amsterdam      0325.9278          1     1         1     49,30
    151  M.R. Pastoors            Varsselder           0840.0141          1     2         1     23,00

    7050 RekenCentrum Berg en Dal

Terug naar het begin van de pagina