DCV Jaarlingencompetitie - eindstand na 13 wedvluchten

    Pos  NPO nr    Naam                 Ringnr      Przn   Punten     V15     V16     V17     V18     M19     V20     V21     M22     M23     M24     M25     M26     M27

      1  07211333  H. Munstege          11-1346455     8   5301,3   886,0   849,5   139,9     0,0     0,0   675,1   819,7   958,3     0,0   306,1     0,0     0,0   666,7
      2  07210290  P. Voskamp           11-1346563     6   4132,7   787,6     0,0   435,2   251,5   979,6   979,7     0,0     0,0   699,1     0,0     0,0     0,0     0,0
      3  07221019  G.J. Poelman         11-1420568     6   3969,9   383,4   970,9   632,1   321,6     0,0     0,0     0,0   733,3     0,0   928,6     0,0     0,0     0,0
      4  07210290  P. Voskamp           11-1346501     7   3935,6   678,8     0,0   772,0     0,0   449,0   888,3    98,4   508,3     0,0   540,8     0,0     0,0     0,0
      5  07210290  P. Voskamp           11-1346516     6   3894,7     0,0   398,1     0,0   678,4   918,4   416,2   983,6   500,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
      6  07270411  Marco Toering        11-1338843     5   3510,1   937,8     0,0   751,3   742,7     0,0     0,0     0,0     0,0    88,5   989,8     0,0     0,0     0,0
      7  07270097  H. de Swart          11-1348947     5   3457,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   762,3     0,0   911,5   102,0  1000,0     0,0   681,2
      8  07271017  J. van Putten        11-1349374     7   3444,9   761,7     0,0     0,0   619,9   625,9   319,8     0,0     0,0   725,7     0,0   160,0     0,0   231,9
      9  07140063  W. Glaser            11-1338690     7   3410,1     0,0     0,0     0,0   508,8     0,0   593,9   442,6   816,7     0,0     0,0   100,0   223,5   724,6
     10  07229292  W Saiamir en Zn      11-1348212     5   3291,0     0,0     0,0   554,4     0,0   898,0   665,0     0,0     0,0   433,6     0,0   740,0     0,0     0,0
     11  07219034  Ben & Gerrie Krone   11-1513309     6   3081,2    57,0   825,2   860,1     0,0     0,0     0,0     8,2   708,3     0,0   622,4     0,0     0,0     0,0
     12  07211333  H. Munstege          11-1346483     4   3076,7     0,0     0,0     0,0     0,0   952,4   395,9   795,1   933,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     13  07270411  Marco Toering        11-1346371     7   2952,8     0,0     0,0   497,4     0,0     0,0     0,0   336,1   175,0     0,0    40,8   910,0   152,9   840,6
     14  07229292  W Saiamir en Zn      11-1348257     8   2885,9     0,0   179,6     0,0   163,7   591,8   380,7   672,1   466,7     0,0   387,8     0,0     0,0    43,5
     15  07271017  J. van Putten        11-1349348     4   2878,7   932,6   771,8     0,0     0,0     0,0   827,4     0,0     0,0     0,0   346,9     0,0     0,0     0,0
     16  07221159  C.P. van der Kroft   11-1348427     3   2548,1   994,8  1000,0     0,0     0,0     0,0   553,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     17  07270566  K.G. van Meeteren    11-1348998     4   2492,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   616,7   442,5     0,0     0,0   694,1   739,1
     18  07219167  Comb Van Laar & Kost 11-1346338     4   2187,7   704,7   344,7   699,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   438,8     0,0     0,0     0,0
     19  07279089  Comb v.Putten en Zn  11-1349967     5   2156,0     0,0   407,8     0,0     0,0     0,0     0,0   524,6   991,7    61,9     0,0   170,0     0,0     0,0
     20  07271017  J. van Putten        11-1349355     4   2100,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   873,1     0,0     0,0   177,0     0,0   250,0   800,0     0,0
     21  07221159  C.P. van der Kroft   11-1348432     3   1880,9   569,9     0,0   735,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   575,2     0,0     0,0     0,0     0,0
     22  07271220  D Bolink             11-1348721     6   1851,0     0,0   621,4    31,1     0,0     0,0     0,0   180,3   108,3   769,9     0,0   140,0     0,0     0,0
     23  07210026  B. Kok               11-1347035     5   1824,8     0,0   597,1     0,0   625,7     0,0     0,0   155,7     0,0     0,0   316,3   130,0     0,0     0,0
     24  07221159  C.P. van der Kroft   11-1348416     3   1824,5   927,5     0,0    36,3     0,0     0,0     0,0   860,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     25  07140047  Herwin Dikkeboer     11-1377388     4   1782,6     0,0   422,3     0,0     0,0   394,6     0,0     0,0    83,3     0,0     0,0     0,0   882,4     0,0
     26  07221647  J. Braakhekke        11-1347476     2   1674,1   782,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   891,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     27  07140021  B. Bijma             11-1338926     3   1671,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   791,7     0,0   785,7     0,0    94,1     0,0
     28  07279089  Comb v.Putten en Zn  11-1349373     3   1604,5     0,0     0,0     0,0   655,0     0,0   299,5     0,0   650,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     29  07221647  J. Braakhekke        11-1347494     2   1561,9     0,0   820,4     0,0     0,0   741,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     30  07279371  A en H de Swart      11-1348506     2   1542,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   629,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   913,0
     31  07270566  K.G. van Meeteren    11-1349026     4   1535,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   847,7   131,1   366,7     0,0     0,0   190,0     0,0     0,0
     32  07279089  Comb v.Putten en Zn  11-1349354     3   1509,9   611,4     0,0     0,0   871,3    27,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     33  07271220  D Bolink             11-1348728     3   1478,7     0,0   718,4     0,0     0,0     0,0     0,0   377,0   383,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     34  07140021  B. Bijma             11-1338933     2   1436,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   683,3     0,0     0,0     0,0     0,0   753,6
     35  07270546  J. Paliama           11-1348868     2   1426,8     0,0     0,0   590,7     0,0     0,0     0,0   836,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     36  07140063  W. Glaser            11-1338694     2   1349,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   721,3     0,0   628,3     0,0     0,0     0,0     0,0
     37  07210026  B. Kok               11-1347025     3   1335,7     0,0   606,8   652,8     0,0     0,0    76,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     38  07270097  H. de Swart          11-1348956     3   1319,6     0,0   669,9   445,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   204,1     0,0     0,0     0,0
     39  07219167  Comb Van Laar & Kost 11-1346356     3   1318,0   207,3   116,5     0,0   994,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     40  07229225  Comb R en A Woerts   11-1347822     3   1287,5     0,0     0,0     0,0    76,0   333,3   878,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     41  07229292  W Saiamir en Zn      11-1348083     5   1252,6     0,0     0,0    62,2     0,0   598,6   198,0     0,0    75,0     0,0     0,0     0,0     0,0   318,8
     42  07271017  J. van Putten        11-1349380     3   1241,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   591,8     0,0   258,8   391,3
     43  07210026  B. Kok               11-1346562     2   1186,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   710,7   475,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     44  07221019  G.J. Poelman         11-1347774     3   1160,4    51,8     0,0     0,0   543,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   564,7     0,0
     45  07210702  J. Dijkslag          11-1346810     2   1136,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   736,0     0,0     0,0     0,0     0,0   400,0     0,0     0,0
     46  07270097  H. de Swart          11-1348951     2   1101,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   203,5   898,0     0,0     0,0     0,0
     47  07229292  W Saiamir en Zn      11-1348215     2   1085,0     0,0   534,0     0,0     0,0   551,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     48  07229225  Comb R en A Woerts   11-1349297     3   1054,7     0,0     0,0   658,0     0,0     0,0     0,0   196,7   200,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     49  07140063  W. Glaser            11-1338695     2   1054,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   408,3   646,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     50  07229322  Comb Hulleman en Hoe 11-1425253     2   1003,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   575,0     0,0   428,6     0,0     0,0     0,0
     51  07210026  B. Kok               11-1346991     2    971,7     0,0   267,0   704,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     52  07221027  A.E. Smalbroek       11-1348282     2    954,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   177,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   776,5     0,0
     53  07140047  Herwin Dikkeboer     11-1347039     3    921,1     0,0   432,0   243,5   245,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     54  07279371  A en H de Swart      11-1348970     2    905,4     0,0     0,0   150,3     0,0   755,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     55  07279089  Comb v.Putten en Zn  11-1349364     1    901,6   901,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     56  07210290  P. Voskamp           11-1346523     1    859,2     0,0   859,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     57  07270411  Marco Toering        11-1349222     3    843,2    15,5     0,0     0,0    40,9     0,0   786,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     58  07219167  Comb Van Laar & Kost 11-1346362     2    839,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   631,1   208,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     59  07270411  Marco Toering        11-1349188     2    830,5     0,0     0,0   502,6     0,0     0,0     0,0   327,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     60  07229292  W Saiamir en Zn      11-1252725     2    819,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   609,1     0,0     0,0     0,0     0,0   210,0     0,0     0,0
     61  07229225  Comb R en A Woerts   11-1348372     1    803,1     0,0     0,0   803,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     62  07271017  J. van Putten        11-1349345     2    786,1   694,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0    91,8     0,0     0,0     0,0
     63  07279363  G & S Bolink         11-1348662     1    782,3     0,0     0,0     0,0     0,0   782,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     64  07221647  J. Braakhekke        11-1347487     1    777,2   777,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     65  07270546  J. Paliama           11-1348845     2    730,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   614,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   115,9
     66  07221418  M. de Groot          11-2009124     2    718,6     0,0     0,0   414,5   304,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     67  07140047  Herwin Dikkeboer     11-1377387     1    709,8   709,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     68  07221159  C.P. van der Kroft   11-1348431     2    677,0   419,7   257,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     69  07210026  B. Kok               11-1347031     1    666,7     0,0     0,0     0,0     0,0   666,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     70  07229322  Comb Hulleman en Hoe 11-1347423     1    583,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   583,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     71  07271017  J. van Putten        11-1349347     1    580,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   580,0     0,0     0,0
     72  07279363  G & S Bolink         11-1348643     1    554,4   554,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     73  07140021  B. Bijma             11-1338944     1    550,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   550,7
     74  07140047  Herwin Dikkeboer     11-1338846     2    549,2   378,2     0,0   171,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     75  07140063  W. Glaser            11-1338697     1    533,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   533,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     76  07270546  J. Paliama           11-1348882     1    523,3     0,0     0,0   523,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     77  07221540  J.W.H.M. Gremmen     11-1348076     1    467,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   467,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     78  07221019  G.J. Poelman         11-1347799     2    432,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   300,0     0,0   132,7     0,0     0,0     0,0
     79  07221540  J.W.H.M. Gremmen     11-1348061     1    393,2     0,0   393,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     80  07221418  M. de Groot          11-1191547     1    374,3     0,0     0,0     0,0   374,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     81  07221540  J.W.H.M. Gremmen     11-1348063     1    335,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   335,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     82  07140047  Herwin Dikkeboer     11-1338847     1    333,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   333,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     83  07140021  B. Bijma             11-1338934     1    311,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   311,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     84  07211643  G. Hendricks         11-1346944     1    290,2     0,0     0,0   290,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     85  07270368  B. Buitenhuis        11-1349494     1    234,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   234,7     0,0     0,0     0,0
     86  07140047  Herwin Dikkeboer     11-1347024     1    233,2     0,0     0,0   233,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     87  07221540  J.W.H.M. Gremmen     11-1348056     1    233,0     0,0   233,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     88  07270368  B. Buitenhuis        11-1349506     1    222,8     0,0     0,0   222,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     89  07210702  J. Dijkslag          11-1346814     1    217,7     0,0     0,0     0,0     0,0   217,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     90  07220391  A. Zwiep             11-1347355     1    212,4   212,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     91  07220013  J.W. Zeiss           11-1348412     1    181,3   181,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     92  07140063  W. Glaser            11-1338689     1    157,9     0,0     0,0     0,0   157,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     93  07210702  J. Dijkslag          11-1346813     1    150,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   150,4     0,0     0,0     0,0     0,0
     94  07211643  G. Hendricks         11-1346960     1    145,1   145,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     95  07229225  Comb R en A Woerts   11-1348375     2    127,6     5,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   122,4     0,0     0,0     0,0
     96  07210026  B. Kok               11-1347028     1    119,2     0,0     0,0   119,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     97  07270411  Marco Toering        11-1346411     1     92,2     0,0    92,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     98  07211643  G. Hendricks         11-1346576     1     87,4     0,0    87,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     99  07270546  J. Paliama           11-1348877     2     77,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0    16,7     0,0    61,2     0,0     0,0     0,0
    100  07140021  B. Bijma             11-1338951     1     67,4    67,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    101  07211333  H. Munstege          11-1348068     1     62,2    62,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    102  07211333  H. Munstege          11-1346475     1     58,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0    58,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0

    7050 RekenCentrum Berg en Dal

Terug naar het begin van de pagina