Keizergeneraal (7 vl.)                                   Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 379                                         Aantal duiven: 705
    Pos  NPOnr     Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  2128.1328 G. van Tuyl              Hellouw                      12     2826,2

      2  1047.9194 Comb van den Berg        Utrecht                       9     2449,1
      3  1210.0891 O. Pals                  Bovenkerk                    11     2415,7
      4  1316.0393 J. Pepping               Egmond aan de Hoef            6     2381,0
      5  1425.0409 C.K. Niesten             Uitgeest                      8     2272,1
      6  1206.0076 M. Peereboom             Amstelveen                    7     2213,8
      7  1101.0384 A. de Bruin              Nederhorst den Berg           8     2212,9
      8  1211.1512 R. Timmermans            Schellingwoude                9     2192,8
      9  1333.0186 Ysbr. Kaptein            Akersloot                     8     2147,4
     10  1241.0724 N. Tetteroo              Purmerend                     8     2086,6
     11  0865.0383 P. Heikamp               Zetten                        8     2084,9
     12  2128.1263 G.A. Knoop               Est                           9     2068,4
     13  1211.0291 G. Kok                   Ransdorp                      8     2046,9
     14  1316.9074 Duo de Groot- Leijen     Egmond aan de Hoef           11     2023,9
     15  0713.0477 J. Doppenberg Jr.        Voorthuizen                   9     1970,3
     16  1314.0442 L.A. Pronk               Breezand                      9     1949,1
     17  1264.9127 Gebr Brugemann           Assendelft                    7     1865,9
     18  1047.1212 A.J. van Amerongen       Bunnik                        9     1863,0
     19  2128.0764 J. Hooymans              Kerkdriel                     9     1862,8
     20  1128.9024 Hartog & Zn.             Laren                         7     1850,4
     21  1229.0964 D. Veldhuis              Amsterdam                     7     1835,5
     22  1020.9486 Comb C.J.J. van Wijk     Benschop                      7     1786,1
     23  2128.9151 Mevr Wouterse & Arie     Varik                         8     1778,6
     24  0815.1167 J. Peters                Bemmel                       10     1678,0
     25  1425.0468 R.W.J. Geerdink          Haarlem                       8     1650,0
     26  1248.0177 J. Bochem                Amsterdam Noord               6     1637,5
     27  2128.1417 J. van Brienen           Geldermalsen                  8     1555,4
     28  0732.9312 v. Kooten & v. Bemme     Lunteren                      7     1527,4
     29  1243.0446 G. Veerman               Volendam                      5     1526,0
     30  0429.0637 W. Mulderij              Vinkenbuurt                  10     1484,0
     31  0922.9173 Heijsen & Spaan          Nijmegen                      4     1448,2
     32  2128.9190 Comb Aldus -Poulisse     Kerkdriel                     5     1387,7
     33  0413.1233 Jaap Mazee               Ens                           5     1384,7
     34  0850.0352 A. Olyslager             Harreveld                     8     1384,0
     35  0227.0571 J.S. Outhuyse            Harlingen                     8     1359,0
     36  1206.9044 Gebr Jacobs              Nes a/d Amstel                8     1340,1
     37  1020.1784 H. Izendooren            Montfoort                     7     1312,3
     38  0429.0769 Rieks Lonsain            Nieuwleusen                   6     1310,0
     39  0404.0403 H. Bergman               Genemuiden                    6     1304,2
     40  2128.9208 Comb P. van den Hurk     Meteren                       4     1287,2
     41  1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn.     Benschop                      9     1247,0
     42  1020.0096 G.J. van Houten          IJsselstein                   5     1218,5
     43  1105.0869 T. Maassen               Amersfoort                    4     1185,4
     44  1020.0738 Gerard Schalkwijk        Lopik                         8     1135,4
     45  1264.1549 T. Ramcharan             Krommenie                     3     1132,8
     46  0825.9031 Diesvelt & Wanders       Loil-Didam                    5     1130,7
     47  0751.0634 H.B. Wegh                Lochem                        7     1127,8
     48  0865.1028 C.M. Roelofse-Van Om     Dodewaard                     6     1103,0
     49  1264.0918 K. Brugemann             Assendelft                    4     1101,5
     50  0219.1044 Auke Smid                Zwaagwesteinde                6     1099,6
     51  0937.1265 T. Willems               Balgoy                        6     1083,7
     52  0732.0124 M.F. Jacobs              Bennekom                      5     1057,5
     53  0849.0217 P. Eeuwes                Huissen                       4     1050,9
     54  1264.9097 Comb F.S. Kramer & Z     Wormer                        3     1027,9
     55  1020.0801 C.P.J. Galjč             IJsselstein                   6     1022,1
     56  1005.0021 G. Rozeboom              Breukelen                     5     1016,1
     57  1329.0619 C.J. Schermer            Castricum                     3     1009,3
     58  0915.1024 Bas Weijers              Groesbeek                     4      961,6
     59  0876.0113 Henk Deenen              Zevenaar                      5      952,0
     60  0865.0545 A.J.M. Vollebregt        Dodewaard                     5      937,8
     61  1005.0799 R. Rozeboom              Breukelen                     4      926,0
     62  1128.0688 A. de Jong               Blaricum                      4      919,5
     63  0410.0440 H. Kalter                IJsselmuiden                  5      901,5
     64  0654.0115 Jelle Jellema            Nijverdal                     4      899,3
     65  2128.0951 J. van Engelen           Hedel                         6      894,1
     66  1060.0609 T. van der Kamp          Wijk bij Duurstede            3      886,6
     67  1206.0422 Rigter-Copier            Amstelveen                    3      879,9
     68  0425.0675 Peter Roossien           Zwolle                        5      871,1
     69  1307.9070 Comb Vertelman en Zn     Hoogkarspel                   3      829,4
     70  0907.0176 Th. van Oss              Afferden                      5      824,4
     71  1010.9071 Comb Steenbeek & Zn      De Bilt                       5      814,6
     72  0825.0062 W. Driessen              Didam                         4      814,4
     73  0414.0029 Herman Brinkman          Tuk                           3      804,3
     74  1128.9131 comb Kuijer K. & Zn.     Eemnes                        4      801,4
     75  0901.0492 Th. Burgers              Weurt                         2      795,3
     76  0741.9112 G. Hamstra en Zoon       Harderwijk                    2      794,8
     77  0870.0782 J. Steentjes             Silvolde                      2      787,1
     78  1043.0999 J. van Straten           Utrecht                       5      776,6
     79  0763.0486 E. Verheijen             Putten                        4      749,0
     80  1750.1151 Ben van den Berg         Tull en 't Waal               2      748,7
     81  0414.1067 E. Dekker                Steenwijk                     4      745,1
     82  2128.1336 T. de Ruiter             Opijnen                       5      731,6
     83  0838.9089 Comb J. Meijer en Zo     Hengelo                       5      723,1
     84  1316.0176 John Schoemaker          Egmond aan Zee                2      720,1
     85  1020.0797 P.J. Klomp               IJsselstein                   4      702,2
     86  1139.0400 W Altenaar               Soest                         3      684,2
     87  1115.0310 C. van der Hansz         Almere Stad                   2      680,8
     88  0865.0022 P.E.H. Peperkamp         Zetten                        2      670,1
     89  1317.0150 P. Laan                  Bakkum                        3      665,0
     90  0704.0154 H. van Gurp              Heino                         3      656,3
     91  1317.9159 Tromp-Merkuur            Egmond Binnen                 3      647,4
     92  0617.1249 R.F. Willemsen           Borne                         3      642,3
     93  1031.1590 H. Wennekes              Tiel                          3      635,7
     94  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen     Veenendaal                    2      616,5
     95  0433.0285 J. van den Berg          Urk                           3      612,3
     96  0907.0559 C. Backers               Deest                         3      606,9
     97  0214.0610 G. Baarda                Pingjum                       4      603,0
     98  1028.0591 H. van Hattem            Rhenen                        2      600,0
     99  1712.0500 A.C. Versluis            Leerdam                       2      599,8
    100  1043.9211 comb Tefman & Znn.       Utrecht                       3      595,4
    101  1139.1162 R.J. van den Breul       Driebergen                    2      582,2
    102  0617.1091 J. Huls                  Borne                         4      580,6
    103  0842.0696 J.W.B. Bruins            Ulft                          3      573,3
    104  0617.9139 Comb Seelen              Borne                         2      552,3
    105  1020.1156 J.M.G. van Houten        IJsselstein                   2      548,5
    106  1043.0328 Jay Lissenberg           Utrecht                       2      520,6
    107  2128.0900 Th. de Leeuw             Kerkdriel                     3      518,2
    108  1047.0381 A.A. Slotboom            Utrecht                       3      514,1
    109  0937.9251 Comb van Heyst           Wijchen                       3      507,3
    110  0301.0880 J.M. Buurma              Midlaren                      1      493,9
    111  1211.9371 Comb Boogaard/van Bu     Amsterdam                     2      487,9
    112  0742.0966 A. Kozijn                Harderwijk                    3      485,9
    113  1115.0271 H. Roolker               Naarden                       2      483,3
    114  0270.0827 P. Burger                Wolvega                       1      480,3
    115  0736.0679 G. van 't Goor           't Harde                      5      468,8
    116  0336.0670 T. van Dusschoten        Hardenberg                    2      442,7
    117  0433.9055 Comb Tekkelenburg        Tollebeek                     2      434,7
    118  0763.0460 W. van de Hoek           Putten                        2      420,4
    119  0413.9024 Werink & Ekkelenkamp     Emmeloord                     4      415,3
    120  1115.0328 G. de Klerk              Almere                        4      415,1
    121  1105.1007 P. Boender               Leusden                       2      400,3
    122  0221.0706 Wiebren van Stralen      Bantega                       2      394,4
    123  0763.1295 H.W. Bransen             Putten                        1      392,4
    124  0937.9013 H. Derks & Zn.           Weurt                         1      391,1
    125  1750.9058 A.J. Zondag & Zn         Vianen                        2      390,3
    126  1325.9061 E&J vd Weijden           Hoogkarspel                   2      388,9
    127  1020.9532 Comb W. en M. van Ho     IJsselstein                   3      387,1
    128  1005.0675 Kees Roelofsen           Breukelen                     1      384,8
    129  0703.0631 Ben Hendriks             Apeldoorn                     1      378,8
    130  1020.1946 P. Ruijten               IJsselstein                   2      377,8
    131  0695.0375 Th. Pots                 Enter                         1      374,2
    132  1064.1200 Fr. J. Koning            Zeist                         3      362,5
    133  0849.0128 E. v. Aalten             Huissen                       3      360,9
    134  1246.0277 A.C. Blom                Lijnden                       2      355,1
    135  1137.1041 H. Wolfsen               Soest                         4      352,6
    136  1043.0417 G.P. Steinmann           Houten                        2      350,0
    137  1334.0520 Wouter Jorna             Hippolytushoef                2      339,8
    138  1057.0916 Jan van Laar             Veenendaal                    3      334,1
    139  1047.1077 B. Boekhout              Utrecht                       1      333,3
    140  0416.1005 C.F. Rozendal            Zuidveen                      1      327,3
    141  0853.9123 Comb v.d. Bovenkamp      Renkum                        2      326,9
    142  1137.9045 E. v/d Brakel & Znn.     Soest                         1      323,4
    143  0125.0215 Evert Antonides          Sappemeer                     1      321,2
    144  0915.0185 P. Janssen               Mllingen a/d rijn             4      316,4
    145  0606.0219 Mart Derksen             Almelo                        2      316,2
    146  2128.0349 Nico van Namen           Velddriel                     1      313,4
    147  1415.0401 C.J. van der Laan        Castricum                     1      312,5
    148  0842.0700 H. Zweers                Varsselder                    1      312,1
    149  0837.0599 W.G. Kersten             Zevenaar                      1      307,9
    150  1063.0225 L. Outshoven             Zeist                         1      307,6
    151  1137.0721 Jan van Beuzekom         Zeist                         1      306,3
    152  1042.9188 Comb Greve               Utrecht                       1      300,6
    153  1210.0637 W. Klaverstijn jr.       Amsterdam                     1      294,6
    154  0915.1041 J.W.H. Janssen           Groesbeek                     2      291,1
    155  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm        Harderwijk                    1      290,9
    156  1020.1539 Antoine van de Engel     IJsselstein                   1      282,4
    157  1264.0551 B. van de Peppel         Wormer                        1      281,3
    158  1020.0029 Th. van de Mast          Benschop                      1      279,6
    159  1115.1196 E.J.M. van den Brink     Muiderberg                    1      277,8
    160  1256.0135 S. Begovic               Purmerend                     1      275,4
    161  2128.0918 K. Wiegmans              Velddriel                     3      273,8
    162  0716.9019 Gebr Bierhof             Brummen                       2      272,2
    163  1711.0459 E. van Bruggen           Meerkerk                      1      269,7
    164  0813.0881 P.L. Hermsen             Driel                         1      269,7
    165  0801.0398 L. Rave                  Aalten                        1      268,2
    166  1047.9135 van Vliet P.B. & Zn.     Utrecht                       1      263,1
    167  0870.0936 G.W.R. Loman             Silvolde                      3      262,7
    168  1057.0690 Corne van Oeveren        Veenendaal                    1      262,6
    169  1317.9175 Limmen-Zentveld          Egmond Binnen                 1      258,6
    170  0706.0275 J.C.G.H. Vermeulen       Wenum Wiesel                  2      258,5
    171  1210.0645 W. Klaverstijn sr.       Amsterdam                     1      251,5
    172  1425.0029 W.J.C. Grapendaal        Amsterdam                     1      250,7
    173  1401.0629 J.C.N. Laan              Beverwijk                     2      248,5
    174  1049.0349 R. Kuyer                 Maarssenbroek                 1      242,1
    175  0825.0038 H. Derksen               Didam                         1      234,7
    176  1062.9109 Gebr. Hendriks           Zeist                         1      232,2
    177  1246.0269 H. van de Roest          Zwanenburg                    1      228,8
    178  0863.0432 H.A.M. Brundel           Marienvelde                   3      227,4
    179  1248.0568 C. van de Storm          Amsterdam                     1      227,3
    180  0865.0235 J. Sival                 Zetten                        1      224,3
    181  0735.9143 Comb J. Hup & Zn         Elburg                        1      219,7
    182  1216.0442 R. Leeuwens              Amsterdam                     1      215,1
    183  1105.0648 J.M. van Vliet           Amersfoort                    1      214,6
    184  1248.0738 K. Lof                   Amsterdam                     2      214,4
    185  0831.9138 Comb Bosman              Doetinchem                    1      212,3
    186  0433.9021 Comb van den Berg        Urk                           3      212,1
    187  1020.1164 H. Renes                 Benschop                      2      208,8
    188  0331.2109 Jos Siebum               Weiteveen                     1      202,5
    189  0419.0035 D. van de Berg           Tuk                           1      199,0
    190  0604.0793 W. Derksen               Almelo                        1      197,0
    191  0850.0719 Bart Brockotter          Lichtenvoorde                 1      196,2
    192  1211.9338 A.C.W. den Boer & Zn     Amsterdam                     1      193,9
    193  0226.0658 J. Buwalda               Nijemirdum                    1      189,4
    194  0937.0928 Anita John               Beuningen                     1      187,5
    195  0431.1097 Dick Vogelzang           Staphorst                     1      184,9
    196  1023.1394 N.J.G. Fernhout          Lienden                       1      182,9
    197  1321.0091 R. Schouten              Warmenhuizen                  1      182,3
    198  1029.0331 W.D. van Tuil            Tiel                          1      181,8
    199  0732.0526 W. Kuijt                 Lunteren                      2      179,3
    200  0268.0518 U. Jellema               Steggerda                     2      169,7
    201  1206.0606 J. Teer                  Ouderkerk a/d Amstel          1      169,7
    202  1020.0119 A v/d Beld               IJsselstein                   1      169,5
    203  0615.0736 Ingo Verhey              Borculo                       1      169,0
    204  1020.0037 A. Schalkwijk            IJsselstein                   1      163,8
    205  0925.9280 Eder & Eder 1 Comb       Nijmegen                      1      160,6
    206  0801.0061 J. de Beukelaer          Aalten                        1      159,5
    207  1207.9137 Ph. Giele & G. Bouwe     Durgerdam                     1      157,6
    208  0850.9181 Heezen - Goossens        Beltrum                       2      153,6
    209  1726.0978 J.E. Kleppers            Spijk                         2      152,9
    210  0749.0180 E. Veneklaas             Holten                        1      151,5
    211  0841.0510 G. te Pas                Ulft                          3      151,4
    212  0416.0654 P. Bruinenberg           Steenwijk                     1      148,5
    213  0262.0318 Fokke de Groot           Wiuwert                       2      142,9
    214  0729.9051 Jochemsen en Znn.        Bennekom                      1      140,4
    215  1401.0386 A. Widurski              Beverwijk                     1      138,4
    216  0803.0025 D. Altenaar              Giesbeek                      1      133,3
    217  1409.0322 Peter Homan              Zwanenburg                    2      131,4
    218  1043.9173 Comb. Veraart en Zn.     Utrecht                       2      129,8
    219  1016.1010 R. van Kleef             Geldermalsen                  1      127,3
    220  0864.0436 P. Hendriks              Steenderen                    1      125,8
    221  0825.0666 Annie van Londen         Didam                         1      121,1
    222  0506.9202 De Graaff & Gernaat      Lelystad                      1      114,9
    223  1013.0057 Gerrit van Breene        Driebergen                    1      111,1
    224  1241.0821 Jan Veerman              Volendam                      1      101,9
    225  0713.9131 Comb.Mensink-Suur        Stroe                         1      100,0
    226  0617.9305 Comb Blokhuis            Borne                         1       98,5
    227  0604.0777 B. Annink                Almelo                        2       95,5
    228  1333.0143 Eric Keijsper            Assendelft                    1       95,0
    229  1711.0564 Andre Holleman           Tienhoven                     1       94,9
    230  0773.0298 B. Schrijver  Sr         Warnsveld                     1       88,9
    231  0829.0547 A.H. Schuijling          Doesburg                      1       86,9
    232  0846.0178 J. Menting               Heteren                       1       80,3
    233  0771.9212 M.Schrijvers & zn.       Wageningen                    1       76,8
    234  0823.0782 Th. Rozijn               Didam                         1       73,1
    235  1037.1249 S Kampranis              Utrecht                       1       71,7
    236  1216.9123 Gebr Ladru               Amsterdam                     1       65,5
    237  0318.1188 G. van der Schaaf        Emmen                         1       62,6
    238  1110.9108 Comb H & R Bakker        Baarn                         1       60,8
    239  1020.0959 A. van de Hoeven         Montfoort                     1       58,0
    240  1016.0073 N.H. Dekker              Meteren                       1       57,6
    241  0915.1105 J.Hanssen                Erlecom                       1       54,5
    242  1031.0316 G.J. Bosman              Tiel                          1       42,7
    243  0843.0711 R. Koers                 Zelhem                        1       41,4
    244  1031.1379 R. van Moorselaar        Wadenoyen                     1       40,9
    245  0751.0421 J. Kamsteeg              Lochem                        1       28,8
    246  2128.0225 P. Vogel                 Kerkdriel                     1       28,3
    247  0813.0326 J. van Kalkeren          Oosterhout                    1       20,2
    248  1113.9109 G. Brama/M. Boele        Bussum                        1        9,1
    249  1005.0829 Richard Rozeboom         Breukelen                     1        5,1

    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina