Super League (4 vl.)                                                    Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 138                                                        Aantal duiven: 357

    Pos  Naam                     Plaats               NPO nr      Vluchten   Mee   Prijzen    Punten
      1  A. Olyslager             Harreveld            0850.0352          4    16        7    2288,70
      2  T. de Ruiter             Opijnen              2128.1336          4    18       10    2148,40
      3  J. Menting               Heteren              0846.0178          4    14        8    1716,60
      4  Comb Heijsen & Spaan     Nijmegen             0922.9173          4    19        7    1642,40
      5  P.J. van den Berg & Zn.  Benschop             1020.9125          4    19        8    1587,70
      6  Gerard Schalkwijk        Lopik                1020.0738          4    20        6    1241,20
      7  T. Maassen               Amersfoort           1105.0869          3     9        7    2412,50
      8  J. van Brienen           Geldermalsen         2128.1417          3    13        8    2198,70
      9  J. de Beukelaer          Aalten               0801.0061          3    14        7    2034,90
     10  Comb Steenbeek & Zn.     De Bilt              1010.9071          3    11        7    1637,70
     11  Henk Deenen              Zevenaar             0876.0113          3     6        5    1625,70
     12  M.F. Jacobs              Bennekom             0732.0124          3    13        5    1621,80
     13  C.P.J. Galjé             IJsselstein          1020.0801          3     8        3    1293,40
     14  G. Rozeboom              Breukelen            1005.0021          3     6        3    1048,70
     15  A. de Jong               Blaricum             1128.0688          3    20        6    1002,70
     16  Anita John               Beuningen            0925.0123          3     8        4     960,70
     17  Bart Brockotter          Lichtenvoorde        0850.0719          3     9        4     925,40
     18  W. van den Hoek          Putten               0763.0460          3     6        4     919,90
     19  J. van Engelen           Hedel                2128.0951          3     7        4     705,20
     20  Jan van Laar             Veenendaal           1057.0916          3     7        3     682,90
     21  E. Verheijen             Putten               0763.0486          3     7        4     623,20
     22  H. Izendooren            Montfoort            1020.1784          3     5        3     598,80
     23  Comb P. van den Hurk     Meteren              2128.9208          3     7        3     551,40
     24  A.A. Slotboom            Utrecht              1047.0381          3    12        4     421,50
     25  A. Mensink               Stroe                0713.0531          2    10        6    1711,80
     26  J.S. Outhuyse            Harlingen            0227.0571          2    13        6    1599,90
     27  Ben van den Berg         Tull en ´t Waal      1750.1151          2    13        9    1340,90
     28  J.M.G. van Houten        IJsselstein          1020.1156          2     9        3    1317,70
     29  T. van der Kamp          Wijk bij Duurstede   1060.0609          2    10        3    1165,10
     30  J. Heezen                Giesbeek             0803.0506          2    11        5    1074,20
     31  Comb Greve               Utrecht              1042.9188          2     8        4    1074,00
     32  Jaap Mazee               Ens                  0413.1233          2    14        5    1064,00
     33  H.B. Wegh                Lochem               0751.0634          2    14        4    1000,40
     34  D. Altenaar              Giesbeek             0803.0025          2     5        3     988,10
     35  De Graaff & Gernaat      Lelystad             0506.9202          2    11        4     910,30
     36  J.W.B. Bruins            Ulft                 0842.0696          2     8        4     894,10
     37  R. Rozeboom              Breukelen            1005.0799          2     7        3     841,90
     38  W. Mulderij              Vinkenbuurt          0429.0637          2     7        3     827,70
     39  Antop                    Zevenaar             0876.0385          2     4        3     800,10
     40  Comb J. Meijer en Zo     Hengelo              0838.9089          2     8        3     770,60
     41  H. Moll                  Kleve                0915.1067          2     9        3     746,30
     42  Comb De Graaf & Joff     Lelystad             0504.9167          2     7        3     721,00
     43  W.G. Kersten             Zevenaar             0837.0599          2     4        2     651,00
     44  G.A.M. Dijcker           Zelhem               0874.0027          2     7        2     584,10
     45  E.J.M. van den Brink     Muiderberg           1115.1196          2     5        4     581,00
     46  J.M. Koetsier            Voorthuizen          0713.0094          2     5        3     568,20
     47  H. te Pas                Ulft                 0841.0528          2     4        2     536,70
     48  comb W. en M. van Ho     IJsselstein          1020.9532          2     6        2     470,80
     49  C.M. Roelofse-Van Om     Dodewaard            0865.1028          2     4        2     460,10
     50  G. Baarda                Pingjum              0214.0610          2    15        4     426,70
     51  B. Schrijver  Sr         Warnsveld            0773.0298          2    15        2     398,30
     52  H. Bergman               Genemuiden           0404.0403          2     7        3     377,70
     53  H. de Bok                Hedel                2101.0436          2     6        4     327,60
     54  H. Wolfsen               Soest                1137.1041          2     9        2     239,70
     55  U. Jellema               Steggerda            0268.0518          1     7        3    1066,00
     56  D. van de Berg           Tuk                  0419.0035          1     6        3     884,00
     57  H. Wennekes              Tiel                 1031.1590          1    11        4     881,70
     58  B. Annink                Almelo               0604.0777          1     4        2     836,00
     59  W. Derksen               Almelo               0604.0793          1    12        4     826,00
     60  J.W. Aalberts            Zetten               0865.0707          1     5        2     812,90
     61  C. van Haarlem           Terborg              0870.1150          1     3        2     807,30
     62  comb Tefman & Znn.       Utrecht              1043.9211          1     2        2     802,10
     63  P.E.H. Peperkamp         Zetten               0865.0022          1     4        2     775,50
     64  Th. de Leeuw             Kerkdriel            2128.0900          1     4        3     768,00
     65  A. de Bruin              Nederhorst den Berg  1130.0369          1     5        3     765,60
     66  R.F. Willemsen           Borne                0617.1249          1     7        2     716,00
     67  G. Schrijver             Zutphen              0773.0239          1     4        2     638,00
     68  A. de Jonge              Swifterbant          0503.0695          1     7        2     578,20
     69  R.J. van den Breul       Driebergen           1013.0156          1     4        2     556,00
     70  Comb Bosman              Doetinchem           0831.9138          1    15        2     550,00
     71  J. Willems               Ewijk                0937.1273          1     6        2     541,60
     72  J. Buwalda               Nijemirdum           0226.0658          1     7        2     540,00
     73  B.J.F. Pelle             Hengevelde           0614.0104          1     4        2     511,40
     74  H.A.M. Brundel           Marienvelde          0863.0432          1     2        2     500,00
     75  J. Huls                  Borne                0617.1091          1     1        1     496,00
     76  Gebr. Limburg            Zuidveen             0414.9184          1     3        2     494,00
     77  Diesvelt & Wanders       Loil-Didam           0825.9031          1     2        2     490,00
     78  A. Kozijn                Harderwijk           0742.0966          1     3        1     486,40
     79  B. v. Holland & Zn.      Ede                  0731.9076          1     2        1     484,00
     80  comb Kuijer K. & Zn.     Eemnes               1128.9131          1     6        1     469,40
     81  D. Borkent               Rijssen              0749.0562          1     4        2     466,00
     82  G.W.R. Loman             Silvolde             0870.0936          1     2        1     460,00
     83  W. Driessen              Didam                0825.0062          1     2        2     454,20
     84  Gerrit van Breene        Driebergen           1013.0057          1     4        2     446,00
     85  A. Derksen & Zoon        Almelo               0606.9148          1    20        3     444,00
     86  F. Daatzelaar            Bussum               1113.0479          1     1        1     430,00
     87  A. Meyboom               Huizen               1115.0026          1     3        1     412,00
     88  H. van Dam               Doetinchem           0831.1169          1     2        1     402,00
     89  Werink & Ekkelenkamp     Emmeloord            0413.9024          1     2        1     401,00
     90  Herman Brinkman          Tuk                  0414.0029          1     5        1     394,00
     91  P. Ruijten               IJsselstein          1020.1946          1     4        2     392,00
     92  H. van de Wielen         Boven Leeuwen        0933.0290          1     3        1     380,20
     93  Abr. van Gelderen        Ameide               1711.0076          1     5        1     370,70
     94  G.A. Tiemes              Didam                0825.0232          1     2        1     354,00
     95  B. Wildenborg            Lichtenvoorde        0850.0468          1     1        1     348,00
     96  N.W.M. Sticker           Didam                0825.0739          1     2        1     347,30
     97  H. Zweers                Varsselder           0842.0700          1     2        1     343,80
     98  F.T. Hummelink           Vorden               0838.0142          1     2        1     343,50
     99  W. Schippers             Lochem               0751.0154          1     1        1     338,00
    100  Hartog & Zn.             Laren                1128.9024          1     5        1     332,10
    101  W Altenaar               Soest                1139.0400          1     2        2     319,70
    102  P.J. Klomp               IJsselstein          1020.0797          1     6        1     313,00
    103  P. Vogel                 Kerkdriel            2128.0225          1     3        1     312,90
    104  S Kampranis              Utrecht              1037.1249          1     7        1     299,30
    105  P. Woord                 Urk                  0432.0516          1     2        1     286,00
    106  R.J. Oldenkamp           Assen                0303.1386          1     2        1     282,00
    107  Comb van den Berg        Urk                  0433.9021          1     2        1     274,80
    108  Comb Gerritsen           Renkum               0853.9085          1     5        1     258,00
    109  A.J.M. Vollebregt        Dodewaard            0865.0545          1     4        1     256,00
    110  W. te Hennepe            Aalten               0801.0142          1     2        1     218,00
    111  G.P. Steinmann           Houten               1043.0417          1     4        1     208,00
    112  H. Renes                 Benschop             1020.1164          1     2        1     204,00
    113  Th. Burgers              Weurt                0901.0492          1     8        1     196,00
    114  G. van der Schaaf        Emmen                0318.1188          1     2        1     180,00
    115  A. van de Hoeven         Montfoort            1020.0959          1     2        1     177,10
    116  H. Pouw                  Utrecht              1049.0991          1    12        1     174,00
    117  H. Vermeulen & Zn.       Zeist                1139.9263          1     4        1     166,00
    118  Comb A.J. Zondag & Z     Vianen               1750.9058          1     3        1     151,00
    119  K. Woord                 Urk                  0433.0013          1     2        1     146,00
    120  Comb de M.A. Groot &     Nieuwegein           1020.9478          1     2        1     140,00
    121  J.H.G. Voortman          Maarssen             1043.0034          1     3        1     130,20
    122  J.J. van Bekkum          Tricht               1016.0634          1     2        1     128,00
    123  H. van Hattem            Rhenen               1028.0591          1     2        1     125,00
    124  B. Geerts                Ulft                 0841.0293          1     3        1     114,50
    125  H. Derksen               Didam                0825.0038          1     2        1     112,00
    126  Tije de Haan             Heino                0704.0162          1     4        1     110,70
    127  P. Aarts                 Hedel                2128.1140          1     6        1     100,00
    128  Gebr Bierhof             Brummen              0716.9019          1     3        1      84,00
    129  Gerrit Jansen            Zevenaar             0876.0237          1     2        1      72,00
    130  Cees Nijdeken            Rijssen              0680.0751          1     1        1      62,00
    131  P. Janssen               Mllingen a/d Rijn    0915.0185          1     7        1      49,60
    132  S. Weisz                 Elten                0844.0561          1     6        1      46,00
    133  R. Koers                 Zelhem               0843.0711          1     2        1      36,00
    134  M. Schuurmans            Zwartemeer           0334.0681          1     3        1      34,40
    135  H.F. Dasselaar           Vroomshoop           0621.0519          1     6        1      34,00
    136  L. Broek                 Dieren               0861.0371          1     2        1      10,00
    137  Comb Tekkelenburg        Tollebeek            0433.9055          1     4        1       3,40
    138  P. Boender               Leusden              1105.1007          1     2        1       2,00

    7050 RekenCentrum Berg en Dal

Terug naar het begin van de pagina